| Популярное |
|---|
| Консультация сердечно-сосудистого хирурга (первичный) | | ░░░░ ₽ |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ сосудов вен и артерий нижних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Без категории |
|---|
| Консультация сердечно-сосудистого хирурга (первичный) | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-акушер-гинеколог, Воробьева М.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-акушер-гинеколог, Воробьева М.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-акушер-гинеколог, Ковалева Ю.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-акушер-гинеколог, Ковалева Ю.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-акушер-гинеколог, Метринский Я.Ю. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-акушер-гинеколог, Метринский Я. Ю. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-акушер-гинеколог, Хачатурян А.Р. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-акушер-гинеколог, Хачатурян А.Р. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-акушер-гинеколог, Шахалиев Р.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-акушер-гинеколог, Шахалиев Р.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-акушер-гинеколог, Шаповалова Е.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-акушер-гинеколог, Шаповалова Е.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-акушер-гинеколог, Шкарупа И.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-акушер-гинеколог, Шкарупа И.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-акушер-гинеколог, Юнусова А.К. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-акушер-гинеколог, Юнусова А.К. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), срочный в течение 3-х дней, врач-акушер-гинеколог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), срочный в течение 3-х дней, врач-акушер-гинеколог эксперт | | ░░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-аллерголог-иммунолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-аллерголог-иммунолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-анестезиолог-алголог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-гастроэнтеролог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-гастроэнтеролог, Сухомлинова И.М. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, гастроэнтеролога по результатам положительного уреазного теста | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-гастроэнтеролог, по программе "Здоровый ЖКТ" | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-гастроэнтеролог, по программе "Здоровый ЖКТ" | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-гематолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-гематолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-дерматовенеролог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-дерматовенеролог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-кардиолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-кардиолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-кардиолог, Гиворг О.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-кардиолог, Кузнецов И.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-кардиолог, Маховикова А.О. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-кардиолог, Маховикова А.О. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-кардиолог, Поварёнкина В.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-кардиолог, Поварёнкина В.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-кардиолог, Терещенко Л.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-кардиолог, Шайдурова И.С. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-кардиолог, Шайдурова И.С. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), врач-кардиолог, с записью и расшифровкой электрокардиограммы | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-колопроктолог (включая стоимость аноскопии) | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-колопроктолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, перевязка), повторный, врач-колопроктолог, в рамках динамического наблюдения после оперативного вмешательства | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-маммолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-маммолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-невролог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-невролог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-невролог, Агбайи Г.Г. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-невролог, Агбайи Г.Г. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-невролог, Ахмедова Ю.Н. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-невролог, Левелева К.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-невролог, Левелева К.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-невролог, Савина О.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-невролог, Савина О.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-нейрохирург | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-нейрохирург | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-нефролог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-нефролог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-нефролог, Паршина Е.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-нефролог, Паршина Е.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-онколог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-онколог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-онколог, Гронская Ю.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-онколог, Гронская Ю.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-онколог, Джалилов И.Б. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-онколог, Джалилов И.Б. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-онколог, Джелялов Э.С. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-онколог, Джелялов Э.С. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-онколог, Переплетова А.С. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-онколог, Переплетова А.С. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-онколог, Рыбальченко В.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-онколог, Рыбальченко В.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-онколог, Середа О.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-онколог, Середа О.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-онколог, Слепцова С.М. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-онколог, Слепцова С.М. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-онколог, Харлов Н.С. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-онколог, Харлов Н.С. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога с подготовкой к дуктографии | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-оториноларинголог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-оториноларинголог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-офтальмолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-офтальмолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), комплексный, врач-офтальмолог (авторефрактометрия, тонометрия, гониоскопия, биомикроскопия глазного дна с медикаментозным мидриазом, ОКТ сетчатки (2 глаза)) | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-педиатр | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-педиатр | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-пластический хирург | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-пластический хирург | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-психотерапевт | | ░░░░ ₽ |
| Прием (тестирование, консультация), первичный, медицинский психолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (тестирование, консультация), повторный, медицинский психолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (тестирование, консультация), первичный, медицинский психолог, Компаниченко И.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (тестирование, консультация), повторный, медицинский психолог, Компаниченко И.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-пульмонолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-пульмонолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-пульмонолог, Сухомлинова И.М. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-ревматолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-ревматолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-терапевт | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-терапевт | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-терапевт, Старостин А.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-терапевт, Старостин А.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-терапевт, Сухомлинова И.М. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-терапевт, Шайдурова И.С. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-терапевт, Шайдурова И.С. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), врач-терапевт, с регистрацией, расшифровкой и интерпретацией ЭКГ | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-травматолог-ортопед | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-травматолог-ортопед | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-травматолог-ортопед, Заварухин В.И. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-травматолог-ортопед, Заварухин В.И. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-травматолог-ортопед, Геворгиз С.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-травматолог-ортопед, Губин А.В. | | ░░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-уролог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-уролог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-уролог, Гаджиев Н.К. | | ░░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-уролог, Гаджиев Н.К. | | ░░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-уролог, Горгоцкий И.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-уролог, Горгоцкий И.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-уролог, Кубин Н.Д. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-уролог, Кубин Н. Д. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-уролог, Кудакова Ф.Ф. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-уролог, Кудакова Ф.Ф. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-уролог, Старосельцева О.Ю. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-уролог, Шкарупа А.Г. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-уролог, Шкарупа А.Г. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-уролог, Шульгин А.С. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-уролог, Шульгин А.С. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), расширенный, врач-уролог | | ░░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-уролог, нейроуролог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-уролог, нейроуролог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-сердечно-сосудистый хирург | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-сердечно-сосудистый хирург | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-сердечно-сосудистый хирург, Шматов Д.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-сердечно-сосудистый хирург, Шматов Д.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-хирург | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-хирург | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-хирург, перед проведением ТАБ щитовидной железы | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-хирург, Деркачев С.Н. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-хирург, Деркачев С.Н. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-хирург, Малюгов Ю.Н. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-хирург, Малюгов Ю.Н. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-хирург, Пушкарук А.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-хирург, Пушкарук А.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-хирург, Саблин И.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-хирург, Саблин И.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-хирург, Слепцов И.В. | | ░░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-хирург, Слепцов И.В. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-хирург, Федоров Е.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-хирург, Федоров Е.А. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-хирург, Чинчук И.К. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-хирург, Чинчук И.К. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-хирург, Шихмагомедов Ш.Ш. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-хирург, Шихмагомедов Ш.Ш. | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга с подготовкой к дуктографии | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-эндокринолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-эндокринолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-эндокринолог, К.М.Н. с проведением УЗИ щитовидной железы | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-эндокринолог с проведением УЗИ щитовидной железы | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-детский эндокринолог | | ░░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), повторный, врач-детский эндокринолог | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация), первичный, врач-эндоскопист | | ░░░░ ₽ |
| Биоимпендансометрия | | ░░░░ ₽ |
| Велоэргометрия | | ░░░░ ₽ |
| Диагностика парадоксальных эмболий при транскраниальной допплерографии (bubble-тест) | | ░░░░ ₽ |
| Интраоперационное электрофизиологическое исследование центральной периферической нервной системы | | ░░░░░ ₽ |
| Исследование дыхательных объемов | | ░░░░ ₽ |
| Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | | ░░░░ ₽ |
| Криоконсервация и хранение участка околощитовидной железы | | ░░░░ ₽ |
| Ортостатическая проба | | ░░░░ ₽ |
| Пневмотахометрия | | ░░░ ₽ |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | | ░░░░ ₽ |
| Регистрация стресс-электрокардиограммы с физической нагрузкой | | ░░░░ ₽ |
| Регистрация электрокардиограммы | | ░░░ ₽ |
| Регистрация электрокардиограммы в палате стационара | | ░░░░ ₽ |
| Стимуляционная электронейромиография более одной пары нервов | | ░░░░ ₽ |
| Стимуляционная электронейромиография одной пары нервов | | ░░░░ ₽ |
| Стресс-эхокардиография с аденозинтрифосфатом (пробы с АТФ) | | ░░░░ ₽ |
| Стресс-эхокардиография с фармакологической нагрузкой | | ░░░░ ₽ |
| Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой (на горизонтальном велоэргометре) | | ░░░░ ₽ |
| Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой (на тредмиле) | | ░░░░ ₽ |
| Стресс-эхокардиография специализированная для пациентов с клапанными пороками сердца на горизонтальном велоэргометре | | ░░░░ ₽ |
| Трансторакальная эхокардиография | | ░░░░ ₽ |
| Трансторакальная эхокардиография на аппарате экспертного класса с дополнительным количественным анализом и использованием 3D режима | | ░░░░ ₽ |
| Уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori с С13 меченным углеродом | | ░░░░ ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма в 12 отведениях | | ░░░░ ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма в 12 отведениях в течение 2 суток | | ░░░░ ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма в 12 отведениях в течение 3 суток | | ░░░░ ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма в 12-ти отведениях и артериального давления (24 часа) | | ░░░░ ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма в 3 отведениях | | ░░░░ ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма кардиореспираторное (24 часа) | | ░░░░ ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма у пациентов с электрокардиостимулятором в 12-ти отведениях (24 часа) | | ░░░░ ₽ |
| Электрокардиография в течение 3 минут для оценки ритма | | ░░░ ₽ |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | | ░░░░ ₽ |
| Электромиографическое картирование с интраоперационным нейромониторингом черепных нервов | | ░░░░░ ₽ |
| Эхокардиография полости перикарда | | ░░░░ ₽ |
| Эхокардиография чреспищеводная | | ░░░░ ₽ |
| Эхокардиография чреспищеводная интраоперационная | | ░░░░ ₽ |
| Биопсия желудка с помощью эндоскопии | | ░░░░ ₽ |
| Биопсия под контролем эндоскопического исследования | | ░░░░ ₽ |
| Видеоколоноскопия | | ░░░░ ₽ |
| Видеоколоноскопия под наркозом (без стоимости наркоза) | | ░░░░ ₽ |
| Видеоколоноскопия под наркозом у детей (без стоимости наркоза) | | ░░░░ ₽ |
| Видеоколоноскопия у детей | | ░░░░ ₽ |
| Видеоларингоскопия | | ░░░░ ₽ |
| Видеотрахеобронхоскопия | | ░░░░ ₽ |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия под наркозом у детей (без стоимости наркоза) | | ░░░░ ₽ |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия с хелпил тестом Helicobacter pilory у детей | | ░░░░ ₽ |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия у детей | | ░░░░ ₽ |
| Ректороманоскопия | | ░░░░ ₽ |
| Сигмоскопия | | ░░░░ ₽ |
| Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление полипа толстой кишки холодное | | ░░░░ ₽ |
| Эзофагогастродуоденоскопия | | ░░░░ ₽ |
| Эзофагогастродуоденоскопия под наркозом (без стоимости наркоза) с экспресс-тестом на целиакию "BIOHIT" | | ░░░░ ₽ |
| Эзофагогастродуоденоскопия прерванная досрочно по вине пациента | | ░░░░ ₽ |
| Эзофагогастродуоденоскопия с хелпил тестом Helicobacter pilory | | ░░░░ ₽ |
| Эзофагогастродуоденоскопия с экспресс-тестом на целиакию "BIOHIT" | | ░░░░ ₽ |
| Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная | | ░░░░ ₽ |
| Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная с хелпил тестом Helicobacter pilory | | ░░░░ ₽ |
| Эзофагогастроинтестиноскопия | | ░░░░ ₽ |
| Эзофагогастроинтестиноскопия под наркозом (без стоимости наркоза) | | ░░░░ ₽ |
| Эзофагогастроинтестиноскопия под наркозом (без стоимости наркоза) с тестом Helicobacter pilory | | ░░░░ ₽ |
| Эзофагогастроскопия | | ░░░░ ₽ |
| Эзофагонастродуоденоскопия с экспресс тестом на лактазную недостаточность | | ░░░░ ₽ |
| Эндоскопическая ультрасонография лимфатических узлов средостения | | ░░░░░ ₽ |
| Эндоскопически ассистированная интубация трахеи | | ░░░░ ₽ |
| Эндосонография желудка | | ░░░░░ ₽ |
| Эндосонография панкреатобилиарной зоны | | ░░░░░ ₽ |
| Эндосонография пищевода | | ░░░░░ ₽ |
| Эндосонография стенок прямой кишки | | ░░░░░ ₽ |
| Энтероскопия, этап | | ░░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей и подвздошного сегмента | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока и транскраниальной доплерографией (голова и шея) | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и мезентериальных артерий (чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия) | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование вен малого таза | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование коронарных сосудов | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование нижней полой и подвздошных вен | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | | ░░░░ ₽ |
| Интраоперационное дуплексное сканирование вен нижних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Комплексная услуга: ультразвуковое исследование молочных желез + эластография молочных желез | | ░░░░ ₽ |
| Триплексное сканирование вен нижних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | | ░░░░ ₽ |
| Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (ДС БЦС) | | ░░░░ ₽ |
| Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов с транскраниальным сканированием артерий Виллизиева круга и мозговых вен | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая доплерометрия при беременности | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая фетометрия | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование - фолликулометрия | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование гортани | | ░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование женских половых органов трансвагинально | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование комплексное женских половых органов (трансабдоминально и трансвагинально) в рамках консультации | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование комплексное женских половых органов (трансабдоминально и трансвагинально) вне консультации | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза 3D / 4D с реконструкцией | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза расширенное | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминально | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование при беременности раннего срока до 11 недель | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена с использованием вазодилатирующего средства | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковой скрининг в 1 триместре беременности (11 недель - 13 недель 6 дней) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковой скрининг в 3 триместре беременности (29-32 недели) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковой скрининг во 2 триместре беременности (19-22 недели) | | ░░░░ ₽ |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | | ░░░ ₽ |
| Количественная денситометрия на компьютерном томографе | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная обработка врачом-рентгенологом КТ или МРТ исследования с последующей записью на CD/DVD диск | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография височной кости | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография глазницы | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография головного мозга | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография кости | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография органов брюшной полости | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием* | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография органов грудной полости | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием* | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием* | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с контрастированием* | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография сердца* | | ░░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография сустава | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией* | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерно-томографическая ангиография аорты* | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерно-томографическая ангиография аорты для планирования TAVI* | | ░░░░░ ₽ |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий* | | ░░░░ ₽ |
