| Электрощитовое оборудовани |
|---|
| орпус КТП 250 кВА,оцинковка 1.5мм,основание швеллер 10,ВхШхГ 2400х2500х3600 | Корпус трансформаторная подстанция киоскового типа проходная мощностью 250 кВА
Корпус Киосковой трансформаторная подстанция проходного типа КТП мощностью 250 кВА представляет собой однотрансформаторную подстанцию наружной установки и служит для пр... | ░░░░░░░ ₽ |
| Трансформаторные подстанции |
|---|
| Комплектная трансформаторная подстанция проходная КТПГС 250кВА 10/0,4кВ | Элемент энергоснабжения, обеспечивающий преобразование и распределение электроэнергии. Трансформаторные подстанции отличаются безопасностью, долговечностью и соответствием современным стандартам электроснабжения. Подходят для промышленных объектов. | ░░░░░░ ₽ |
| Комплектная киосковая трансформаторная подстанция КТПМ 250кВА 10/0,4кВ | Элемент энергоснабжения, обеспечивающий преобразование и распределение электроэнергии. Трансформаторные подстанции отличаются безопасностью, долговечностью и соответствием современным стандартам электроснабжения. Подходят для промышленных объектов. | ░░░░░░ ₽ |
| Комплексная трансформаторная подстанция КТПМ 630кВА 6/0,4 кВ оцинковка | Элемент энергоснабжения, обеспечивающий преобразование и распределение электроэнергии. Трансформаторные подстанции отличаются безопасностью, долговечностью и соответствием современным стандартам электроснабжения. Подходят для промышленных объектов. | ░░░░░░ ₽ |
| КТП 400 кВА,оцинковка ВхШхГ 2900х2500х3800 | Элемент энергоснабжения, обеспечивающий преобразование и распределение электроэнергии. Трансформаторные подстанции отличаются безопасностью, долговечностью и соответствием современным стандартам электроснабжения. Подходят для промышленных объектов. | ░░░░░░ ₽ |
| КТП 250 кВА, оцинковка, ВхШхГ 2400х2500х3600 | Элемент энергоснабжения, обеспечивающий преобразование и распределение электроэнергии. Трансформаторные подстанции отличаются безопасностью, долговечностью и соответствием современным стандартам электроснабжения. Подходят для промышленных объектов. | ░░░░░░ ₽ |
| КТП 400 кВА,оцинковка ,ВхШхГ 2400х2500х3600 | Элемент энергоснабжения, обеспечивающий преобразование и распределение электроэнергии. Трансформаторные подстанции отличаются безопасностью, долговечностью и соответствием современным стандартам электроснабжения. Подходят для промышленных объектов. | ░░░░░░░ ₽ |
| Ящик с рубильником и предохранителем |
|---|
| ЯРП-100 А комплект ( в сборе ) | | ░░░░ ₽ |
| ЯПРП-100А -ВР-32 комплект ( в сборе ) | | ░░░░ ₽ |
| ЯРП-250 А комплект ( в сборе ) | | ░░░░ ₽ |
| ЯПРП-250 А ВР-32 комплект ( в сборе ) | | ░░░░░ ₽ |
| ЯРП-400 А комплект ( в сборе ) | | ░░░░░ ₽ |
| ЯПРП-400 А ВР-32 комплект ( в сборе ) | | ░░░░░ ₽ |
| ЯРП-630 А комплект ( в сборе ) | | ░░░░░ ₽ |
| ЯПРП-630 А ВР-32 комплект ( в сборе ) | | ░░░░░ ₽ |
| ЯПРП-250 А комплект ( в сборе ) (ПЩК®) | | ░░░░░ ₽ |
| Щиты учетно-распределительные навесные (IP54) |
|---|
| ЩУРн-3/14зоZn УХЛ2 (575х400х150) IР54 ПЩК | Количество вводов: 1 отверстие
ø49 (снизу) 2 отверстия ø38(снизу).
Масса: 7,1кг | ░░░░ ₽ |
| ЩУРн-1/9зоZn УХЛ2 (410х250х140) IР54 ПЩК | Количество вводов: по 2 отверстия
ø27 (снизу). Масса: 4,6 кг | ░░░░ ₽ |
| ЩУРн-3/12зоZn УХЛ2 (500х340х130) Ip54 ПЩК | Количество вводов:
3 отверстие ø38 (снизу) Масса: 15.9 кг | ░░░░ ₽ |
| ЩУРн-1/9зоZn У2 (450х335х145) IР54 | Количество вводов:
3 отверстие ø27 (снизу) Масса: 6.4кг | ░░░░ ₽ |
| ЩУРн-3/24зоZn У2 (700х400х150) IP54 ПЩК Zn | Количество вводов: 1 отверстие
ø49 (снизу) 2 отверстия | ░░░░ ₽ |
| ЩУРн-3/14зоZn У2 (625х400х170) IР54 ПЩК Zn | Количество вводов:
3 отверстие ø31 (снизу) Масса: 10.1кг | ░░░░ ₽ |
| ЩУРн-3зоZn У2 3 (800х500х185) IР54 ПЩК Zn | Количество вводов:
3 отверстие ø45 (снизу) Масса: 15.97кг | ░░░░ ₽ |
| НКУ-ВУ Низковольтное комплектное устройство |
|---|
| НКУ-ВУ без учетной двери | | ░░░░ ₽ |
| Ящик вводно-учетный НКУ - ВУ (ПЩК) 3ф. 500х340х110 ; ЦЭ 6804 ‡ 0.8 мм 1304б | | ░░░░ ₽ |
| Ящик вводно-учетный НКУ - ВУ (ПЩК) 3ф. 575х400х150 // НЕВА и Меркурий 230,231 ‡ 0,8мм (ПЩК) 1301т | | ░░░░ ₽ |
| Ящик вводно-учетный НКУ - ВУ (ПЩК) 3ф. 500х340х110 ; ЦЭ 6804 ‡ 1.0 мм 1304 | | ░░░░ ₽ |
| Ящик вводно-учетный НКУ - ВУ (ПЩК) 3ф. 600х300х160 под ЛЕМЗ ‡ 1,0 мм (щит учетный) 1401 | | ░░░░ ₽ |
| НКУ - ВУ 3ф. 700х400х160 под ЛЕМЗ ‡ 1,0 мм (ПЩК) 1401н | | ░░░░ ₽ |
| Ящик вводно-учетный НКУ - ВУ (ПЩК) 3ф. 575х400х150 // НЕВА и Меркурий 230,231 ‡ 1.0мм (ПЩК) 1301 | | ░░░░ ₽ |
| НКУ - ВУ 3ф. 575х400х150 // НЕВА и Меркурий 230,231 ‡ 1.0мм (ПЩК) 1301 ОЦИНКОВАННЫЙ | | ░░░░ ₽ |
| НКУ - ВУ 3ф. 850х300х140 под ЛЕМЗ 10кВ ‡ 1,0 мм (ПЩК) 1401У | | ░░░░ ₽ |
| НКУ - ВУ 3ф. 700х400х150 -24 модуля НЕВА и Меркурий 230,231 ‡ 1.0мм (ПЩК) 1301-24 | | ░░░░ ₽ |
| Ящик вводно-учетный НКУ - ВУ (ПЩК) УНИВЕРСАЛ ввод.отх, Ав-т 100 габарит (700х450х165) (ПЩК) 1316 | | ░░░░ ₽ |
| Ящик вводно-учетный НКУ - ВУ (ПЩК) УНИВЕРСАЛ ввод.отх, Ав-т 100 габарит (700х450х165) (ПЩК) 1316 | | ░░░░ ₽ |
| Ящик вводно-учетный НКУ - ВУ (ПЩК) 3ф.1000х600х155 ; под счетчик 5А , ВА 57Ф35 и трансформатор тока, (ЛЭМЗ) ‡ 1,2 мм (ПЩК) 1601 | | ░░░░ ₽ |
| Ящик вводно-учетный НКУ - ВУ (ПЩК) 3ф.1100х600х155 ; под отходящий автомат и тр. тока ВА 57Ф35 (ЛЭМЗ) ‡ 1,2 мм (ПЩК) 1602 | | ░░░░ ₽ |