| Наименование | Описание | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Гемотрансфузия | ||||
| Внутривенное введение компонентов крови | A18.05.012.050 | ░░░░░ ₽ | ||
| Интраоперационная аутогемотрансфузия | A18.05.012.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Индивидуальный подбор донора и анализ проб на совместимость | A12.05.004.001.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Заместительная почечная терапия низкопоточная (до 12 часов) | A18.05.002.003.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансфузия лейкоредуцированной эритроцитной взвеси (1 доза) | A18.05.012.003 | ░░░░░ ₽ | ||
| Трансфузия свежезамороженной плазмы (1 доза) | A18.05.012.004 | ░░░░░ ₽ | ||
| Трансфузия концентрата тромбоцитов, полученного методом афереза | A18.05.012.005 | ░░░░░ ₽ | ||
| Трансфузия криопреципитата | A18.05.012.006 | ░░░░░ ₽ | ||
| Массаж | ||||
| Массаж волосистой части головы медицинский (10 минут) | A21.01.005.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж шейно-воротниковой области медицинский (15 минут) | A21.01.003.002 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж грудного отдела позвоночника медицинский (25 минут) | A21.03.002.020 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника медицинский (15 минут) | A21.03.002.004.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж спины медицинский (30 минут) | A21.03.007.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | A21.03.002.005 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж верхней конечности медицинский (10 минут) | A21.01.004.050 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж верхних конечностей медицинский (25 минут) | A21.01.004.051 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж нижней конечности медицинский (15 минут) | A21.01.009.050 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж нижних конечностей медицинский (30 минут) | A21.01.009.051 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж верхней конечности лимфодренажный медицинский (30 минут) | A21.01.004.052 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж верхних конечностей лимфодренажный медицинский (60 минут) | A21.01.004.053 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж нижней конечности лимфодренажный медицинский (30 минут) | A21.01.009.052 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж нижних конечностей лимфодренажный медицинский (60 минут) | A21.01.009.053 | ░░░░░ ₽ | ||
| Массаж плечевого сустава медицинский (15 минут) | A21.01.004.002.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж грудной клетки медицинский (20 минут) | A21.30.005.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Общий массаж медицинский (60 минут) | A21.01.001.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Косметология | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | B01.008.003 | ░░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | B01.008.004 | ░░░░ ₽ | ||
| Удаление доброкачественных новообразований на лице (диаметр до 1 мм) | A16.23.048.050 | ░░░░ ₽ | ||
| Удаление доброкачественных новообразований на теле (диаметр до 1 мм) | A16.01.017.050 | ░░░░ ₽ | ||
| Внутрикожная контурная пластика препаратом Ньювиа Стимулейт, 1 мл | A16.01.026.050 | ░░░░░ ₽ | ||
| Внутрикожная контурная пластика препаратом Ньювиа Интенс ЛВ, 1 мл | A16.01.026.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Внутрикожная контурная пластика препаратом Новакутан Волюма, 1 мл | A16.01.026.003 | ░░░░░ ₽ | ||
| Внутрикожная контурная пластика препаратом Новакутан Медиум, 1 мл | A16.01.026.004 | ░░░░░ ₽ | ||
| Внутрикожная контурная пластика препаратом Новакутан Лайт, 1 мл | A16.01.026.005 | ░░░░░ ₽ | ||
| Внутрикожная контурная пластика препаратом Ньювиа Интенс Реолоджи, 1 мл | A16.01.026.006 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика лица препаратом Эстефилл, 1 фл | A16.07.022.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика лица препаратом Сферогель Лайт, 1 мл | A16.07.022.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика лица препаратом Сферогель Медиум, 1мл | A16.07.022.003 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика лица препаратом Сферогель Лонг, 1 мл | A16.07.022.004 | ░░░░░ ₽ | ||
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы с использованием препарата Аквалекс, 8 мл | A11.01.013.023 | ░░░░░ ₽ | ||
| Биоревитализация препаратом Ньювиа Гидро Делюкс, 2,5 мл | A11.01.003.107 | ░░░░░ ₽ | ||
| Биоревитализация препаратом Новакутан S Био, 2мл | A11.01.003.108 | ░░░░░ ₽ | ||
| Биоревитализация препаратом Новакутан Y Био, 2 мл | A11.01.003.005 | ░░░░░ ₽ | ||
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (нитевая подтяжка с использованием нитей COG), без стоимости нитей | A11.01.012.017 | ░░░░░ ₽ | ||
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (нитевая подтяжка с использованием мононитей), без стоимости нитей | A11.01.012.018 | ░░░░ ₽ | ||
| Ботулинотерапия препаратом Диспорт, 1 ед. | A11.02.002.054 | ░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика препаратом Белотеро Софт, 1 мл | A16.07.022.005 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика препаратом Белотеро Интенс, 1 мл | A16.07.022.006 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика препаратом Белотеро Волюм, 1 мл | A16.07.022.007 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика препаратом Белотеро Липс Шейп, 0,6 мл | A16.07.022.008 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика препаратом Белотеро Липс Контур, 0,6 мл | A16.07.022.009 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика препаратом Радиес, 3,0 мл | A16.07.022.010 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика препаратом Радиес, 1,5 мл | A16.07.022.011 | ░░░░░ ₽ | ||
| Биоревитализация препаратом Мезо-Вартон, 1,5 мл | A11.01.003.006 | ░░░░░ ₽ | ||
| Биоревитализация препаратом Мезо-Ксантин, 1,5 мл | A11.01.012.026 | ░░░░░ ₽ | ||
| Биоревитализация препаратом МезоАй C71, 1 мл | A11.01.012.089 | ░░░░░ ₽ | ||
| Биоревитализация препаратом NCTF, 3 мл | A11.01.012.090 | ░░░░░ ₽ | ||
| Биоревитализация препаратом Профайло, 2 мл | A11.01.012.091 | ░░░░░ ₽ | ||
| Микроигольчатый RF лифтинг, лицо | A17.01.010.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Микроигольчатый RF лифтинг, шея | A17.01.010.003 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика больших половых губ с введением препарата гиалуроновой кислоты Repart G Deep, под местной анестезией, без стоимости препарата (1 категория сложности) | A16.01.026.051.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика больших половых губ с введением препарата гиалуроновой кислоты Repart G Deep, под местной анестезией, без стоимости препарата (2 категория сложности) | A16.01.026.051.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Контурная пластика больших половых губ с введением препарата гиалуроновой кислоты Repart G Deep, под местной анестезией, без стоимости препарата (3 категория сложности) | A16.01.026.051.003 | ░░░░░ ₽ | ||
| Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) кожи лица | A22.01.002.097 | ░░░░░ ₽ | ||
| Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) кожи зоны декольте | A22.01.002.008 | ░░░░░ ₽ | ||
| Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) кожи шеи | A22.01.002.009 | ░░░░░ ₽ | ||
| Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) кожи кистей рук | A22.01.002.010 | ░░░░░ ₽ | ||
| Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) рубца (до 1 мм) | A22.01.002.011 | ░░░░ ₽ | ||
| Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) тела (10 см*10 см) | A22.01.002.012 | ░░░░░ ₽ | ||
| Фракционный фототермолиз (пилинг) кожи лица | A22.01.002.013 | ░░░░░ ₽ | ||
| Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) кожи локтей | A22.01.002.014 | ░░░░░ ₽ | ||
| Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) кожи коленей | A22.01.002.015 | ░░░░░ ₽ | ||
| Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) кожи верхнего и нижнего века | A22.01.002.016 | ░░░░░ ₽ | ||
| Урология | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | B01.053.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | B01.053.002 | ░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, кандидата медицинских наук, первичный | B01.053.001.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, кандидата медицинских наук, повторный | B01.053.002.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, доктора медицинских наук, первичный | B01.053.001.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, доктора медицинских наук, повторный | B01.053.002.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр консультация) иностранного врача-уролога | B01.053.001.150 | ░░░░░ ₽ | ||
| Удаленная консультация врача-уролога | B01.053.001.021 | ░░░░ ₽ | ||
| Удаленная консультация врача-уролога, кандидата медицинских наук | B01.053.001.023 | ░░░░░ ₽ | ||
| Удаленная консультация врача-уролога, доктора медицинских наук | B01.053.001.025 | ░░░░░ ₽ | ||
| Удаленная консультация израильского врача-уролога, заведующего отделением | B01.053.001.100 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Удаленная консультация израильского врача-уролога | B01.053.001.103 | ░░░░░ ₽ | ||
| Удаленная консультация израильского врача-уролога, ведущего специалиста | B01.053.001.101 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Удаленная консультация израильского врача-уролога, профессора | B01.053.001.102 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Получение соскоба из уретры | A11.28.006.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | A12.28.006 | ░░░░ ₽ | ||
| Массаж простаты | A21.21.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Сбор секрета простаты | A11.21.004 | ░░░░ ₽ | ||
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | A11.28.007.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | A11.28.007.002 | ░░░░ ₽ | ||
| Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная (1 категория сложности) | A11.21.005.003.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная (2 категория сложности) | A11.21.005.003.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная (3 категория сложности) | A11.21.005.003.003 | ░░░░░ ₽ | ||
| Цистоскопия | A03.28.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Цистоскопия с проведением биопсии (1 категория сложности) | A03.28.001.050 | ░░░░░ ₽ | ||
| Цистоскопия с проведением биопсии (2 категория сложности) | A03.28.001.051 | ░░░░░ ₽ | ||
| Коагуляция (высокочастотной радиоволной) кондиломы кожи или слизистой наружных половых органов диаметром до 0,5 см (один очаг) | A16.01.017.054 | ░░░░ ₽ | ||
| Фиброцистоскопия | A03.28.001.052 | ░░░░░ ₽ | ||
| Стентирование мочеточника (при отсутствии анатомических изменений), 1 категории сложности | A11.28.012.001.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Удаление мочеточникового стента | A11.28.015.001.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Катетеризация уретры, мочевого пузыря | A16.28.023.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Стентирование мочеточника под ультразвуковым или рентгенологическим контролем (при девиации мочеточника), 2 категория сложности | A11.28.012.001.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Стентирование мочеточника под ультразвуковым или рентгенологическим контролем (при сдавлении мочеточника опухолью или стриктурой), 3 категория сложности | A11.28.012.001.003 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Стентирование мочеточника под ультразвуковым или рентгенологическим контролем (с дополнительным бужированием, баллонной дилатацией или антеградным способом), 4 категория сложности | A11.28.012.001.004 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Бужирование уретры | A16.28.040 | ░░░░ ₽ | ||
| Инстилляция в мочевой пузырь вакцины БЦЖ | A11.28.008.003 | ░░░░░ ₽ | ||
| Установка меток в простату под контролем ультразвукового исследования | A16.30.105 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Пункционная цистостомия под контролем ультразвукового исследования | A16.28.072.050 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Пункция гидроцеле под контролем ультразвукового исследования | A11.21.014.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Интракавернозная инъекция вазоактивного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | A11.21.015.002 | ░░░░ ₽ | ||
| Инстилляция мочевого пузыря, уретры (без учета стоимости лекарственного препарата) | A11.28.008.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Биопсия яичка одностороння методом Md-TESE | A11.21.012.052 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Внутридетрузорное введение ботулинического токсина | A03.28.001.054 | ░░░░░ ₽ | ||
| Парауретральное введение лекарственных препаратов | A11.28.013 | ░░░░░ ₽ | ||
| Трансректальная биопсия простаты под общей анестезией | A11.21.005.050 | ░░░░░ ₽ | ||
| Фьюжн биопсия предстательной железы | A11.21.005.050.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Промежностная биопсия предстательной железы | A11.21.005.053 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Биопсия яичка | A11.21.012 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Уретероскопия с дополнительной манипуляцией (биопсия, коагуляция, баллонная дилатация) | A03.28.003.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога с выездом на дом в пределах 10 км от Инновационного центра "Сколково" | B01.053.001.065.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Замена нефростомического дренажа | A16.28.052.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Удаление множественных кондилом кожи или слизистой наружных половых органов в условиях операционной | A16.01.017.055 | ░░░░░ ₽ | ||
| Пункция и дренирование кисты почки (до 4 см) под ультразвуковым или рентгенологическим контролем со склерозирующей терапией, 1 категория сложности | A16.28.089.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Пункция и дренирование кисты почки (более 4 см или при множественных поражениях) под ультразвуковым или рентгенологическим контролем со склерозирующей терапией, 2 категория сложности | A16.28.089.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Односторонняя орхиэктомия | A16.21.010.050 | ░░░░░ ₽ | ||
| Иссечение кисты придатка яичка | A16.21.037.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Пластика оболочек яичка | A16.21.025 | ░░░░░ ₽ | ||
| Удаление придатка яичка | A16.21.023 | ░░░░░ ₽ | ||
| Операция Мармара | A16.28.045.050 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Радикальная позадилонная простатэктомия открытая | A16.21.006.003.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Внутренняя оптическая уретротомия | A16.28.060.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Цистоуретеропластика (операция Боари) | A16.28.081 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Гидробужирование мочевого пузыря | A11.28.008.014 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Лапароскопическая резекция мочевого пузыря | A16.28.029.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Имплантэктомия с протезированием однокомпонентным протезом | A16.30.026.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Имплантэктомия с протезированием трехкомпонентным протезом | A16.30.026.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Имплантэктомия протеза яичка | A16.30.026.003 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Лоскутная корпоропластика с использованием искусственных материалов | A16.21.014.002.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Уретральная меатотомия | A16.28.037 | ░░░░░ ₽ | ||
| Микрохирургическая варикоцелэктомия | A16.28.045.051 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Микрохирургическая денервация полового члена | A16.21.100 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Микрохирургический вазовазо/вазоэпидидимонастамоз | A16.21.021.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Обрезание крайней плоти (для лиц до 18 лет) | A16.21.013.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Обрезание крайней плоти (для лиц от 18 лет) | A16.21.013.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Операция несбита | A16.21.035.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Операция Сапожкова-Райха, 1 этап | A16.21.043.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Операция Сапожкова-Райха, 2 этап | A16.21.043.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Орхопексия | A16.21.018.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Орхофуникулэктомия | A16.21.010.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Пластика уздечки крайней плоти | A16.21.038 | ░░░░░ ₽ | ||
| Протезирование яичка | A16.21.016 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Резекция тыльной вены полового члена | A16.12.058.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Увеличение длины полового члена (лигаментотомия) | A16.21.014.050 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Удаление гидроцеле | A16.21.024.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом | A16.21.019.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом | A16.21.019.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансуретральная резекция простаты (1 категория сложности) | A16.21.002.050 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансуретральная резекция простаты (2 категория сложности) | A16.21.002.051 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансуретральная резекция простаты (3 категория сложности) | A16.21.002.050.003 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Лапароскопическая радикальная простатэктомия, 1 категория сложности | A16.21.006.003.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Лапароскопическая радикальная простатэктомия с тазовой лимфаденэктомией, 2 категория сложности | A16.21.006.003.003 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Лапароскопическая радикальная простатэктомия с расширенной тазовой лимфаденэктомией, 3 категория сложности | A16.21.006.003.004 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря (1 категория сложности) | A16.28.026.050 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря (2 категория сложности) | A16.28.026.051 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря (3 категория сложности) | A16.28.026.052 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Открытая резекция мочевого пузыря, 1 категория сложности | A16.28.029.051.001 | ░░░░░░░ ₽ | ||
| Открытая резекция мочевого пузыря, 2 категория сложности | A16.28.029.051.002 | ░░░░░░░ ₽ | ||
| Открытая цистэктомия (1 категория сложности) | A16.07.016.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Открытая цистэктомия (2 категория сложности) | A16.07.016.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Открытая цистэктомия (3 категория сложности) | A16.07.016.003 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Операция Брикера (уретероилеумкондуит), 1 категория сложности | A16.28.030.050 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Операция Брикера (уретероилеумкондуит), 2 категория сложности | A16.28.030.051 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Операция Брикера (уретероилеумкондуит), 3 категория сложности | A16.28.030.052 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Операция Брикера (уретероилеумкондуит), 4 категория сложности | A16.28.030.053 | ░░░░░░░ ₽ | ||
| Операция Штудера (формирование ортотопического мочевого пузыря, 1 категория сложности) | A16.28.030.003.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Операция Штудера (формирование ортотопического мочевого пузыря, 2 категория сложности) | A16.28.030.003.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Операция Штудера (формирование ортотопического мочевого пузыря, 3 категория сложности) | A16.28.030.003.003 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Операция Штудера (формирование ортотопического мочевого пузыря, 4 категория сложности) | A16.28.030.003.004 | ░░░░░░░ ₽ | ||
| Ретроградная пиелолитотрипсия с одноразовым эндоскопом при камнях до 2 см | A16.28.084.050 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Имплантация металлического мочеточникового стента | A11.28.012.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Контактная уретеролитотрипсия при размерах камня до 5 мм | A16.28.050.050 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Контактная уретеролитотрипсия при размерах камня 5-7мм | A16.28.050.051 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Контактная уретеролитотрипсия при размерах камня более 7мм | A16.28.050.052 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Ампутация полового члена (пенэктомия) (1 категория сложности) | A16.21.030.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Ампутация полового члена (пенэктомия) (2 категория сложности) | A16.21.030.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Ампутация полового члена (пенэктомия) (3 категория сложности) | A16.21.030.003 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Имплантация простатического стента | A16.21.007.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Цистолитотрипсия (при камнях до 2 см), 1 категории сложности | A16.28.017.001.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Цистолитотрипсия (при камнях более 2 см), 2 категории сложности | A16.28.017.001.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря | A16.28.013.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансуретральная инцизия шейки мочевого пузыря | A16.28.026.053 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Кольпосуспензия по Берчу лапароскопическая | A16.20.083.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Транспозиция уретры у женщин | A16.28.080.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Повторная транспозиция уретры у женщин | A16.28.080.005 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Имплантация тестового электрода для сакральной нейромодуляции | A16.23.058.050.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Имплантация постоянного электрода для сакральной нейромодуляции | A16.23.058.050.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Дренирование единичного абсцесса почки под ультразвуковым или рентгенологическим контролем | A16.28.010.002.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Эндоскопическая коррекция уретероцеле | A16.28.075.001.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансуретральное удаление кандилом уретры | A16.28.086.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансуретральная эвакуация гемотампонады мочевого пузыря | A16.21.008.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Вазэктомия | A16.21.012 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Иссечение единичных кондилом, атером и других доброкачественных новообразований кожи мошонки | A16.21.043.003 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Иссечение множественных кондилом, атером и других доброкачественных новообразований кожи мошонки | A16.21.043.004 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Ревизия мошонки при травмах | A16.21.009.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Вскрытие абсцесса мошонки | A16.21.009.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Прошивание белочной оболочки полового члена | A16.21.035 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Лазерная оптическая уретротомия (непротяженной стриктуры менее 3 мм) | A16.28.060.007 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Тотальная пластика тазового дна с использованием синтетического протеза | A16.20.015.008 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Пластика цистоцеле с использованием синтетического протеза | A16.20.028.003.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Пластика ректоцеле с использованием синтетического протеза | A16.20.028.002.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Вскрытие и дренирование абсцесса простаты | A16.21.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Иссечение карункула (выворота слизистой) женской уретры | A16.28.086.051 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Дренирование множественных абсцессов почки под ультразвуковым или рентгенологическим контролем | A16.28.010.002.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансуретральная контактная лазерная цистолитотрипсия | A16.28.017.001.003 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Трансвагинальная фистулопластика пузырно-влагалищного свища | A16.20.027.001.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Иссечение дивертикула уретры | A16.28.093 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Имплантация искусственного сфинктера уретры | A16.28.073.001.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Цистолитотомия | A16.28.084.051 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Лапароскопическая резекция почки (R.E.N.A.L. - 4-6 баллов), 1 категория сложности | A16.28.003.001.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Лапароскопическая резекция почки (R.E.N.A.L. - 7-9 баллов), 2 категория сложности | A16.28.003.001.002 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Лапароскопическая резекция почки (R.E.N.A.L. - 9-12 баллов), 3 категория сложности | A16.28.003.001.003 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Нефроуретерэктомия открытая при опухоли мочеточника, 1 категория сложности | A16.28.059.050.001 | ░░░░░░░ ₽ | ||
| Нефроуретерэктомия открытая при опухоли мочеточника, 2 категория сложности | A16.28.059.050.002 | ░░░░░░░ ₽ | ||
| Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента | A16.28.007.002.001 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Лазерная оптическая уретротомия (стриктура более 3 мм или множественные стриктуры уретры различной локализации) | A16.28.060.008 | ░░░░░░ ₽ | ||
| Фтизиатрия | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | B01.055.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | B01.055.002 | ░░░░ ₽ | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | B04.055.002 | ░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра, кандидата медицинских наук, первичный | B01.055.001.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра, кандидата медицинских наук, повторный | B01.055.002.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Удаленная консультация врача-фтизиатра | B01.055.001.021 | ░░░░ ₽ | ||
| Удаленная консультация врача-фтизиатра, кандидата медицинских наук | B01.055.001.023 | ░░░░░ ₽ | ||
| Физиотерапия | ||||
| Магнитотерапия высокоинтенсивная (одно поле) | A17.30.029.050 | ░░░░ ₽ | ||
| Магнитотерапия высокоинтенсивная (два и более полей) | A17.30.029.051 | ░░░░ ₽ | ||
| Криотерапия локальная (1 поле) | A24.01.005.003.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Криотерапия локальная (2 и более полей) | A24.01.005.003.002 | ░░░░ ₽ | ||
| Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (1 поле) | A17.30.038.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (два и более полей) | A17.30.038.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Электростимуляция (одно поле) | A17.30.035.059 | ░░░░ ₽ | ||
| Электростимуляция (два и более полей) | A17.30.035.051 | ░░░░ ₽ | ||
| Воздействие интерференционными токами (одно поле) | A17.30.005.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Воздействие интерференционными токами (два и более полей) | A17.30.005.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (одно поле) | A22.02.001.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (2-4 полей) | A22.02.001.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Воздействие ультразвуком (одно поле) | A22.01.001.001.001 | ░░░░ ₽ | ||
| Воздействие ультразвуком (два и более полей) | A22.01.001.001.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | A17.01.009 | ░░░░ ₽ | ||
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 поле) | A17.24.007.003 | ░░░░ ₽ | ||
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (2 и более полей) | A17.24.007.002 | ░░░░░ ₽ | ||
| Гинекология | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | B01.001.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | B01.001.002 | ░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | B01.001.004 | ░░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | B01.001.005 | ░░░░ ₽ | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | B04.001.002 | ░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, первичный | B01.001.001.001 | ░░░░░ ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, повторный | B01.001.002.001 | ░░░░░ ₽ | ||
