| Гинекология |
|---|
| Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | | ░░░░ ₽ |
| Гистероскопия | | ░░░░ ₽ |
| Гистерорезектоскопия | | ░░░░░ ₽ |
| Гистеросальпингография | | ░░░░ ₽ |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | | ░░░░ ₽ |
| Удаление кисты яичника | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | | ░░░░░ ₽ |
| Оофорэктомия лапаротомическая | | ░░░░░ ₽ |
| Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | | ░░░░░ ₽ |
| Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | | ░░░░░ ₽ |
| Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | | ░░░░░ ₽ |
| Лапароскопическая транспозиция яичников | | ░░░░░ ₽ |
| Сальпингэктомия лапаротомическая | | ░░░░░ ₽ |
| Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | | ░░░░░ ₽ |
| Резекция шейки матки | | ░░░░░ ₽ |
| Разделение внутриматочных сращений | | ░░░░░ ₽ |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | | ░░░░░ ₽ |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | | ░░░░░ ₽ |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | | ░░░░░ ₽ |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | | ░░░░░ ₽ |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | | ░░░░░ ₽ |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | | ░░░░░ ₽ |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | | ░░░░░ ₽ |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | | ░░░░░ ₽ |
| Иссечение ретроцервикального эндометриоза | | ░░░░░ ₽ |
| Восстановление тазового дна | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление параовариальной кисты лапаротомическое | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий | | ░░░░░ ₽ |
| Иссечение гематомы женских половых органов | | ░░░░ ₽ |
| Восстановление маточного опорного аппарата | | ░░░░░ ₽ |
| Восстановление маточного опорного аппарата с использованием видеоэндоскопических технологий | | ░░░░░ ₽ |
| Рассечение девственной плевы | | ░░░░ ₽ |
| Зашивание разрыва влагалища в промежности | | ░░░░ ₽ |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | | ░░░░░ ₽ |
| Операции при опущении стенок матки и влагалища | | ░░░░░ ₽ |
| Восстановление вульвы и промежности | | ░░░░░ ₽ |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | | ░░░░░ ₽ |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | | ░░░░░ ₽ |
| Электродиатермоконизация шейки матки | | ░░░░ ₽ |
| Стерилизация маточных труб лапаротомическая | | ░░░░░ ₽ |
| Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении | | ░░░░░ ₽ |
| Резекция яичника лапаротомическая | | ░░░░░ ₽ |
| Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | | ░░░░░ ₽ |
| Вакуум-аспирация эндометрия | | ░░░░ ₽ |
| Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | | ░░░░░ ₽ |
| Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | | ░░░░ ₽ |
| Ортопедия |
|---|
| Артроскопия диагностическая | | ░░░░ ₽ |
| Диагностическая аспирация сустава | | ░░░░ ₽ |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | | ░░░ ₽ |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (аутологичной кондиционированной плазмы) (1 процедура) | | ░░░░░ ₽ |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена | | ░░░░░ ₽ |
| Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | | ░░░░ ₽ |
| Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) | | ░░░░░ ₽ |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | | ░░░░░ ₽ |
| Восстановление мышцы и сухожилия | | ░░░░░ ₽ |
| Транспозиция мышцы | | ░░░░░ ₽ |
| Реконструктивная операция по восстановлению коленного сустава | | ░░░░░ ₽ |
| Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | | ░░░░░ ₽ |
| Миотомия, фасциотомия, тенотомия | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства | | ░░░░░ ₽ |
| Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | | ░░░░░ ₽ |
| Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом | | ░░░░░ ₽ |
| Промывание (ирригация) сустава | | ░░░░ ₽ |
| Артроскопический латеролиз надколенника | | ░░░░░ ₽ |
| Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | | ░░░░ ₽ |
| Терапия |
|---|
| Обследование в стационаре перед плановой госпитализацией с заболеваниями внутренних органов | | ░░░░ ₽ |
| Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационаре ( лечение в круглосуточном стационаре ) | | ░░░░ ₽ |
| Обследование в стационаре перед плановой госпитализацией с заболеваниями внутренних органов(расширенное) | | ░░░░░ ₽ |
| Дневной стационар |
|---|
| Ежедневный осмотр врачом - урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара при поликлинике | | ░░░░ ₽ |
| Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического профиля | | ░░░░ ₽ |
| Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) гинекологического профиля | | ░░░░ ₽ |
| Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) терапевтического профиля | | ░░░░ ₽ |
| Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) неврологического профиля | | ░░░░ ₽ |
| Стоматология |
|---|
| Наложение временной пломбы | | ░░░ ₽ |
| Наложение девитализирующей пасты | | ░░░ ₽ |
| Обработка одного зуба десенситайзером | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | | ░░░ ₽ |
| Ретракция десны в области одного зуба | | ░░░ ₽ |
| Удаление внутриканального штифта / вкладки | | ░░░ ₽ |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | | ░░░ ₽ |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (эконом) | | ░░░░ ₽ |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (стандарт) | | ░░░░ ₽ |
| Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (эконом) | | ░░░░ ₽ |
| Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (стандарт) | | ░░░░ ₽ |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | | ░░░ ₽ |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | | ░░░ ₽ |
| Наложение изолирующей прокладки | | ░░░ ₽ |
| Наложение лечебной прокладки | | ░░░ ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | | ░░░░ ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | | ░░░░ ₽ |
| Подготовка одного канала с последующей фиксацией анкерного штифта | | ░░░ ₽ |
| Подготовка одного канала с последующей фиксацией волоконного штифта | | ░░░ ₽ |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | | ░░░ ₽ |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | | ░░░ ₽ |
| Проводниковая анестезия в стоматологии | | ░░░ ₽ |
| Радиовизиография | | ░░░ ₽ |
| Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | | ░░░ ₽ |
| Удаление зубных отложений ручным способом (с одного зуба) | | ░░░ ₽ |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | | ░░░ ₽ |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | | ░░░ ₽ |
| Вправление вывиха нижней челюсти | | ░░░ ₽ |
| Снятие швов | | ░░░ ₽ |
| Снятие искусственной коронки | | ░░░ ₽ |
| Восстановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения за каждый зуб (премиум) | | ░░░░ ₽ |
| Восстановление при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового отверждения (премиум) | | ░░░░ ₽ |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | | ░░░░ ₽ |
| Распломбировка корневого канала пломбированного гуттаперчей | | ░░░░ ₽ |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | | ░░░░ ₽ |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | | ░░░ ₽ |
| Удаление постоянного зуба | | ░░░░ ₽ |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | | ░░░ ₽ |
| Наложение коффердама, раббердама, оптидама | | ░░░ ₽ |
| Определение пародонтальных индексов | | ░░░ ₽ |
| Аппликационная анестезия в стоматологии | | ░░░ ₽ |
| Инфильтрационная анестезия в стоматологии | | ░░░ ₽ |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | | ░░░ ₽ |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | | ░░░ ₽ |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | | ░░░ ₽ |
| Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (эконом) | | ░░░░ ₽ |
| Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (стандарт) | | ░░░░ ₽ |
| Неврология |
|---|
| Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в круглосуточном стационаре ) | | ░░░░ ₽ |
| Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации | | ░░░░ ₽ |
| Комплекс исследований перед плановой госпитализацией в неврологическое отделение | | ░░░░ ₽ |
| Дополнительные услуги |
|---|
| Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) терапевтического профиля | | ░░░ ₽ |
| Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) терапевтического профиля | | ░░░ ₽ |
| Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | | ░░░ ₽ |
| Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого возраста (один день в круглосуточном стационаре ) | | ░░░░ ₽ |
| Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) неврологического профиля | | ░░░ ₽ |
| Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) неврологического профиля | | ░░░ ₽ |
| Лечение с использованием дорогостоящих материалов и медикаментов | | ░░░ ₽ |
| Процедуры сестринского ухода за пациентом 1 час (не менее 3-х часов) | | ░░░ ₽ |
| Имплантация препаратов пролонгированного действия (Продетоксон, Эспераль) | | ░░░░ ₽ |
| Комплекс услуг по купированию алкогольного абстинентного синдрома | | ░░░░ ₽ |
| Комплекс исследований для диагностики распространенности опухолевого процесса (мужчины) | | ░░░░░ ₽ |
| Комплекс исследований для диагностики распространенности опухолевого процесса (женщины) | | ░░░░░ ₽ |
| Комплекс исследований для диагностики распространенности опухолевого процесса (женщины страше 40 лет) | | ░░░░░ ₽ |
| Оформление дубликата экспертного заключения врачебной комиссии | | ░░░ ₽ |
| Заполнение санаторно-курортных карт | | ░░░░ ₽ |
| Заполнение санаторно-курортных справок | | ░░░ ₽ |
| Оформление выписки из амбулаторной карты за 1 год | | ░░░ ₽ |
| Оформление выписки из амбулаторной карты за 5 и более лет | | ░░░░ ₽ |
| Индивидуальная курация врача | | ░░░░ ₽ |
| Запись на электронный носитель | | ░░░ ₽ |
| Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | | ░░░░ ₽ |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (аутологичной кондиционированной плазмы) (1 процедура) | | ░░░░ ₽ |
| Лечение в палате ЛЮКС БОЛЬШОЙ круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | | ░░░░ ₽ |
| Лечение в палате ЛЮКС МАЛЫЙ круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | | ░░░░ ₽ |
| Лечение в палате ПОЛУЛЮКС круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | | ░░░░ ₽ |
| Консультации специалистов |
|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | | ░░░ ₽ |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | | ░░░ ₽ |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (по поводу блефарохалязиса) | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | | ░░░ ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед иммунизацией | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | | ░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | | ░░░ ₽ |
| Анестезиология и реаниматология |
|---|
| Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | | ░░░░ ₽ |
| Проводниковая анестезия | | ░░░░ ₽ |
| Эпидуральная анестезия | | ░░░░ ₽ |
| Спинальная анестезия | | ░░░░ ₽ |
| Тотальная внутривенная анестезия | | ░░░░ ₽ |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз | | ░░░░ ₽ |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз с севофлураном | | ░░░░ ₽ |
| Отделение медицинской профилактики |
|---|
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.1, п.3 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.1, п.3 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.1, п.3 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.1, п.3 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.2 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.2 | | ░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.2 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.2 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н приложение 1 п.4 (за исключением п 4.2) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.4 (за исключением п 4.2) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.4 (за исключением п 4.2) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.4 (за исключением п 4.2) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.4.2 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.4.2 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.4.2 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.4.2 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.5 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.5 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.5 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.5 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.6-17, п 19-22 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.6-17, п 19-22 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.6-17, п 19-22 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.6-17, п 19-22 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.23-27 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.23-27 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.23-27 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.23-27 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.18 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.18 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.18 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.18 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов (мужчины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов (женщины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов (мужчины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов (женщины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов (приказ №428 группа I) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов (приказ №428 группа I) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов (приказ №428 группа II-VI (мужчины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов (приказ №428 группа II-VI (женщины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр работников железнодорожного транспорта непосредственно связанную с движением поездов (приказ №428 группа II-VI (мужчины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр работников железнодорожного транспорта непосредственно связанную с движением поездов (приказ №428 группа II-VI (женщины) | | ░░░░ ₽ |
| Мониторинг состояния здоровья работника ОАО "РЖД" по результатам профилактики профессионального заболевания | | ░░░░ ₽ |
| Предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр без АСПО | | ░░ ₽ |
| Послерейсовый (послесменный) медицинский осмотр без АСПО | | ░░ ₽ |
| Маммография | | ░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу пр №29н (мужчины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу пр №29н (женщины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда пр №29н (мужчины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда пр №29н (женщины) | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.23-27 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.23-27 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.23-27 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.23-27 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.4.2 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.4.2 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.4.2 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.4.2 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.5 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.5 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.5 | | ░░░░ ₽ |
| Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) по приказу от 28.01.2021г. №29н п.5 | | ░░░░ ₽ |
