| Наименование | Описание | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Отводки | ||||
| Отводка с подшипником 50-1601180(75838) ТАЯ | Вес 1.165 кг, размеры 1000 мм x 500 мм x 1400 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Отводка с подшипником 50-1601180 БЗТДиА | Вес 1.165 кг, размеры 550 мм x 1480 мм x 550 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Гидроцилиндры | ||||
| Гидроцилиндр ПР-22.00.000-03БО | Вес 6.68 кг, размеры 810 мм x 600 мм x 6150 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Гидроцилиндр Ц.80.40.400.010 | Вес 10 кг, размеры 1200 мм x 1200 мм x 6000 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Гидроцилиндр ГЦ 80.40.400.000 | Вес 16 кг, размеры 900 мм x 1100 мм x 7900 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Гидроцилиндр КУН 1500.12.000 | Вес 24.5 кг, размеры 1300 мм x 13500 мм x 1000 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Гидроцилиндр КУН 1000.11.000 | Вес 18.2 кг, размеры 900 мм x 9000 мм x 1300 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Гидроцилиндр разбрасывателя 2039/06-01-000 | Вес 1.35 кг, размеры 550 мм x 400 мм x 2400 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Смазки | ||||
| Смазка Rosneft Plastex Lithium Complex ЕР 2 (400гр) | Вес 0.424 кг, размеры 550 мм x 550 мм x 2350 мм | ░░░ ₽ | ||
| Кольца стопорные | ||||
| Кольцо стопорное 45Z MZSE-045-001 | Вес 0.006 кг, размеры 475 мм x 15 мм x 520 мм | ░░ ₽ | ||
| Кольцо стопорное наружное 35х1,5 DIN 471 | Вес 0.004 кг, размеры 380 мм x 15 мм x 410 мм | ░░ ₽ | ||
| Кольцо стопорное наружное 30х1,5 DIN 471 | Вес 0.003 кг, размеры 330 мм x 359 мм x 20 мм | ░░ ₽ | ||
| Кольцо стопорное внутреннее 72х2,5 DIN 472 | Вес 0.019 кг, размеры 770 мм x 770 мм x 25 мм | ░░ ₽ | ||
| Цепи приводные | ||||
| Цепь 13D207 | Вес 5.2 кг, размеры 1900 мм x 500 мм x 2700 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Цепь #60 (1м) 673-R60100 | Вес 1.5 кг, размеры 260 мм x 10000 мм x 179 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Цепь #80 (1м) 673-R8050 | Вес 2.6 кг, размеры 330 мм x 10000 мм x 229 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Цепь 10B-1-66ogn+PZ PN-77/M-84168 | Вес 1.009 кг, размеры 19 мм x 14 мм x 110 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Цепь ПР-15,875 (1м) 673-R50100 | Вес 1 кг, размеры 210 мм x 150 мм x 10000 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Цепь ПР-12,7 (1м) 673-R40100 | Вес 0.66 кг, размеры 170 мм x 120 мм x 10000 мм | ░░░ ₽ | ||
| Цепь 673-R41100 (1м) | Вес 0.4 кг, размеры 140 мм x 10000 мм x 89 мм | ░░░ ₽ | ||
| Цепь ПР-31,75 (1м) | Вес 19.8 кг, размеры 400 мм x 300 мм x 10000 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Цепь #60-2 (1м) 673-RD60 | Вес 3.01 кг, размеры 485 мм x 10000 мм x 179 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Тяги рулевые | ||||
| Тяга рулевая левая 5H.2122462214 | Вес 4.4 кг, размеры 700 мм x 1150 мм x 4660 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Тяга рулевая правая 5H.2122462314 | Вес 4.6 кг, размеры 1300 мм x 4800 мм x 700 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Реле втягивающее | ||||
| Соленоид (втягивающее реле) стартера 86017825 | Вес 1.774 кг, размеры 1300 мм x 1200 мм x 2200 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диски и барабаны тормозные | ||||
| Фрикционные диски ручного тормоза FT300.43.159 | Вес 0.009 кг, размеры 400 мм x 40 мм x 400 мм | ░░░ ₽ | ||
| Кольца поршневые | ||||
| Комплект поршневых колец T4181A026 | Вес 0.067 кг, размеры 1050 мм x 100 мм x 1050 мм | ░░░ ₽ | ||
| Комплект поршневых колец T4181A026 | Вес 0.068 кг, размеры 1050 мм x 1050 мм x 100 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтры гидравлические | ||||
| Фильтр гидравлический DF1204.58B.020-5 | Вес 1 кг, размеры 900 мм x 900 мм x 1900 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр гидравлический LE1204.58.030-1 | Вес 1 кг, размеры 900 мм x 900 мм x 1900 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр гидравлический бака BHC0105 | Вес 0.34 кг, размеры 950 мм x 950 мм x 1350 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр трансмиссии T30DFD17670 | Вес 1.5 кг, размеры 700 мм x 700 мм x 1900 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр гидравлики HF35082 | Вес 1.351 кг, размеры 1300 мм x 1300 мм x 2300 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр гидравлический T30DFW17670 | Вес 1.5 кг, размеры 700 мм x 700 мм x 1900 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Гидромоторы | ||||
| Гидромотор OMR 50 | Вес 7 кг, размеры 1300 мм x 2000 мм x 1000 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Гидроаккумуляторы | ||||
| Диафрагменный аккумулятор GXQ-A-0.5/21-AM | Вес 2.57 кг, размеры 1000 мм x 1000 мм x 1650 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Заклепки | ||||
| Заклепка G10427 | Вес 0.01 кг, размеры 120 мм x 170 мм x 120 мм | ░░ ₽ | ||
| Масла моторные | ||||
| Масло моторное Rosneft Revolux D3 LL 15W-40 | Вес 0.8 кг, размеры 1000 мм x 1000 мм x 1000 мм | ░░░ ₽ | ||
| Ножи измельчителя | ||||
| Нож 0027-0F02-0006 | Вес 0.438 кг, размеры 875 мм x 52 мм x 1820 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Нож для фрезы UNIBALL 0027-0F01-0001 | Вес 0.06 кг, размеры 500 мм x 800 мм x 30 мм | ░░░ ₽ | ||
| Нож 0027-0F02-0005 | Вес 0.441 кг, размеры 900 мм x 1820 мм x 50 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Нож 0027-0F01-0002 | Вес 0.07 кг, размеры 500 мм x 750 мм x 200 мм | ░░░ ₽ | ||
| Колпачки маслосъемные | ||||
| Колпачок маслосъемный T33817117 | Вес 0.002 кг, размеры 140 мм x 160 мм x 160 мм | ░░ ₽ | ||
| Шайбы плоские | ||||
| Шайба М5 DIN125 | Вес 0.001 кг, размеры 100 мм x 10 мм x 100 мм | 3 ₽ | ||
| Шайба 10,5 DIN126 29681 | Вес 0.004 кг, размеры 215 мм x 25 мм x 215 мм | ░░ ₽ | ||
| Шайба плоская 12 DIN125 | Вес 0.006 кг, размеры 242 мм x 27 мм x 242 мм | 8 ₽ | ||
| Шайба гровер 10 ГОСТ 6402-70 (DIN127) оц | Вес 0.002 кг, размеры 170 мм x 30 мм x 170 мм | 5 ₽ | ||
| Шайба гровер 16 ГОСТ 6402-70 (DIN127) оц | Вес 0.006 кг, размеры 229 мм x 70 мм x 229 мм | 8 ₽ | ||
| Шайба гровер 20 ГОСТ 6402-70 (DIN127) оц | Вес 0.004 кг, размеры 200 мм x 50 мм x 200 мм | ░░ ₽ | ||
| Шайба W-476AFM | Вес 0.022 кг, размеры 380 мм x 35 мм x 380 мм | ░░░ ₽ | ||
| Шайба плоская 8 DIN125 | Вес 0.001 кг, размеры 160 мм x 160 мм x 10 мм | 2 ₽ | ||
| Подшипники | ||||
| Подшипник 357234A | Вес 0.6 кг, размеры 730 мм x 350 мм x 730 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник в оправе LEN 206 2F | Вес 0.892 кг, размеры 800 мм x 380 мм x 1475 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник 6205-2RS.P6 | Вес 0.122 кг, размеры 520 мм x 150 мм x 520 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник LY 209 2F | Вес 0.788 кг, размеры 850 мм x 430 мм x 850 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник Q203PP.AH02 | Вес 0.083 кг, размеры 400 мм x 400 мм x 179 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник 6304-2RS | Вес 0.14 кг, размеры 520 мм x 520 мм x 150 мм | ░░ ₽ | ||
| Подшипник LS207-TBS | Вес 0.4 кг, размеры 750 мм x 300 мм x 750 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник 30205A STC | Вес 0.157 кг, размеры 520 мм x 160 мм x 520 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник в корпусе LSGR 207 TBS | Вес 1.725 кг, размеры 1255 мм x 400 мм x 1255 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник шариковый UY 207 2S | Вес 0.449 кг, размеры 719 мм x 388 мм x 719 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник LE 207 2F | Вес 0.441 кг, размеры 719 мм x 430 мм x 719 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник LE 206 2F | Вес 0.301 кг, размеры 620 мм x 380 мм x 620 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник в корпусе LSGR 205 FS | Вес 1.551 кг, размеры 990 мм x 439 мм x 990 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник LE 210-2F.Y | Вес 0.75 кг, размеры 900 мм x 515 мм x 900 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник 32008 XJ NIS | Вес 0.266 кг, размеры 680 мм x 200 мм x 680 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник 30309 | Вес 0.2 кг, размеры 1000 мм x 300 мм x 1000 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник конический роликовый LM501349/10 KABAT | Вес 0.315 кг, размеры 735 мм x 200 мм x 735 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник 25877/21 | Вес 0.453 кг, размеры 732 мм x 252 мм x 732 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник в сборе RA 45NPPS 050245 | Вес 1.383 кг, размеры 1500 мм x 450 мм x 1500 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Подшипник 2790/2720 PFI | Вес 0.455 кг, размеры 765 мм x 765 мм x 260 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник 1580211 | Вес 0.625 кг, размеры 1000 мм x 229 мм x 1000 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Сальник 30x52x10 (TC) | Вес 0.05 кг, размеры 520 мм x 100 мм x 520 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник 180105 | Вес 0.079 кг, размеры 470 мм x 120 мм x 470 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник 80105(6005-2Z) | Вес 0.078 кг, размеры 500 мм x 160 мм x 500 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник 180706(6306 2RS 1) | Вес 0.529 кг, размеры 780 мм x 280 мм x 780 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник в оправе UCFL206 KABAT | Вес 0.84 кг, размеры 390 мм x 390 мм x 1470 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник LM48548/10 | Вес 0.246 кг, размеры 650 мм x 650 мм x 190 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник в корпусе LEFG210-TDT | Вес 2.59 кг, размеры 1420 мм x 1420 мм x 540 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник в сборе 3780/20 mt | Вес 0.823 кг, размеры 930 мм x 930 мм x 300 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник 30207 | Вес 0.29 кг, размеры 700 мм x 170 мм x 700 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник 7211A | Вес 0.2 кг, размеры 1000 мм x 250 мм x 1000 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник GE35ES | Вес 0.2 кг, размеры 550 мм x 250 мм x 550 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник в оправе LEF 207 2F | Вес 1.354 кг, размеры 1180 мм x 450 мм x 1180 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник LSFN207-TBS | Вес 1.283 кг, размеры 1185 мм x 380 мм x 1185 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник 30207 mt | Вес 0.323 кг, размеры 719 мм x 179 мм x 719 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник 6207-ZZ STC | Вес 0.28 кг, размеры 719 мм x 170 мм x 719 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник опорных катков LE 208 2F | Вес 0.6 кг, размеры 800 мм x 490 мм x 800 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник 30207 STC | Вес 0.29 кг, размеры 719 мм x 179 мм x 719 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник 180206 | Вес 0.2 кг, размеры 600 мм x 150 мм x 600 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник LM29749/LM29710 | Вес 0.3 кг, размеры 650 мм x 200 мм x 650 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник JLM104948/10 (JLM104948/JLM104910) | Вес 0.5 кг, размеры 800 мм x 200 мм x 800 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Подшипник 180204 | Вес 0.101 кг, размеры 470 мм x 160 мм x 470 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник конический роликовый LM67048/10 KABAT | Вес 0.171 кг, размеры 590 мм x 170 мм x 590 мм | ░░░ ₽ | ||
| Подшипник 188-009V | Вес 0.298 кг, размеры 530 мм x 530 мм x 434 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Тросы газа | ||||
| Трос педали газа в сборе BWC1711 | Вес 1.06 кг, размеры 3500 мм x 5000 мм x 500 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Масла трансмиссионные | ||||
| Масло трансмиссионое ТСП-15К (208л.) | Вес 0.9 кг, размеры 1000 мм x 1000 мм x 1000 мм | ░░░ ₽ | ||
| Фильтры масляные | ||||
| Фильтр масляный CS1636 | Вес 0.69 кг, размеры 950 мм x 950 мм x 1700 мм | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр масляный JX0813 | Вес 2 кг, размеры 950 мм x 1600 мм x 950 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр масляный LF701 | Вес 0.587 кг, размеры 940 мм x 940 мм x 1360 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр масляный J65F1-1012240 | Вес 1 кг, размеры 1100 мм x 1100 мм x 2100 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр маслянный JX1011 | Вес 0.7 кг, размеры 1100 мм x 1400 мм x 1100 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр масляный T30DFJ13040 | Вес 0.7 кг, размеры 350 мм x 350 мм x 1350 мм | ░░░ ₽ | ||
| Фильтры топливные | ||||
| Фильтр топливный тонкой очистки FF5638 | Вес 0.527 кг, размеры 830 мм x 830 мм x 1500 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр-элемент топливный FS20102 | Вес 0.079 кг, размеры 850 мм x 850 мм x 850 мм | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр топливный CS0066M | Вес 0.8 кг, размеры 950 мм x 950 мм x 1900 мм | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр топливный FF5079 | Вес 0.07 кг, размеры 520 мм x 520 мм x 1000 мм | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр топливный FS1242 | Вес 0.738 кг, размеры 950 мм x 950 мм x 1750 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр-элемент топливного фильтра 3S4007 | Вес 0.428 кг, размеры 840 мм x 840 мм x 1500 мм | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр топливный водосепаратор K2000-1105350 | Вес 1 кг, размеры 1100 мм x 1100 мм x 3100 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр топливный CS1430M | Вес 0.43 кг, размеры 780 мм x 780 мм x 1200 мм | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр топливный водосепаратор FF167 | Вес 0.23 кг, размеры 879 мм x 730 мм x 879 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр топливный L6500-1105140 | Вес 1 кг, размеры 1100 мм x 1100 мм x 2100 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр водосепаратор YF06-20 | Вес 1.2 кг, размеры 2000 мм x 700 мм x 4000 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр топливный CX0712B | Вес 0.6 кг, размеры 800 мм x 1800 мм x 800 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр топливного бака T30DFD01-6735 | Вес 1 кг, размеры 320 мм x 320 мм x 800 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Стартеры | ||||
| Стартер с редукт. JUBANA 12 В, 2,8 кВт | Вес 6 кг, размеры 1600 мм x 2600 мм x 1600 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Датчики прочие | ||||
| Датчик N02546A0 | Вес 0.317 кг, размеры 1350 мм x 500 мм x 1500 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Датчик скорости 467100.086 | Вес 0.22 кг, размеры 800 мм x 400 мм x 1400 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Корпуса подшипников | ||||
| Полукорпус ПБ 16.01.436 | Вес 0.064 кг, размеры 790 мм x 114 мм x 1035 мм | ░░ ₽ | ||
| Звенья цепи | ||||
| Звено цепи С-ПР-31,75-89 | Вес 0.113 кг, размеры 447 мм x 260 мм x 574 мм | ░░░ ₽ | ||
| Звено цепи П-ПР-31,75-89 | Вес 0.137 кг, размеры 456 мм x 294 мм x 590 мм | ░░░ ₽ | ||
| Звено соединительное #40 | Вес 0.008 кг, размеры 179 мм x 229 мм x 109 мм | ░░ ₽ | ||
| Звено соединительное #50 | Вес 0.015 кг, размеры 229 мм x 290 мм x 130 мм | ░░ ₽ | ||
| Звено соединительное #60 | Вес 0.027 кг, размеры 280 мм x 350 мм x 160 мм | ░░ ₽ | ||
| Звено соединительное #80 | Вес 0.058 кг, размеры 340 мм x 210 мм x 459 мм | ░░░ ₽ | ||
| Звено переходное #40 | Вес 0.01 кг, размеры 200 мм x 120 мм x 240 мм | ░░ ₽ | ||
| Звено переходное #50 | Вес 0.018 кг, размеры 240 мм x 150 мм x 300 мм | ░░ ₽ | ||
| Звено переходное #60 | Вес 0.032 кг, размеры 300 мм x 179 мм x 359 мм | ░░░ ₽ | ||
| Звено переходное #80 | Вес 0.075 кг, размеры 390 мм x 240 мм x 480 мм | ░░░ ₽ | ||
| Звено соединительное #41 | Вес 0.006 кг, размеры 150 мм x 89 мм x 210 мм | ░░ ₽ | ||
| Сальники и манжеты | ||||
| Манжета 2,2-60*85-10 | Вес 0.038 кг, размеры 850 мм x 100 мм x 850 мм | ░░░ ₽ | ||
| Сальник ST16-45-70-14/17 | Вес 0.083 кг, размеры 700 мм x 170 мм x 700 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Сальник A75x100x13 | Вес 0.067 кг, размеры 1000 мм x 130 мм x 1000 мм | ░░ ₽ | ||
| Манжета армированная 2-32х52-7 | Вес 0.015 кг, размеры 520 мм x 520 мм x 70 мм | ░░ ₽ | ||
| Манжета армированная 2.2-48х70-1 (h=10) | Вес 0.031 кг, размеры 700 мм x 700 мм x 109 мм | ░░░ ₽ | ||
| Манжета армированная 2-35х62-7 | Вес 0.025 кг, размеры 620 мм x 620 мм x 70 мм | ░░░ ₽ | ||
| Манжета армированная 2-30х72-10 | Вес 0.046 кг, размеры 719 мм x 719 мм x 89 мм | ░░░ ₽ | ||
| Манжета армированная 2-30х42-7 | Вес 0.011 кг, размеры 420 мм x 420 мм x 70 мм | ░░ ₽ | ||
| Манжета армированная 2-35х72-10 | Вес 0.043 кг, размеры 722 мм x 100 мм x 722 мм | ░░░ ₽ | ||
| Сальник 8K1900 | Вес 0.016 кг, размеры 810 мм x 120 мм x 810 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Сальник БДМ-1 60х80х10/12 | Вес 0.06 кг, размеры 120 мм x 800 мм x 800 мм | ░░░ ₽ | ||
| Манжета 60х100х10 | Вес 0.09 кг, размеры 1000 мм x 100 мм x 1000 мм | ░░░ ₽ | ||
| Манжета КРД 1,2-65х90 | Вес 0.041 кг, размеры 900 мм x 100 мм x 900 мм | ░░░ ₽ | ||
| Сальник 47х84х12,5 | Вес 0.1 кг, размеры 850 мм x 120 мм x 850 мм | ░░ ₽ | ||
| Сальник 816-573C | Вес 0.072 кг, размеры 830 мм x 109 мм x 830 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Датчики оборотов | ||||
| Диск датчика скорости 168-387H | Вес 1.878 кг, размеры 3150 мм x 300 мм x 3150 мм | ░░░░░ ₽ | ||
| Масла гидравлические | ||||
| Масло гидравлическое TOTAL EQUIVIS ZS 46 (208л.) | Вес 0.9 кг, размеры 1000 мм x 1000 мм x 1000 мм | ░░░ ₽ | ||
| Масло гидравлическое Valvoline HVLP 46 (208л) | Вес 0.846 кг, размеры 1000 мм x 1000 мм x 1000 мм | ░░░ ₽ | ||
| Шпагат сеновязальный | ||||
| Шпагат ТЕКС 2200 полипропиленовый | Вес 1 кг, размеры 2300 мм x 490 мм x 2300 мм | ░░░ ₽ | ||
| Шпагат полипропиленовый КВ ФЛЕКС (марка 500) ТЕКС 2000 | Вес 1 кг, размеры 500 мм x 500 мм x 500 мм | ░░░ ₽ | ||
| Шпагат полипропиленовый марка 130 (ТЕКС 7700) | Вес 1 кг, размеры 2300 мм x 500 мм x 2300 мм | ░░░ ₽ | ||
| Шпагат полипропиленовый ТЕКС 1700 (3000м) | Вес 1 кг, размеры 219 мм x 439 мм x 219 мм | ░░░ ₽ | ||
| Фильтры воздушные двигателя | ||||
| Фильтр воздушный K2036 | Вес 1 кг, размеры 1980 мм x 1980 мм x 3750 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр-элемент воздушный первичный CH0063 | Вес 3.8 кг, размеры 3050 мм x 3050 мм x 5000 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный вторичный 2A0089 | Вес 1.25 кг, размеры 1800 мм x 1800 мм x 4650 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр-элемент воздушный вторичный SL6270 | Вес 0.254 кг, размеры 1200 мм x 1200 мм x 3320 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Картридж воздушного фильтра вторичный BHC5063 | Вес 0.31 кг, размеры 1900 мм x 500 мм x 2500 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный SH900-001(OIL BATH) | Вес 2.5 кг, размеры 1200 мм x 1200 мм x 2600 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр-элемент воздушный первичный SA16511 | Вес 1.91 кг, размеры 2450 мм x 2450 мм x 3600 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр-элемент воздушный вторичный 86998332 | Вес 1.144 кг, размеры 1750 мм x 1750 мм x 5500 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Камеры колесные | ||||
| Камера 11L-15 TR15 KABAT | Вес 1.745 кг, размеры 5000 мм x 300 мм x 3300 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Камера 5.00-9 KABAT TR15 | Вес 0.569 кг, размеры 1200 мм x 400 мм x 3000 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Камера 11.2-48 TR-218A KABAT | Вес 5.2 кг, размеры 300 мм x 6000 мм x 3200 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Камера 14.9-24 (13R24, 420/70R24) TR218A DONG AH | Вес 3.779 кг, размеры 4000 мм x 500 мм x 4000 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Камера 33X12.50-15 TR15 | Вес 1.8 кг, размеры 3300 мм x 800 мм x 3400 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Камера 11L-15 TR15 DONGAH | Вес 1.63 кг, размеры 2500 мм x 600 мм x 2500 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Камера 11.2-28 (10R28, 320/70R28) TR218A DONG AH | Вес 2.732 кг, размеры 4500 мм x 300 мм x 3000 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Камера 400/60-15.5 TR15 Forerunner | Вес 3.1 кг, размеры 3600 мм x 1000 мм x 4100 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Камера 10.0/75-15.3 TR15 Forerunner | Вес 2.6 кг, размеры 9300 мм x 50 мм x 9300 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Камера 20.5x8.00-10 TR-13 Forerunner | Вес 0.7 кг, размеры 2600 мм x 300 мм x 5600 мм | ░░░ ₽ | ||
| Камера 5.00-9 TR-15 DONGAH | Вес 0.56 кг, размеры 1500 мм x 300 мм x 2500 мм | ░░░ ₽ | ||
| Камера 200/60-14.5 TR15 (24X8.00-14.5 200/60-14.5) | Вес 1.14 кг, размеры 1700 мм x 400 мм x 2000 мм | ░░░ ₽ | ||
| Камера 16X6.50-8 TR13 | Вес 0.48 кг, размеры 50 мм x 50 мм x 5000 мм | ░░░ ₽ | ||
| Камера 16.9-30 TR218A Forerunner | Вес 8.8 кг, размеры 16400 мм x 200 мм x 16400 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Цилиндры тормозные главные | ||||
| Цилиндр тормозной главный S73067386 | Вес 1.33 кг, размеры 900 мм x 2250 мм x 550 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Гайки специальные | ||||
| Гайка специальная ПРТ-10.01.305 | Вес 1.2 кг, размеры 850 мм x 480 мм x 850 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Гайка специальная ПКУ-0,8.15.605 | Вес 0.06 кг, размеры 410 мм x 120 мм x 359 мм | ░░░ ₽ | ||
| Гайка самоконтрящаяся M12-8,8 DIN985 98512GT | Вес 0.02 кг, размеры 190 мм x 150 мм x 190 мм | ░░ ₽ | ||
| Гайка 4851017 | Вес 0.035 кг, размеры 300 мм x 300 мм x 130 мм | ░░░ ₽ | ||
| Болты специальные | ||||
| Болт BM16x150-8.8 DIN444 3010860 | Вес 0.255 кг, размеры 315 мм x 170 мм x 1650 мм | ░░░ ₽ | ||
| Болт 2851112 | Вес 0.034 кг, размеры 260 мм x 270 мм x 260 мм | ░░░ ₽ | ||
| Амортизаторы кабины | ||||
| Пневмоподъемник 21.054 | Вес 0.28 кг, размеры 179 мм x 6150 мм x 179 мм | ░░░ ₽ | ||
| Шайбы специальные | ||||
| Шайба 30x50x5 3051327пр | Вес 0.102 кг, размеры 490 мм x 719 мм x 179 мм | ░░░ ₽ | ||
| Шайба КРН 29.419А | Вес 0.04 кг, размеры 650 мм x 570 мм x 80 мм | ░░ ₽ | ||
| Шайба B01547230 | Вес 0.01 кг, размеры 600 мм x 30 мм x 600 мм | ░░░ ₽ | ||
| Шайба защитная ПР 26.00.401 | Вес 0.052 кг, размеры 620 мм x 50 мм x 620 мм | ░░ ₽ | ||
| Диски борон | ||||
| Диск бороны 1905 22 MR455 | Вес 10.5 кг, размеры 5600 мм x 600 мм x 5600 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск бороны 5 отв. 620x6 3490467ce | Вес 12.6 кг, размеры 6200 мм x 600 мм x 6200 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск вырезной 460мм 1680/13-004/0ce | Вес 4.88 кг, размеры 4600 мм x 300 мм x 4600 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск бороны 460х4х120mm XL041ce | Вес 5.104 кг, размеры 4650 мм x 439 мм x 4650 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск бороны 17"x4,5мм C2034/1 | Вес 4.994 кг, размеры 4380 мм x 4380 мм x 50 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск бороны Catros+ вырезной 510x5мм 519120421 | Вес 7.8 кг, размеры 5100 мм x 5100 мм x 50 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск бороны 610x6мм SN1964Nce | Вес 13.6 кг, размеры 6100 мм x 6100 мм x 60 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск бороны с мелкими вырезами 5 отв. 620x6 3490467celsan | Вес 13.2 кг, размеры 600 мм x 6200 мм x 6200 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск бороны БДМ "Ромашка" 560х5мм ce | Вес 8.6 кг, размеры 5600 мм x 700 мм x 5600 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск 3490470ce | Вес 6.2 кг, размеры 4700 мм x 4700 мм x 50 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск бороны БДМ "Ромашка" 560х6мм cel | Вес 11.8 кг, размеры 5600 мм x 730 мм x 5600 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск 485х4мм 2412/46-001/0ce | Вес 5.4 кг, размеры 400 мм x 4850 мм x 4850 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск бороны SN1964Nkh | Вес 13.6 кг, размеры 6070 мм x 750 мм x 6070 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск бороны 5 отв. 620x6 3490467kh | Вес 13.2 кг, размеры 6200 мм x 660 мм x 6200 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Диск бороны БДМ "Ромашка" 560х6мм kh | Вес 12 кг, размеры 5600 мм x 690 мм x 5600 мм | ░░░░ ₽ | ||
