| Медицинские услуги |
|---|
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия высокого разрешения с виртуальной хромоскопией NBI/iSCAN HD+ | | ░░░░ ₽ |
| Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | | ░░░░ ₽ |
| Проточная газация кислородно-озоновой смесью в "сапоге" или "рукаве" (на две области) | | ░░░░ ₽ |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов аппаратом BTL (1 зона) | | ░░░░ ₽ |
| Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (ауриколотерапия) | | ░░░░ ₽ |
| Пьезо-ударно-волновая терапия (от 2000 до 3500 ударов) на аппарате BTL | | ░░░░ ₽ |
| Курс лечения болезни Пейрони методом пьезоэлектрической ударно-волновой терапии на аппарате BTL, 6 сеансов | | ░░░░░ ₽ |
| Комплексное лечение простатита без стоимости лекарств | | ░░░░░ ₽ |
| Эластометрия печени (фибросканирование с оценкой степени фиброза и стеатоза) | | ░░░░ ₽ |
| Комплексная консультация женщин старше 45 лет в период пери- и постменопаузы (первичная) (акушер-гинеколог-эндокринолог) | | ░░░░ ₽ |
| Геморроидоэктомия 3 степени сложности | | ░░░░░ ₽ |
| Малоинвазивное лечение свища прямой кишки с использованием васкулярной стромальной фракции | | ░░░░░ ₽ |
| Геморроидэктомия при помощи гармонического скальпеля | | ░░░░░ ₽ |
| Малоинвазивное лечение свища прямой кишки методом введения аутологичной фибриновой массы обогащенной тромбоцитами (с учетом стоимости расходных материалов) | | ░░░░░ ₽ |
| Комплексная услуга по оперативному лечению грыжи межпозвоночных дисков (Определение группы крови и резус фактора, блокада под рентген.контролем, консультация анестезиологом-реаниматологом, комбинир.эндотрахеальный наркоз, удаление грыжи межпозвонк... | | ░░░░░░ ₽ |
| Комплексная услуга по оперативному лечению синдрома хронической боли в спине (Определение группы крови и резус фактора, блокада под рентген.контролем, местная анестезия, высокочастотная денервация фасеточных суставов, лечение в 2-местной палате хи... | | ░░░░░ ₽ |
| Комплексная услуга по оперативному лечению стеноза позвоночного канала (Определение группы крови и резус фактора, блокада под рентген.контролем, консультация анестезиологом-реаниматологом, комбинир.эндотрахеальный наркоз, декомпрессия позв.канала,... | | ░░░░░░ ₽ |
| Комплексная услуга по оперативному лечению стеноза позвоночного канала с догоспитал.обслед (анализы крови, ЭКГ, R легких, консультация терапевтом); блокада под рентген.контролем, консультация анестезиологом-реаниматологом, комбинир.эндотрахеальный... | | ░░░░░░ ₽ |
| Комплексная услуга по оперативному лечению туннельного синдрома (Определение группы крови и резус фактора, местная анестезия, невролиз и декомпрессия нерва, перевязка п/о раны, лечение в 2-местной палате хирургич.профиля 2к/д) | | ░░░░░ ₽ |
| Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях мышц | | ░░░░ ₽ |
| Визуальное исследование мышц | | ░░░ ₽ |
| Пальпация мышц | | ░░░ ₽ |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | | ░░░░ ₽ |
| Визуальное исследование костной системы | | ░░░ ₽ |
| Пальпация костной системы | | ░░░░ ₽ |
| Перкуссия костной системы | | ░░░ ₽ |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | | ░░░░ ₽ |
| Визуальное исследование суставов | | ░░░ ₽ |
| Пальпация суставов | | ░░░ ₽ |
| Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях верхних дыхательных путей | | ░░░ ₽ |
| Визуальное исследование верхних дыхательных путей | | ░░░ ₽ |
| Пальпация при заболеваниях верхних дыхательных путей | | ░░░ ₽ |
| Перкуссия при заболеваниях верхних дыхательных путей | | ░░░ ₽ |
| Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях нижних дыхательных путей и бронхов | | ░░░ ₽ |
| Визуальное исследование при заболеваниях нижних дыхательных путей и бронхов | | ░░░ ₽ |
| Пальпация при заболеваниях нижних дыхательных путей и бронхов | | ░░░ ₽ |
| Перкуссия при заболеваниях нижних дыхательных путей и бронхов | | ░░░ ₽ |
| Аускультация при заболеваниях нижних дыхательных путей и бронхов | | ░░░ ₽ |
| Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | | ░░░ ₽ |
| Визуальное исследование в эндокринологии | | ░░░ ₽ |
| Пальпация в эндокринологии | | ░░░ ₽ |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | | ░░░ ₽ |
| Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | | ░░░ ₽ |
| Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | | ░░░ ₽ |
| Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | | ░░░░ ₽ |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической нервной системы | | ░░░ ₽ |
| Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | | ░░░ ₽ |
| Пальпация при патологии периферической нервной системы | | ░░░ ₽ |
| Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | | ░░░░ ₽ |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха | | ░░░ ₽ |
| Визуальное исследование при патологии органа слуха | | ░░░ ₽ |
| Пальпация при патологии органа слуха | | ░░░ ₽ |
| Перкуссия при патологии органа слуха | | ░░░ ₽ |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза | | ░░░ ₽ |
| Визуальное исследование глаз | | ░░░ ₽ |
| Пальпация при патологии глаз | | ░░░ ₽ |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа обоняния | | ░░░ ₽ |
| Визуальное исследование при патологии органа обоняния | | ░░░ ₽ |
| Пальпация при патологии органа обоняния | | ░░░ ₽ |
| Перкуссия при патологии органа обоняния | | ░░░ ₽ |
| Рефлексотерапия |
|---|
| Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | | ░░░░ ₽ |
| Консультация врача |
|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (консультация) врача - клинического фармаколога | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | | ░░░░ ₽ |
| Консультация врача–колопроктолога с применением телемедицинских технологий | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | | ░░░░ ₽ |
| Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | | ░░░░ ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | | ░░░░ ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | | ░░░░ ₽ |
| Мануальная терапия |
|---|
| Мануальная терапия | | ░░░░ ₽ |
| Мануальная терапия при заболеваниях суставов | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация |
|---|
| Вакцинация | | ░░░ ₽ |
| Вакцинация Гепатит B | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Дифтерия,столбняк,коклюш,гемофильная инфекция, полиомиелит | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Пневмококк - вакцина поливалентная | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Полиомиелит | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Корь | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Паротит,корь, краснуха Приорикс | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Краснуха | | ░░░ ₽ |
| Вакцинация Ротавирусная инфекция | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Гепатит А | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Реакция Манту | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Диаскинтест | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Против гриппа | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Паротит | | ░░░ ₽ |
| Вакцинация против гепатита А " Альговак" | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация против гепатита Б " Комбиотех" ( Регевак) | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация против Желтой лихорадки | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация против брюшного тифа " Вианвак" | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация против клещевого энцефалита | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Менингококковая инфекция | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Ветряная оспа | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация дифтерия, столбняк | | ░░░ ₽ |
| Вакцинация Пневмококк - вакцина 13-валентная конъюгированная | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная палочка, гепатит B, полиомиелит | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Корь, краснуха, паротит MMR II | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация Дифтерия, Столбняк, Коклюш с 4 лет | | ░░░░ ₽ |
| Вакцинация против вируса папилломы человека (типов 6, 11, 16, 18) ГАРДАСИЛ | | ░░░░░ ₽ |
| Рентгенография |
|---|
| Рентгенография мягких тканей лица | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография мягких тканей шеи | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография мягких тканей верхней конечности | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография мягких тканей нижней конечности | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография мягких тканей туловища | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенотерапия близкофокусная при неопухолевых заболеваниях с разовой очаговой дозой 3 Гр | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография черепа тангенциальная | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография турецкого седла | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография скуловой кости | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография основания черепа | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография крестца и копчика | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография крестца | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография копчика | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография одного отдела позвоночника, специальные исследования и проекции | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография позвоночника, вертикальная | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография верхней конечности | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография верхней конечности | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | | ░░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | | ░░░░░ ₽ |
| Рентгенография ключицы | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография ребра(ер) | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография грудины | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография лопатки | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография головки плечевой кости | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография плечевой кости | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография запястья | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография пясти | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография кисти | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография I пальца кисти | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография нижней конечности | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография нижней конечности | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография нижней конечности (топограмма) | | ░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | | ░░░░░ ₽ |
| Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | | ░░░░░ ₽ |
| Рентгенография подвздошной кости | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография седалищной кости | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография лонного сочленения | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография таза | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенопельвиометрия | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография головки и шейки бедренной кости | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография бедренной кости | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография диафиза бедренной кости | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография надколенника | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография лодыжки | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография предплюсны | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография пяточной кости | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография стопы в одной проекции | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография фаланг пальцев ноги | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография костей лицевого скелета | | ░░░░ ₽ |
| Рентгенография черепа в прямой проекции | | ░░░░ ₽ |
| Рентгеноденситометрия | | ░░░░ ₽ |
| Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | | ░░░░ ₽ |
| Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | | ░░░░ ₽ |
| Рентгеноденситометрия лучевой кости | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование |
|---|
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (Московская область) | | ░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей у детей | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование позвоночника | | ░░░ ₽ |
| Ультразвуковая денситометрия | | ░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование сустава | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование сухожилий | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование селезенки | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | | ░░░░ ₽ |
| Акустический анализ голоса | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование легких | | ░░░░ ₽ |
| Проведение эхокардиографии на дому в пределах 10 км от МКАД | | ░░░░ ₽ |
| Проведение эхокардиографии на дому в пределах 5 км от МКАД | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование средостения | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование диафрагмы | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование интраоперационное | | ░░░░ ₽ |
| Эндобронхиальное УЗИ (EBUS) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий почек | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая доплеровская локация газовых пузырьков | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая доплеровская локация газовых пузырьков, контраст "Соновью" | | ░░░░░ ₽ |
| Проведение ультразвуковой допплерографии периферических артерий на дому в пределах «Садового кольца» | | ░░░░ ₽ |
| Проведение ультразвуковой допплерографии периферических артерий на дому в пределах МКАД | | ░░░░ ₽ |
| Проведение ультразвуковой допплерографии периферических артерий на дому в пределах 5 км от МКАД | | ░░░░ ₽ |
| Проведение ультразвуковой допплерографии периферических артерий на дому в пределах 10 км от МКАД | | ░░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов БЦА (сосуды головы) у детей | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование брахицефальных сосудов (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование коронарных артерий внутрисосудистое | | ░░░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография маточных артерий | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование печени | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование печени интраоперационное | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | | ░░░░ ₽ |
| Эластометрия печени. Фибросканирование степени фиброза печени | | ░░░░ ₽ |
| Эластометрия печени. Фибросканиерование степени стеатоза печени | | ░░░░ ₽ |
| Эластометрия печени (фибросканирование с оценкой степени фиброза и стеатоза) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование печени (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Эндосонография панкреатобиллиарной зоны | | ░░░░ ₽ |
| Пункция/тонкоигольная биопсия новообразований под контролемэндосонографии FNA (без учета стоимости иглы, двукратная) | | ░░░░ ₽ |
| Эндосонография параорганных структур органов ЖКТ | | ░░░░ ₽ |
| Пункция/тонкоигольная биопсия новообразований под контролемэндосонографии FNA (с учетом стоимости иглы, двукратная) | | ░░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) у детей | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Эндосонография желудка | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование желудка | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование желудка и кишкчника (комплексное) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование тонкой кишки | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное) у детей | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | | ░░░░ ₽ |
| Эластография молочных желез | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных (грудных) желез до пубертата | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных (грудных) желез в пубертате | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и подмышечных лимфоузлов (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование парауретральной области у женщин вагинальным поверхностным линейным датчиком | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (Московская область) | | ░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | | ░░░░ ₽ |
| Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | | ░░░░ ₽ |
| Фармакодоплерография полового члена (без стоимости простагландина Е1) | | ░░░░ ₽ |
| Фармакодоплерография сосудов полового члена (со стоимостью простаглагдина Е1) | | ░░░░ ₽ |
| Гистосканирование предстательной железы | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование полового члена | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование парауретральной области (трансперинеальное и трансвагинальное) | | ░░░░ ₽ |
| Эластография предстательной железы | | ░░░░ ₽ |
| Допплерография сосудов предтательной железы | | ░░░░ ₽ |
| Допплерография органов мошонки | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | | ░░░░ ₽ |
| Эластография щитовидной железы | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез у новорожденного | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование надпочечников (Московская область) | | ░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | | ░░░░ ₽ |
| Нейросонография | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование головного мозга | | ░░░░ ₽ |
| Нейросонография с допплерографией интракраниальных сосудов (артерий и вен) | | ░░░░ ₽ |
| Эхоэнцефалография | | ░░░░ ₽ |
| Эхоэнцефалография (Эхоэнцефалография на компьютере + эхо-пульсограмма + М-режим) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование спинного мозга | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование нерва на протяжении | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование плечевого сплетения | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока и орбиты | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая биометрия глаза | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | | ░░░░ ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек у новорожденного | | ░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (Московская область) | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочеточников у новорожденного | | ░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря у новорожденного | | ░░░ ₽ |
| 3D Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое определение остаточной мочи | | ░░░░ ₽ |
| Трансабдоминальное исследование мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | | ░░░░ ₽ |
| Определение гемодинамического типа варикоцеле | | ░░░░ ₽ |
| Микционная ультразвуковая цистоуретроскопия | | ░░░░ ₽ |
| Микционная ультразвуковая уретроскопия поверхностным датчиком | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D с записью на электронный носитель | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода - двойня | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода - тройня | | ░░░░ ₽ |
| Скрининговое ультразвуковое обследование новорожденного | | ░░░░ ₽ |
| Расширенное ультразвуковое обследование новорожденного (включая допплерометрию и тазобедренные суставы) | | ░░░░ ₽ |
