| Низкорамный прицеп |
|---|
| ПромАгроПицеп 9835-20 | Низкорамный прицеп 9835-20 для перевозки мини-техники массой до 4,0 тонн.
- минипогрузчика, либо погрузчика с бортовым поворотом, Bobcat, Terex, Амкодор, XCMG, EARTHFORCE , Volvo, CASE, ANT, Toyota, МКСМ, Giant, Mustang, JCB, Komatsu и аналогов | ░░░░░░ ₽ |
| ПромАгроПрицеп 898211 | Низкорамный прицеп грузоподъемностью от 5,0 до 7,0 тонн
для перевозки:
- минипогрузчика,
- миниэкскаватора,
- тротуарного катка,
- буровой установки (ГНБ)
и аналогичной дорожно – строительной техники
грузоподъемность – от 5 до 7 тонн | ░░░░░░░ ₽ |
| ПромАгроПрицеп 898213 | ПромАгроПрицеп 898213
Низкорамный прицеп ПромАгроПрицеп 8982 предназначен для перевозки специальной и строительной техники, в том числе мини тракторов, вилочных погрузчиков, катков, дорожной техники и других грузов весом до 8,0 тонн. | ░░░░░░░ ₽ |
| Автомобильный прицеп ПромАгроПрицеп 71493 | ПромАгроПрицеп 71493 для перевозки мини погрузчика массой до 3х тонн
Автомобильный низкорамный прицеп ПромАгроПрицеп 71493-0000010-01 для перевозки малогабаритной дорожно-строительной спецтехники массой до 3х тонн | ░░░░░░ ₽ |
| Кабельный транспортер ПромАгроПрицеп серии КТ | Кабельный транспортер ПромАгроПрицеп прицеп для перевозки Кабельных катушек грузоподъемностью от 2 до 3х тонн | ░░░░░░ ₽ |
| Прицеп для перевозки минипогрузчиков до 4,5 тонн | Низкорамный прицеп ПромАгроПрицеп 9835-20 оптимальное решение для перевозки малотоннажной дорожно – строительной спецтехники до 4,5 тонн, например минипогрузчиков ANT 1000, Bobcat S 650, S770 и аналогов | ░░░░░░ ₽ |
| Низкорамный прицеп ПромАгроПрицеп 898212 для перевозки техники до 6 тонн | Прицеп ПромАгроПрицеп 8982 до 6 тонн
Низкорамный Прицеп ПромАгроПрицеп 8982 предназначен для перевозки специальной и строительной техники массой до 6,0 тонн в том числе мини тракторов, вилочных погрузчиков, катков, дорожной техники и других груз... | ░░░░░░░ ₽ |
| Низкорамный прицеп для перевозки техники до 19 тонн | ПромАгроПрицеп модель 88173-04
Низкорамный прицеп ПромАгроПрицеп 88173-04 оборудован площадкой 7200х2500мм, трапами для въезда техники, пневматической или рессорной подвеской.
Прицеп для перевозки ГНБ установок и строительной техники до 19,0 тонн. | ░░░░░░░ ₽ |
| Низкорамный прицеп для перевозки Дорожно строительной техники до 27 тонн | Низкорамный прицеп ПромАгроПрицеп 881712 грузоподъемностью до 27,0 тонн, предназначен для перевозки любой спецтехники, в том числе экскаваторов, бульдозеров, ГНБ установок и другой, аналогичной дорожно-строительной техники. | ░░░░░░░ ₽ |
| Низкорамный прицеп тяжеловоз для перевозки Дорожно строительной техники массой до 40 тонн | Четырех - осный, низкорамный прицеп модели ПромАгроПрицеп 88174, предназначен для перевозки дорожно-строительной, лесозаготовительной и аналогичной спецтехники, грузоподъемность 40,0 тонн.
Платформа прицепа разрабатывается по ТЗ Заказчика. | ░░░░░░░ ₽ |