| Без категории |
|---|
| Кардиолог-аритмолог | | ░░░░ ₽ |
| Кардиолог | | ░░░░ ₽ |
| Детский кардиолог | | ░░░░ ₽ |
| Эндокринолог | | ░░░░ ₽ |
| Невролог | | ░░░░ ₽ |
| Ревматолог | | ░░░░ ₽ |
| Сердечно-сосудистый хирург (флеболог) | | ░░░░ ₽ |
| Терапевт | | ░░░░ ₽ |
| Респираторный мониторинг | ЭКГ+реопневмограмма, пульсоксиметрия, спирограмма с установкой носовой канюли - выявление эпизодов апноэ и гипоксии | ░░░░ ₽ |
| Сомнолог, первичный приём(Кохно А.Ю.) | Сомнолог, повторный приём - 2000 руб. | ░░░░ ₽ |
| Пульмонолог (Кохно А.Ю.) | | ░░░░ ₽ |
| Дементолог Назаренко М.А. (консультация по нарушениям памяти), 60 минут | | ░░░░ ₽ |
| Коррекция нарушений памяти (1 занятие с дементологом) 30 минут | | ░░░░ ₽ |
| Аренда Сипап аппарата 1 день | | ░░░░ ₽ |
| Детский эндокринолог | | ░░░░ ₽ |
| Выезд врача на дом | | ░░░░ ₽ |
| Психотерапевт | | ░░░░ ₽ |
| ЭХО КГ (УЗИ сердца) детям | | ░░░░ ₽ |
| Блокада лестничных мышц | | ░░░░ ₽ |
| Блокада параартикулярная - плечевой сустав | | ░░░░ ₽ |
| Блокада паравертебральная | | ░░░░ ₽ |
| Блокада по триггерным точкам | | ░░░░ ₽ |
| Детский психиатр, психотерапевт | Повторный прием 30 мин. - 4000 руб.
Психотерапия (1 сеанс) 60 мин. - 6000 руб. | ░░░░ ₽ |
| Диетолог | | ░░░░ ₽ |
| Биоимпедансный анализ (аппаратная диагностика массы тела) | В стоимость входит проведение исследования и интерпретация доктором, а также распечатка. | ░░░░ ₽ |
| Смарт Кардио | (аренда портативного регистратора нарушений ритма) 7 дней | ░░░░ ₽ |
| Детский невролог | Повторный прием - 3500 руб. | ░░░░ ₽ |
| Двухнедельный мониторинг глюкозы Freestyle Libre 2 | Датчик на 2 недели Freestyle Libre 2, установка датчика врачом-эндокринологом. Узнайте больше о своем уровне глюкозы. | ░░░░ ₽ |
| Двухнедельный мониторинг глюкозы Freestyle Libre 2 с интерпретацией | Датчик на 2 недели Freestyle Libre 2, установка, первичная и повторная консультации эндокринолога, настройка приложения, интерпретация результатов | ░░░░░ ₽ |
| Составление индивидуального плана питания врачом - диетологом на 10 дней | В стоимость входит приём врача-диетолога и составление меню | ░░░░ ₽ |
| Детский кардиологический ЧЕК-АП | Что входит в обследование:
Электрокардиограмма (ЭКГ);
ЭХО-кардиография (УЗИ сердца);
Прием детского кардиолога. | ░░░░ ₽ |
| Кардиологический ЧЕК-АП для детей занимающихся спортом | Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой — помогает увидеть, как работает сердце в покое и при нагрузке.
Эхокардиография (УЗИ сердца) — позволяет заглянуть внутрь сердца, | ░░░░ ₽ |
| Комплекс анализов: Кардиологический чек-ап (женщины) | Какие показатели входят в комплекс:
(ОАК) Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ;
(ОАМ) Общий анализ мочи с микроскопией;
(АСТ) Аспартатаминотрансфераза;
(АЛТ) Аланинаминотрансфераза;
Глюкоза в плазме;
Креатинин в сыворотке (с опр... | ░░░░ ₽ |
| Комплекс анализов: Кардиологический чек-ап (мужчины) | Какие показатели входят в комплекс:
(ОАК) Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ;
(ОАМ) Общий анализ мочи с микроскопией;
(АСТ) Аспартатаминотрансфераза;
(АЛТ) Аланинаминотрансфераза;
Глюкоза в плазме;
Креатинин в сыворотке (с опр... | ░░░░ ₽ |
| Комплекс анализов: Кардиологический чек-ап (мужчины) после 40 лет | Какие показатели входят в комплекс:
(ОАК) Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ;
(ОАМ) Общий анализ мочи с микроскопией;
(АСТ) Аспартатаминотрансфераза;
(АЛТ) Аланинаминотрансфераза;
Глюкоза в плазме;
Креатинин в сыворотке (с опр... | ░░░░ ₽ |
| Комплекс анализов для программы коррекции веса | Какие показатели входят в комплекс:
Общий анализ мочи
Гликированный гемоглобин
Глюкоза
Щелочная фосфатаза
Альбумин
Общий белок
Креатинин
Мочевина
Мочевая кислота
С-реактивный белок ультрачувствительный
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Аспартатаминотра... | ░░░░ ₽ |
| Учебно-тренировочное подкожное введение препарата для снижения веса (без учета стоимости медикаментов) | | ░░░░ ₽ |
| Консультация гематолога | Гематолог - это врач, который лечит различные заболевания крови, в том числе и тяжелые онкологические заболевания. | ░░░░ ₽ |
| УЗИ печени | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ трансплантата (сердце) | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ трансплантата (почки) | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ трансплантата (печень) | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ карпального канала (запястья) | | ░░░░ ₽ |
| Определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ, ABI — Ankle-Brachial Index) | | ░░░░ ₽ |
| УЗДГ аорто-бедренного сегмента | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ желчного пузыря с определением сократимости | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ мягких тканей стопы (неврома Мортона) | | ░░░░ ₽ |
| Узи-комплекс №1 |
|---|
| Полное обследование для взрослых | УЗИ сердца, внутренних органов, щитовидной железы, сосудов головы и шеи, артерий и вен нижних конечностей | ░░░░░ ₽ |
| Узи-комплекс №2 |
|---|
| Полное обследование для детей | УЗИ сердца (ЭХО-кг), внутренних органов, в т.ч. с пробным завтраком, щитовидной железы | ░░░░ ₽ |
| Ультразвуковая диагностика |
|---|
| УЗИ мочевого пузыря | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников | | ░░░░ ₽ |
| ЭХО КГ (УЗИ сердца) | | ░░░░ ₽ |
| Узи-комплекс №3 |
|---|
| Профилактика атеросклероза | УЗИ сердца, УЗДГ сосудов шеи, УЗДГ артерий нижних конечностей | ░░░░ ₽ |
| Узи-комплекс №4 |
|---|
| При артериальной гипертонии | УЗИ сердца (ЭХО-кг), УЗИ щитовидной железы, УЗДГ сосудов шеи, УЗДГ сосудов почек | ░░░░ ₽ |
| Функциональная диагностика |
|---|
| Суточное ЭКГ мониторирование | | ░░░░ ₽ |
| Лечение |
|---|
| Дневной стационар | Без учета стоимости документов | ░░░ ₽ |
| Внутримышечная инъекция | Без учета стоимости медикаментов | ░░░ ₽ |
| Внутривенная инъекция | Без учета стоимости медикаментов | ░░░ ₽ |
| Внутрисуставное введение препаратов | Без учета стоимости медикаментов | ░░░░ ₽ |
| Ултразвуковая диагностика |
|---|
| УЗДГ сосудов головного мозга и шеи | | ░░░░ ₽ |
| Обследование |
|---|
| Комплексное кардиологическое обследование | 1.Анализы крови и мочи (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические показатели, уровень холестерина и сахара в крови, гормон ТТГ);
2.Электрокардиограмма;
3.УЗИ сердца;
4.Велоэргоэргометрия или Суточный монитор;
5.Консультация кардиолога. | ░░░░░ ₽ |
| Тироскрин-обследование щитовидной железы | Анализы (ТТГ, Т4свободный, Титр к ТПО), УЗИ щитовидной железы, консультация эндокринолога | ░░░░ ₽ |
| Ульразвуковая диагностика |
|---|
| УЗДГ сосудов верхних конечностей (артерии) | | ░░░░ ₽ |
| УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии) | | ░░░░ ₽ |
| УЗДГ сосудов верхних конечностей (вены) | | ░░░░ ₽ |
| УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены) | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ сосудов почек | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ внутренних органов | Детям - 2100 руб.
Почки, надпочечники, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа
С пробным завтраком - 2300 руб. | ░░░░ ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | | ░░░░ ₽ |
| Функционалаьная диагностика |
|---|
| ЭКГ с нагрузкой | | ░░░░ ₽ |
| Суточное АД мониторирование | | ░░░░ ₽ |
| Ультразвукова диагностика |
|---|
| УЗИ предстательной железы | трансабдоминально-через живот | ░░░░ ₽ |
| УЗИ молочных желез | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ смежных суставов | УЗИ коленного сустава
УЗИ челюстного сустава
УЗИ голеностопного сустава
УЗИ плечевого сустава
УЗИ тазобедренного сустава
УЗИ лучезапястного сустава
УЗИ локтевого сустава
За один сустав - 1300 руб. | ░░░░ ₽ |
| УЗИ лимфатических узлов | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ мягких тканей | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ органов малого таза | | ░░░░ ₽ |
| Фолликулометрия | | ░░░░ ₽ |
| Функиональная диагностика |
|---|
| ЭКГ (электрокардиограмма) | | ░░░ ₽ |
| ВЭМП (велоэргометрия) | Детям от 6 лет - 3500 руб. | ░░░░ ₽ |
| Кардиофлешка | Регистрация эпизодов ЭКГ, после нагрузки / во время приступов и др. | ░░░░ ₽ |
| Функциоальная диагностика |
|---|
| Суточное ЭКГ и АД мониторирование | | ░░░░ ₽ |
| УЗИ комплекс №5 |
|---|
| Полное обследование для детей до 1 года | В состав УЗИ-комплекса входит:
ЭхоКГ (УЗИ сердца) — оценка строения и функции сердца, выявление врождённых особенностей;
УЗИ органов брюшной полости (ОБП) — исследование печени, желчного пузыря, почек, надпочечников, поджелудочной железы и селезён... | ░░░░ ₽ |