| Популярное |
|---|
| Первичная хирургическая обработка множественных (более 2), свежих (до суток), ограниченных (до 30 см2) ран | | ░░░░ ₽ |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы: 2 категория | | ░░░░ ₽ |
| Анализ кала (цитология кала) | | ░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови "Профиль рептилии" (15 показателей) | | ░░░░ ₽ |
| Желудочно-кишечный расширенный профиль собак (парвовирус, коронавирус энтеральный, чума плотоядных, Campylobacter spp., энторотоксин А Clostridium perfringens, Salmonella spp.) ПЦР | | ░░░░ ₽ |
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ |
|---|
| Ампутация пальца: кошка, собака до 10 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Ампутация пальца: собака от 10 до 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Ампутация пальца: собака более 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Ампутация прибылых пальцев: до 5 дней | | ░░░░ ₽ |
| Ампутация прибылых пальцев: после 3х месяцев | | ░░░░ ₽ |
| Купирование ушей при заболевании | | ░░░░░ ₽ |
| Купирование хвоста при заболевании: до 5 дней | | ░░░░ ₽ |
| Купирование хвоста при заболевании: после 3-х месяцев (кошка, собака до 10 кг) | | ░░░░ ₽ |
| Купирование хвоста при заболевании: после 3-х месяцев (собака от 10 до 30 кг) | | ░░░░░ ₽ |
| Купирование хвоста при заболевании: после 3-х месяцев (собака более 30 кг) | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное лечение расщепления верхнего неба после травмы | | ░░░░░ ₽ |
| Пластика наружного слухового прохода: кошка | | ░░░░░ ₽ |
| Пластика наружного слухового прохода: собака | | ░░░░░ ₽ |
| Пластика ноздрей | | ░░░░░ ₽ |
| Пластика при стенозе ноздрей | | ░░░░░ ₽ |
| Резекция небной занавески | | ░░░░░ ₽ |
| Резекция носовой складки | | ░░░░░ ₽ |
| Снятие проволоки после оперативного лечения расщепления неба | | ░░░░ ₽ |
| СТОМАТОЛОГИЯ |
|---|
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава: кошка | | ░░░░ ₽ |
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава: собака | | ░░░░░ ₽ |
| Лечение переломов нижней челюсти: 1 категория - кошка, собака до 5 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Лечение переломов нижней челюсти: 2 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Лечение переломов нижней челюсти: 3 категория - собака от 10 до 20 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Лечение переломов нижней челюсти: 4 категория - собака более 20 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Резекция челюсти: кошка | | ░░░░░ ₽ |
| Резекция челюсти: собака | | ░░░░░ ₽ |
| Санация ротовой полости кошек (УЗ-скейлинг, полировка, антисептическая обработка) | | ░░░░ ₽ |
| Санация ротовой полости собак (УЗ-скейлинг, полировка, антисептическая обработка): 1 категория (поражение менее 50% зубов) | | ░░░░ ₽ |
| Санация ротовой полости собак (УЗ-скейлинг, полировка, антисептическая обработка): 2 категория (поражение более 50% зубов) | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление зуба: молочный зуб (кроме клыков) | | ░░░ ₽ |
| Удаление зуба: молочный клык (простая экстракция) | | ░░░░ ₽ |
| Удаление зуба: молочный клык с пластикой десны | | ░░░░ ₽ |
| Удаление зуба: однокорневой - 1 категория (парадонтозный) | | ░░░░ ₽ |
| Удаление зуба: однокорневой - 2 категория | | ░░░░ ₽ |
| Удаление зуба: двухкорневой - 1 категория (парадонтозный) | | ░░░░ ₽ |
| Удаление зуба: двухкорневой - 2 категория (с разделением коронки на части) | | ░░░░ ₽ |
| Удаление зуба: трехкорневой - 1 категория (парадонтозный) | | ░░░░ ₽ |
| Удаление зуба: трехкорневой - 2 категория (с разделением коронки на части) | | ░░░░ ₽ |
| Удаление зуба: клык - 1 категория (пародонтозный) | | ░░░░ ₽ |
| Удаление зуба: клык - 2 категория | | ░░░░ ₽ |
| Удаление зуба: клык - 3 категория (с пластикой ороназальной фистулы) | | ░░░░ ₽ |
| Удаление слюнной железы: 1 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление слюнной железы: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ |
|---|
| Ампутация конечности: кошка | | ░░░░░ ₽ |
| Ампутация конечности: собака до 10 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Ампутация конечности: собака от 10 до 20 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Ампутация конечности: собака от 20 до 40 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Ампутация конечности: собака более 40 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Артротомия | | ░░░░░ ₽ |
| Бицепс-сарториотранспозиция: собака до 10 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Бицепс-сарториотранспозиция: собака от 10 до 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Бицепс-сарториотранспозиция: собака более 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Вправление вывиха: закрытый способ | | ░░░░ ₽ |
| Вправление вывиха: открытый способ - кошка, собака до 10 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Вправление вывиха: открытый способ - собака более 10 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости (TPLO): кошка, собака до 10 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости (TPLO): собака от 10 до 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости (TPLO): собака более 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Извлечение штифтов и спиц после металлоостеосинтеза: 1 категория | | ░░░░ ₽ |
| Извлечение штифтов, спиц и пластин после металлоостеосинтеза: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Извлечение имплантов после металлоостеосинтеза: 3 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Наложение гипсовой (полимерной) повязки (лонгеты) | | ░░░░ ₽ |
| Оперативная стабилизация вывиха коленной чашечки: 1 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативная стабилизация вывиха коленной чашечки: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативная стабилизация вывиха коленной чашечки: 3 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Операции на сухожилиях: 1 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Операции на сухожилиях: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Остеосинтез: кошка, собака до 10 кг (1 категория) | | ░░░░░ ₽ |
| Остеосинтез: кошка, собака до 10 кг (2 категория) | | ░░░░░ ₽ |
| Остеосинтез: собака от 10 до 20 кг (1 категория) | | ░░░░░ ₽ |
| Остеосинтез: собака от 10 до 20 кг (2 категория) | | ░░░░░ ₽ |
| Остеосинтез: собака от 20 до 30 кг (1 категория) | | ░░░░░ ₽ |
| Остеосинтез: собака от 20 до 30 кг (2 категория) | | ░░░░░ ₽ |
| Остеосинтез: собака более 30 кг (1 категория) | | ░░░░░ ₽ |
| Остеосинтез: собака более 30 кг (2 категория) | | ░░░░░ ₽ |
| Пересечение артериальной связки или персистирующего артериального протока при правосторонней аорте | | ░░░░░ ₽ |
| Резекция головки бедренной кости: кошка и собака до 10 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Резекция головки бедренной кости: собака от 10 до 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Резекция головки бедренной кости: собака более 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Стабилизация коленного сустава методом TTO/TTA/TPLO: 1 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Стабилизация коленного сустава методом TTO/TTA/TPLO: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Стабилизация коленного сустава методом TTO/TTA/TPLO: 3 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Стабилизация коленного сустава: фабелло-тибиальный шов: 1 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Стабилизация коленного сустава: фабелло-тибиальный шов: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Стабилизация коленного сустава: фабелло-тибиальный шов: 3 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Стабилизация шейных позвонков: 1 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Стабилизация шейных позвонков: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Стабилизация шейных позвонков: 3 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Трепанация носовой полости | | ░░░░░ ₽ |
| УРОЛОГИЯ |
|---|
| Бужирование | | ░░░░ ₽ |
| Катетеризация мочевого пузыря: у кобеля | | ░░░░ ₽ |
| Катетеризация мочевого пузыря: у кота | | ░░░░ ₽ |
| Катетеризация мочевого пузыря: у кота при обструкции уретры + промывание уретры и мочевого пузыря | | ░░░░ ₽ |
| Катетеризация мочевого пузыря: у кошки | | ░░░░ ₽ |
| Катетеризация мочевого пузыря: у суки | | ░░░░ ₽ |
| Модифицированная уретростомия | | ░░░░░ ₽ |
| Отведение мочи из мочевого пузыря массажем: кошка | | ░░░ ₽ |
| Отведение мочи из мочевого пузыря массажем: собака | | ░░░░ ₽ |
| Пластика препуциального отверстия | | ░░░░ ₽ |
| Промывание мочевого пузыря | | ░░░░ ₽ |
| Уретростомия: кот, кобель | | ░░░░░ ₽ |
| Цистотомия: кошка | | ░░░░░ ₽ |
| Цистотомия: собака | | ░░░░░ ₽ |
| Цистоцентез | | ░░░░ ₽ |
| ХИРУРГИЯ |
|---|
| Блокада брыжейки кишечника | | ░░░░ ₽ |
| Бронхо-альвеолярный лаваж | | ░░░░ ₽ |
| Вправление влагалища с подшиванием | | ░░░░░ ₽ |
| Вправление влагалища с резекцией | | ░░░░░ ₽ |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы: 1 категория | | ░░░░ ₽ |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы: 2 категория | | ░░░░ ₽ |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы: 3 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Гемиламинэктомия: 1 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Гемиламинэктомия: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Диагностическая пункция | | ░░░░ ₽ |
| Диагностическая пункция под контролем УЗИ | | ░░░░ ₽ |
| Дорсальная ламинэктомия | | ░░░░░ ₽ |
| Лечение гематомы ушной раковины: консервативное | | ░░░░ ₽ |
| Лечение гематомы ушной раковины: оперативное - 1 категория (кошка, собака до 5 кг) | | ░░░░ ₽ |
| Лечение гематомы ушной раковины: оперативное - 2 категория (собака более 5 кг) | | ░░░░░ ₽ |
| Обработка шва (аэрозолем) | | ░░░ ₽ |
| Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости: 1 категория | | ░░░░ ₽ |
| Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости: 2 категория | | ░░░░ ₽ |
| Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости: 3 категория | | ░░░░ ₽ |
| Первичная хирургическая обработка единичных (1-2), свежих (до суток), ограниченных (до 10 см2) ран | | ░░░░ ₽ |
| Первичная хирургическая обработка множественных (более 2), свежих (до суток), ограниченных (до 30 см2) ран | | ░░░░ ₽ |
| Первичная хирургическая обработка свежих (до суток), обширных (более 30 см2) ран | | ░░░░ ₽ |
| Первичная хирургическая обработка несвежих (более суток), ограниченных (до 30 см2) ран | | ░░░░░ ₽ |
| Первичная хирургическая обработка несвежих (более суток), обширных (более 30 см2) ран | | ░░░░░ ₽ |
| Постановка дренажа: 1 категория | | ░░░░ ₽ |
| Постановка дренажа: 2 категория | | ░░░░ ₽ |
| Постановка дренажа в грудную (одна сторона) или брюшную полость | | ░░░░ ₽ |
| Реанимация одного новорожденного | | ░░░░ ₽ |
| Родовспоможение 1 час | | ░░░░ ₽ |
| Санация раны | | ░░░░ ₽ |
| Смена дренажа, повторная обработка раны: 1 категория | | ░░░░ ₽ |
| Смена дренажа, повторная обработка раны: 2 категория | | ░░░░ ₽ |
| Снятие аппарата внешней фиксации | | ░░░░ ₽ |
| Снятие послеоперационных швов (операция проведена в другой клинике) | | ░░░░ ₽ |
| Снятие швов после мастэктомии (операция проведена в другой клинике) | | ░░░░ ₽ |
| Удаление параанальных желез: кошка | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление параанальных желез: собака | | ░░░░░ ₽ |
| Хирургическое лечение пневмоторакса: 1 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Хирургическое лечение пневмоторакса: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Хирургическое лечение пневмоторакса: 3 категория | | ░░░░░ ₽ |
| ТЕРАПИЯ |
|---|
| Консультация по вопросам содержания, кормления и лечения (без клинического осмотра животного) | | ░░░░ ₽ |
| Консультация по результатам анализов | | ░░░░ ₽ |
| Первичный прием специалиста (дерматолога, кардиолога, офтальмолога, ортопеда/невролога, диетолога, специалиста по экзотическим животным) | | ░░░░ ₽ |
| Первичный прием терапевта, хирурга | | ░░░░ ₽ |
| Повторный прием специалиста (дерматолога, кардиолога, офтальмолога, ортопеда/невролога, диетолога, специалсита по экзотическим животным) | | ░░░░ ₽ |
| Повторный прием терапевта, хирурга (21 день после первичного приёма) | | ░░░░ ₽ |
| Сопровождение пациента с сахарным диабетом (1 месяц) | | ░░░░ ₽ |
| Составление рациона | | ░░░░ ₽ |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ |
|---|
| Вправление глазного яблока: 1 категория | | ░░░░ ₽ |
| Вправление глазного яблока: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Вправление глазного яблока: 3 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Измерение внутриглазного давления | | ░░░░ ₽ |
| Комплексное офтальмологическое обследование | | ░░░░ ₽ |
| Кюретаж фолликулов третьего века (1 глаз) | | ░░░░ ₽ |
| Наложение швов на роговицу глаза: 1 категория | | ░░░░ ₽ |
| Наложение швов на роговицу глаза: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Наложение швов на роговицу глаза: 3 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Наружная обработка глаза | | ░░░ ₽ |
| Оперативное лечение дистрихиаса/трихиаза: 1 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное лечение дистрихиаса/трихиаза: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное лечение заворота хряща третьего века | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное лечение заворота/выворота век (1 веко): мелкие животные от 5 до 10 кг (1 категория) | | ░░░░ ₽ |
| Оперативное лечение заворота/выворота век (1 веко): крупные животные более 10 кг (2 категория) | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное лечение непроходимости слезных протоков | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное лечение язвы роговицы путем подшивания конъюнктивального лоскута | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное лечение язвы роговицы путем прижигания | | ░░░░ ₽ |
| Осмотр щелевой лампой | | ░░░ ₽ |
| Офтальмоскопия | | ░░░ ₽ |
| Пластика медиального угла глаза (кошка, собака до 5 кг) | | ░░░░░ ₽ |
| Пластика медиального угла глаза (собаки от 5 до 15 кг) | | ░░░░░ ₽ |
| Пластика медиального угла глаза (собаки более 15 кг) | | ░░░░░ ₽ |
| Поверхностная кератектомия | | ░░░░░ ₽ |
| Промывание носослезного канала | | ░░░░ ₽ |
| Ретробульбарная блокада | | ░░░░ ₽ |
| Слезный тест Ширмера | | ░░░░ ₽ |
| Снятие швов с роговицы | | ░░░░ ₽ |
| Субконъюнктивальная блокада | | ░░░░ ₽ |
| Тест на проходимость носослезной системы | | ░░░░ ₽ |
| Тест с флуоресцином | | ░░░░ ₽ |
| Угловая пластика век: 1 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Угловая пластика век: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление глубокого корнеального секвестра | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление железы третьего века (при новообразованиях) | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление инородного тела из глаза: 1 категория | | ░░░░ ₽ |
| Удаление инородного тела из глаза: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление новообразование век: 1 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление новообразование век: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление поверхностного корнеального секвестра | | ░░░░░ ₽ |
| Хирургическое вправление и фиксация пролапса (выпадения) железы третьего века | | ░░░░░ ₽ |
| Энуклеация глазного яблока: кошка, собака до 10 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Энуклеация глазного яблока: собака от 10 до 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Энуклеация глазного яблока: собака более 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| ДЕРМАТОЛОГИЯ |
|---|
| Люминесцентная диагностика с помощью лампы Вуда | | ░░░ ₽ |
| Мазок-отпечаток с кожи (скотч-тест) | | ░░░░ ₽ |
| Неопухолевая цитология кожи (взятие материала, окрашивание и микроскопия) | | ░░░░ ₽ |
| Соскоб кожи (взятие материала и микроскопия неокрашенного мазка) | | ░░░░ ₽ |
| Соскоб содержимого слухового прохода (взятие материала и микроскопия неокрашенного мазка) | | ░░░░ ₽ |
| Трихограмма | | ░░░ ₽ |
| Цитологическое исследование содержимого слухового прохода (взятие материала, окрашивание и микроскопия) | | ░░░░ ₽ |
| ВАКЦИНАЦИЯ |
|---|
| Вакцинация и ревакцинация (без стоимости вакцины) | | ░░░░ ₽ |
| Ежегодная перерегистрация | | ░░░ ₽ |
| Оформление анализа на определение титра антител к бешенству | | ░░░░ ₽ |
| Оформление ветеринарного паспорта (первичная регистрация) | | ░░░ ₽ |
| Чипирование (с учетом стоимости чипа) | | ░░░░ ₽ |
| СТРИЖКИ |
|---|
| Гигиеническая стрижка электрической машинкой: кошка | | ░░░░ ₽ |
| Гигиеническая стрижка электрической машинкой: кошка (с учетом стоимости седации и расходных материалов) | | ░░░░ ₽ |
| Стрижка колтунов (маленьких, шерсть между пальцев) | | ░░░░ ₽ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
|---|
| Оперативное вмешательство 1 | | ░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 2 | | ░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 3 | | ░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 4 | | ░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 5 | | ░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 6 | | ░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 7 | | ░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 8 | | ░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 9 | | ░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 10 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 11 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 12 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 13 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 14 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 15 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 16 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 17 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 18 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 19 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 20 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 21 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 22 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 23 | | ░░░░░ ₽ |
| Оперативное вмешательство 24 | | ░░░░░ ₽ |
| АНЕСТЕЗИЯ |
|---|
| Анестезия 1 категория (1, 2, 3 класса по степени анестезиологического риска, до 10 минут) | | ░░░░ ₽ |
| Анестезия 2 категория (1, 2, 3 класса по степени анестезиологического риска, 11–30 минут) | | ░░░░ ₽ |
| Анестезия 3 категория (1, 2 класса по степени анестезиологического риска, 31–60 минут) | | ░░░░ ₽ |
| Анестезия 4 категория (2, 3 класса по степени анестезиологического риска, анестезия до 2 часов) | | ░░░░░ ₽ |
| Анестезия 5 категория (3, 4, 5 класса по степени анестезиологического риска, анестезия более 2 часов для всех классов) | | ░░░░░ ₽ |
| Новокаиновая блокада, местная анестезия | | ░░░░ ₽ |
| Реанимация (1 час) | | ░░░░ ₽ |
| Сакральная анестезия | | ░░░░ ₽ |
| Седация | | ░░░░ ₽ |
| Эпидуральная анестезия | | ░░░░ ₽ |
| ОНКОЛОГИЯ |
|---|
| Взятие биопсии: 1 категория | | ░░░░ ₽ |
| Взятие биопсии: 2 категория | | ░░░░ ₽ |
| Взятие биопсии под контролем УЗИ: 1 категория | | ░░░░ ₽ |
| Взятие биопсии под контролем УЗИ: 2 категория | | ░░░░ ₽ |
| Взятие биопсии под контролем УЗИ: 3 категория | | ░░░░ ₽ |
| Взятие цитологии | | ░░░ ₽ |
| Мастэктомия: кошка (билатеральная) | | ░░░░░ ₽ |
| Мастэктомия: кошка (регионарная) | | ░░░░░ ₽ |
| Мастэктомия: кошка (унилатеральная) | | ░░░░░ ₽ |
| Мастэктомия: собака (билатеральная) | | ░░░░░ ₽ |
| Мастэктомия: собака (регионарная) | | ░░░░░ ₽ |
| Мастэктомия: собака (унилатеральная) | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление опухоли кишечника (резекция кишки с опухолью) | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление опухоли кишечника (резекция кишки, удаление спаек с окружающими органами, при необходимости резекция регионарных лимфоузлов) | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление опухоли кожи (размер до 1 см, без пластики кожи) | | ░░░░ ₽ |
| Удаление опухоли кожи (размер до 3 см, без пластики кожи) | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление опухоли кожи (размер свыше 3 см, без пластики кожи) | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление опухоли мягких тканей: 1 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление опухоли мягких тканей: 2 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление опухоли мягких тканей: 3 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Удаление опухоли мягких тканей: 4 категория | | ░░░░░ ₽ |
| Электроэксцизия папилломы | | ░░░░ ₽ |
| СТАЦИОНАР |
|---|
| Стационар для животных в стабильном состоянии/средней тяжести до 10 кг (до 12 часов) (с учетом стоимости расходных материалов и основных препаратов) | | ░░░░ ₽ |
| Стационар для животных в стабильном состоянии/средней тяжести от 10 до 25 кг (до 12 часов) (с учетом стоимости расходных материалов и основных препаратов) | | ░░░░ ₽ |
| Стационар для животных в стабильном состоянии/средней тяжести более 25 кг (до 12 часов) (с учетом стоимости расходных материалов и основных препаратов) | | ░░░░░ ₽ |
| Стационар для животных в тяжелом состоянии до 10 кг (до 12 часов) (с учетом стоимости расходных материалов и основных препаратов) | | ░░░░░ ₽ |
| Стационар для животных в тяжелом состоянии от 10 до 25 кг (до 12 часов) (с учетом стоимости расходных материалов и основных препаратов) | | ░░░░░ ₽ |
| Стационар для животных в тяжелом состоянии более 25 кг (до 12 часов) (с учетом стоимости расходных материалов и основных препаратов) | | ░░░░░ ₽ |
| КАСТРАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ |
|---|
| Кастрация: кот (с учетом стоимости внутривенной анестезии и расходных материалов) | | ░░░░ ₽ |
| Кастрация: кот (с учетом стоимости газовой анестезии и расходных материалов) | | ░░░░ ₽ |
| Кастрация: кобель до 5 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация: кобель от 5 до 10 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация: кобель от 10 до 20 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация: кобель от 20 до 40 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация: кобель более 40 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация (стерилизация): кошка (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | | ░░░░ ₽ |
| Кастрация (стерилизация): сука до 5 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация (стерилизация): сука от 5 до 10 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация (стерилизация): сука от 10 до 20 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация (стерилизация): сука от 20 до 40 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация (стерилизация): сука более 40 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм - кот | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм - кобель до 10 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм - кобель от 10 до 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм - кобель более 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация крипторха: паховый крипторхизм - кот (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация крипторха: паховый крипторхизм - кобель до 10 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация крипторха: паховый крипторхизм - кобель от 10 до 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| Кастрация крипторха: паховый крипторхизм - кобель более 30 кг | | ░░░░░ ₽ |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ |
|---|
| Анализ крови на кровепаразитов (капиллярная кровь, лейкоцитарная пленка) | | ░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови "Базовый профиль" (16 показателей) | | ░░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови "Максимальный профиль" (24 показателя) | | ░░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови "Печеночный профиль рептилии" (5 показателей) | | ░░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови "Печеночный профиль" (10 показателей) | | ░░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови "Почечный профиль рептилии" (9 показателей) | | ░░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови "Почечный профиль" (12 показателей) | | ░░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови "Предоперационный профиль" (13 показателей) | | ░░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови "Профиль птицы" (10 показателей) | | ░░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови "Профиль рептилии" (15 показателей) | | ░░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови (1 показатель) | | ░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови исследование на Желчные кислоты (1 проба) | | ░░░░ ₽ |
| Биохимический анализ крови исследование на Желчные кислоты (2 пробы) | | ░░░░ ₽ |
| Вирусный иммунодефицит кошек (FIV) ИФА | | ░░░░ ₽ |
| Вирусный лейкоз (определение антигена FeLV p27) ИФА | | ░░░░ ₽ |
| Гистологическое исследование кожи с тремя дополнительными окрасками (ШИК, Грокотт, толуидиновый синий) | | ░░░░ ₽ |
| Гистологическое исследование печени с дополнительной окраской на медь | | ░░░░ ₽ |
| Гистологическое исследование печени с тремя дополнительными окрасками (медь, железо, амилоид) | | ░░░░ ₽ |
| Гистологическое исследование: до 2-х локализаций | | ░░░░ ₽ |
| Гистологическое исследование: до 3-х локализаций / 3-х отделов - щипковая или полностеночная биопсия ЖКТ, воздухоносных путей, мочевой системы | | ░░░░ ₽ |
| Гистологическое исследование: 3 локализации | | ░░░░ ₽ |
| Гистологическое исследование: 4 локализации | | ░░░░ ₽ |
| Гистологическое исследование: 5 локализаций | | ░░░░ ₽ |
| Гистологическое исследование: 6 локализаций | | ░░░░ ₽ |
| Диагностика лямблиоза (SNAP Giardia + флотация с сульфатом цинка) | | ░░░░ ₽ |
| Диагностика описторхоза (седиментация) | | ░░░ ₽ |
| Диагностика стронгилоидоза (модифицированный метод Бермана) | | ░░░ ₽ |
| Измерение гематокрита | | ░░░ ₽ |
| Измерение плотности мочи | | ░░░ ₽ |
| Клинический анализ крови | | ░░░░ ₽ |
| Клинический анализ крови рептилии, птицы | | ░░░░ ₽ |
| Клинический анализ крови экспертный | | ░░░░ ₽ |
| Клинический анализ ликвора | | ░░░░ ₽ |
| Клинический анализ мочи | | ░░░░ ₽ |
| Клинический анализ синовиальной жидкости | | ░░░░ ₽ |
| Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | | ░░░░ ₽ |
| Кортизол (ИФА) | | ░░░░ ₽ |
| Малая / Большая дексаметазоновая проба (ИФА) | | ░░░░ ₽ |
| Мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | | ░░░░ ₽ |
| Общий анализ выпотной жидкости | | ░░░░ ₽ |
| Общий тироксин, Т4 (ИФА) | | ░░░░ ₽ |
| Окраска по Цилю-Нильсену | | ░░░ ₽ |
| Определение группы крови у кошек, ИХ экспресс-тест (KABB BIO Feline) | | ░░░░ ₽ |
| Определение группы крови у собак, ИХ экспресс-тест (Alvedia Lab.Test BT DEA 1) | | ░░░░ ₽ |
| Паразитологическое исследование (флотация с сульфатом цинка) | | ░░░ ₽ |
| Паратиреоидный гормон (ИФА) | | ░░░░ ₽ |
| Перекрестная проба на совместимость | | ░░░ ₽ |
