| Name | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| Гемотрансфузия | ||||
| Забор крови у донора (без стоимости препаратов) | ░░░░ ₽ | |||
| Гемотрансфузия (без стоимости анализов, препаратов) | ░░░░ ₽ | |||
| Обработка животных против блох, клещей и других эктопаразитов | ||||
| Обработка животных против эктопаразитов (без учета стоимости препарата) | ░░░ ₽ | |||
| Урология | ||||
| Катетеризация мочевого пузыря (1 категория) (с учетом расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Катетеризация мочевого пузыря (2 категория) (с учетом расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Катетеризация с промыванием мочевого пузыря (1 категория) (с учетом расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Катетеризация с промыванием мочевого пузыря (2 категория) (с учетом расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Катетеризация с подшиванием уретрального катетера (1 категория) (с учетом расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Катетеризация с подшиванием уретрального катетера (2 категория) (с учетом расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Гидропульсия уретры (с учетом расходных материалов) | ░░░ ₽ | |||
| Катетеризация кошки (с учетом расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Катетеризация суки (с учетом расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Уретростомия кота (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Цистолитотомия кошкам и собакам до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Цистолитотомия собакам 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Цистолитотомия собакам 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Цистолитотомия собакам свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Лабораторная диагностика | ||||
| Взятие проб для аккредитованной лаборатории (взятие крови, соскоб, смыв) (с учетом расходных материалов) | ░░░ ₽ | |||
| Взятие проб для аккредитованной лаборатории (взятие крови), совмещенное с постановкой ПВК (с учетом расходных материалов) | Кудрово | ░░░ ₽ | |||
| Глюкозометрия (с учетом расходных материалов) | ░░░ ₽ | |||
| Построение сахарной кривой (с учетом расходных материалов) | Кудрово | ░░░░ ₽ | |||
| Биопсия костных структур для цитологического и гистологического исследования (без учета седации) | ░░░░ ₽ | |||
| Биопсия мягких тканей для цитологического и гистологического исследования (без учета седации) | ░░░░ ₽ | |||
| Отоскопия (с учетом расходных материалов) | Кудрово | ░░░ ₽ | |||
| ЛЮМ - диагностика кожи и шерстного покрова | ░░░ ₽ | |||
| Биохимическое исследование крови | Цена от 200 | ░░░ ₽ | ||
| Биохимическое исследование крови экспресс | Цена от 2250 | ░░░░ ₽ | ||
| Общее клиническое исследование крови эскпресс | Кудрово | Цена от 1100 | ░░░░ ₽ | ||
| ПЦР исследование | Цена от 900 | ░░░ ₽ | ||
| Клиническое исследование мочи + осадок | Кудрово | Цена от 900 | ░░░ ₽ | ||
| Биохимическое исследование крови системный профиль | Цена от 900 | ░░░ ₽ | ||
| Общее клиническое исследование крови | Цена от 900 | ░░░ ₽ | ||
| Офтальмология | ||||
| Удаление инородного тела из конъюнктивального мешка (с учетом расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Промывание носослезного канала (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Флюоресцеиновая проба (с учетом расходных материалов) | ░░░ ₽ | |||
| Контурная пластика при завороте век (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Блефаропластика при травмах или объемных образованиях (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Пластика нижнего века при вывороте (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Вправление глазного яблока (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований | ||||
| Удаление новообразований кошка 1 категории (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований кошка 2 категории (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований кошка 3 категории (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований собака до 10 кг (1 категории) (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований собака до 10 кг (2 категории) (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований собака до 10 кг (3 категории) (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований собака 11 - 25 кг (1 категории) (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований собака 11 - 25 кг (2 категории) (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований собака 11 - 25 кг (3 категории) (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований собака 26 - 45 кг (1 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований собака 26 - 45 кг (2 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований собака 26 - 45 кг (3 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований собака свыше 45 кг (1 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований собака свыше 45 кг (2 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований собака свыше 45 кг (3 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) | Цена от 40000 до 50000 | ░░░░░ ₽ | ||
| Остеосинтез | ||||
| Остеосинтез 1 категории (без учета расходного материала) | ░░░░░ ₽ | |||
| Остеосинтез 2 категории (без учета расходного материала) | ░░░░░ ₽ | |||
| Остеосинтез 3 категории (без учета расходного материала) | ░░░░░ ₽ | |||
| Остеосинтез 4 категории (без учета расходного материала) | ░░░░░ ₽ | |||
| Остеосинтез 5 категории (без учета расходного материала) | ░░░░░ ₽ | |||
| Остеосинтез 6 категории (без учета расходного материала) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия | ||||
| Мастэктомия билатеральная кошка (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия унилатеральная кошка (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия регионарная кошка (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия билатеральная собака до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия унилатеральная собака до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия регионарная собака до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия билатеральная собака 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия унилатеральная собака 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия регионарная собака 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомияй билатеральная собака 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия унилатеральная собака 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия регионарная собака 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия билатеральная собака свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия унилатеральная собака свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Мастэктомия регионарная собака свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Холецистэктомия | ||||
| Кошки (с учетом анестезии и расходных материалов) / Холецистэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Холецистэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Холецистэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Холецистэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Холецистэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Зондирование | ||||
| Зондирование желудка с последующим промыванием при необходимости (с учетом анестезии и расходных материалов) | Цена от 4000 до 6000 | ░░░░ ₽ | ||
| Постановка эзофагостомы (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Постановка носопищеводного зонда (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Блокады | ||||
| Циркулярная блокада (без стоимости препаратов) | ░░░ ₽ | |||
| Внутрисуставная блокада (без стоимости препаратов) | ░░░░ ₽ | |||
| Эпидуральная блокада (без стоимости препаратов) | ░░░░ ₽ | |||
| Реанимационные мероприятия | ||||
| Реанимация новорожденных | ░░░ ₽ | |||
| Реанимационные мероприятия | ░░░░ ₽ | |||
| Оксигенотерапия | ░░░ ₽ | |||
| Оксигенотерапия | ░░░░ ₽ | |||
| Косметические манипуляции | ||||
| Стрижка когтей (кошки, мелкие и средние собаки) | ░░░ ₽ | |||
| Стрижка когтей (крупные собаки) | ░░░ ₽ | |||
| Стрижка колтунов кошкам, коротко (без седации) | ░░░░ ₽ | |||
| Стрижка колтунов кошкам, коротко (с учетом седации) | ░░░░ ₽ | |||
| Подрезание резцов | ░░░ ₽ | |||
| Подрезание клюва | ░░░ ₽ | |||
| Наложение гипсовой повязки | ||||
| - кошка (с учетом расходных материалов) / Наложение гипсовой повязки | ░░░░ ₽ | |||
| - собака (с учетом расходных материалов) / Наложение гипсовой повязки | ░░░░ ₽ | |||
| Терапия и профилактика | ||||
| Первичный прием животного (осмотр, постановка предварительного диагноза, назначение лечения, расходный материал) | ░░░░ ₽ | |||
| Первичный прием врача специалиста | ░░░░ ₽ | |||
| Повторный прием животного | ░░░░ ₽ | |||
| Повторный прием врача специалиста | ░░░░ ₽ | |||
| Курсовой прием | ░░░ ₽ | |||
| Послеоперационный прием | ░░░░ ₽ | |||
| Назначение лечения | ░░░░ ₽ | |||
| Прием без постановки диагноза клиента из другой клиники | ░░░░ ₽ | |||
| Прием без постановки диагноза (осмотр, оформление документов) | ░░░ ₽ | |||
| Изменения и дополнения в назначение лечения (без осмотра животного) | ░░░ ₽ | |||
| Консультация и назначения по результатам анализов (без животного) | ░░░ ₽ | |||
| Консультация по вопросам содержания, кормления и лечения (без клинического осмотра животного) | ░░░ ₽ | |||
| Прием экзотических животных (хомяк, песчанка, крыса, кролик, шиншилла, дегу, морская свинка, хорька) | ░░░░ ₽ | |||
| Повторный прием экзотических животных (хомяк, песчанка, крыса, кролик, шиншилла, дегу, морская свинка, хорька) | ░░░░ ₽ | |||
| Диагностическая лапаротомия | ||||
| Кошки (с учетом анестезии и расходных материалов) / Диагностическая лапаротомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Диагностическая лапаротомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Диагностическая лапаротомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Диагностическая лапаротомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Диагностическая лапаротомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Вакцинация и чипирование | ||||
| Оформление нового ветеринарного паспорта на животного | ░░░ ₽ | |||
| Обязательная вакцинация против бешенства (без учета стоимости вакцины) (прием, регистрация - перерегистрация, инъекция) | ░░░░ ₽ | |||
| Комплексная вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов (без учета стоимости вакцины и паспорта) (прием, регистрация, инъекция) | ░░░░ ₽ | |||
| Чипирвание. Постановка электронного чипа животному. Регистрация в Российской базе данных. (стоимость чипа не включена) | ░░░░ ₽ | |||
| Фиксация животных | ||||
| Фиксация агрессивных кошек | ░░░░ ₽ | |||
| Фиксация агрессивных собак | ░░░░ ₽ | |||
| Травматология, ортопедия | ||||
| Миелография (с учетом расходных материалов) | Цена от 6000 до 8000 | ░░░░ ₽ | ||
| Урография (с учетом расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Лечение переломов панциря | ░░░░ ₽ | |||
| Снятие гипсовой повязки | ░░░░ ₽ | |||
| Прием хирурга - травматолога | Кудрово | ░░░░ ₽ | |||
| Консультация врача без животного | Кудрово | ░░░░ ₽ | |||
| Хирургическая обработка ран | ||||
| Операция 1 категории | ░░░░ ₽ | |||
| Операция 2 категории | ░░░░ ₽ | |||
| Операция 3 категории | ░░░░ ₽ | |||
| Операция 4 категории | ░░░░ ₽ | |||
| Операция 5 категории | ░░░░░ ₽ | |||
| Операция 6 категории | ░░░░░ ₽ | |||
| Операция 7 категории | ░░░░░ ₽ | |||
| Операция 8 категории | ░░░░░ ₽ | |||
| Первичная хирургическая обрабтка раны (1 категория) | ░░░░ ₽ | |||
| Первичная хирургическая обрабтка раны (2 категория) | ░░░░ ₽ | |||
| Первичная хирургическая обрабтка раны (3 категория) | ░░░░ ₽ | |||
| Хирургическая обработка раны с установкой дренажа | ░░░░ ₽ | |||
| Вскрытие абсцессов, флегмон, лимфоэкстравозатов (1 категория) | ░░░░ ₽ | |||
| Вскрытие абсцессов, флегмон, лимфоэкстравозатов (2 категория) | ░░░░ ₽ | |||
| Вскрытие абсцессов, флегмон, лимфоэкстравозатов (3 категория) | ░░░░ ₽ | |||
| Повторная обработка раны (1 категория) | ░░░ ₽ | |||
| Повторная обработка раны (2 категория) | ░░░░ ₽ | |||
| Повторная обработка раны (3 категория) | ░░░░ ₽ | |||
| Снятие швов | ░░░░ ₽ | |||
| Обработка швов | ░░░ ₽ | |||
| Спленэктомия (удаление селезенки) | ||||
| Кошки (с учетом анестезии и расходных материалов) / Спленэктомия (удаление селезенки) | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Спленэктомия (удаление селезенки) | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Спленэктомия (удаление селезенки) | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Спленэктомия (удаление селезенки) | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Спленэктомия (удаление селезенки) | ░░░░░ ₽ | |||
| Ампутация конечности | ||||
| Кошки (без учета расходного материала) / Ампутация конечности | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг (без учета расходного материала) / Ампутация конечности | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг (без учета расходного материала) / Ампутация конечности | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг (без учета расходного материала) / Ампутация конечности | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг (без учета расходного материала) / Ампутация конечности | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление параанальных желез | ||||
| Кошки (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление параанальных желез | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление параанальных желез | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление параанальных желез | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление параанальных желез | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление параанальных желез | ░░░░░ ₽ | |||
| Вправление вывиха нижней челюсти | ||||
| - кошка (без учета расходного материала) / Вправление вывиха нижней челюсти | ░░░░ ₽ | |||
| - собаки (без учета расходного материала) / Вправление вывиха нижней челюсти | ░░░░ ₽ | |||
| Седация, анестезиологическое сопровождение | ||||
| Седация 1 категории (с учетом расходного материала) | ░░░ ₽ | |||
| Седация 2 категории (с учетом расходного материала) | ░░░░ ₽ | |||
| Анестезия (ингаляционное сопровождение) 1 категория (грызуны) (с учетом расходного материала) | ░░░ ₽ | |||
| Анестезия (ингаляционное сопровождение) 2 категория (с учетом расходного материала) | ░░░░ ₽ | |||
| Анестезия (ингаляционное сопровождение) 3 категория (с учетом расходного материала) | ░░░░ ₽ | |||
| Стационар (без учета расходного материала) | ||||
| - сутки кошки, собаки до 5кг (2 категория) (без учета расходных материалов) / Стационар (без учета расходного материала) | ░░░░ ₽ | |||
| - сутки собаки средние 5 - 15кг (1 категория) (без учета расходных материалов) / Стационар (без учета расходного материала) | ░░░░ ₽ | |||
| - сутки средние собаки 5 - 15кг (2 категория) (без учета расходных материалов) / Стационар (без учета расходного материала) | ░░░░ ₽ | |||
| Стационар сутки (грызуны) (без учета расходных материалов) | Кудрово | ░░░ ₽ | |||
| Офтальмология | Энуклеация глазного яблока | ||||
| Кошки (с учетом анестезии и расходных материалов) / Офтальмология | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Офтальмология | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Офтальмология | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Офтальмология | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Офтальмология | ░░░░░ ₽ | |||
| Стоматология | Санация ротовой полости (уз - чистка + удаление зубов) | ||||
| Кошка (с учетом анестезии и расходных материалов) / Стоматология | ░░░░░ ₽ | |||
| Собака до 10кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Стоматология | ░░░░░ ₽ | |||
| Собака 11 - 25кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Стоматология | ░░░░░ ₽ | |||
| Собака 26 - 45 (с учетом анестезии и расходных материалов) / Стоматология | ░░░░░ ₽ | |||
| Собака свыше 45кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Стоматология | ░░░░░ ₽ | |||
| Стоматология | Удаление постоянного зуба | ||||
| Однокорневой - 2 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Стоматология | ░░░░ ₽ | |||
| Однокорневой - 1 категория (парадонтозный) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Стоматология | ░░░░ ₽ | |||
| Двухкорневой - 2 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Стоматология | ░░░░ ₽ | |||
| Двухкорневой - 1 категория (парадонтозный) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Стоматология | ░░░░ ₽ | |||
| Клык, трехкорневой - 2 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Стоматология | ░░░░ ₽ | |||
| Клык, трехкорневой - 1 категория (парадонтозный) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Стоматология | ░░░░ ₽ | |||
| Снятие зубного камня ультразвуком кошкам (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Снятие зубного камня ультразвуком собаки до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Снятие зубного камня ультразвуком собаки 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Снятие зубного камня ультразвуком собаки 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Снятие зубного камня ультразвуком собаки свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Косметические операции | Пластика кожи (реконструктивные операции) | ||||
| 1 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░ ₽ | |||
| 2 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░░ ₽ | |||
| 3 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░░ ₽ | |||
| Стоматология | Удаление молочного зуба | ||||
| Резец (с учетом расходного материала, без учета наркоза) / Стоматология | ░░░ ₽ | |||
| Премоляр (с учетом расходного материала, без учета наркоза) / Стоматология | ░░░░ ₽ | |||
| Клык (с учетом расходного материала, без учета наркоза) / Стоматология | ░░░░ ₽ | |||
| Косметические операции | Оперативное лечение травматического расщепления неба | ||||
| Кошки 1 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░ ₽ | |||
| Кошки 2 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг 1 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг 2 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг 1 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг 2 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг 1 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг 2 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг 1 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг 2 категория (с учетом анестезии и расходных материалов) / Косметические операции | ░░░░░ ₽ | |||
| Специальные исследования | Рентген | ||||
| Рентген | ░░░░ ₽ | |||
| Рентген повторный оперативный | ░░░░ ₽ | |||
| Нефроэктомия | ||||
| Кошки (с учетом анестезии и расходных материалов) / Нефроэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Нефроэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Нефроэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Нефроэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Нефроэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Адреналэктомия | ||||
| Кошки (с учетом анестезии и расходных материалов) / Адреналэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Адреналэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Адреналэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Адреналэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) / Адреналэктомия | ░░░░░ ₽ | |||
| Кастрация (самки) | ||||
| Овариогистерэктомия кошки (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия кошки с ИН (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия суки до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия суки до 10 кг с ИН (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия суки 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия суки 11 - 25 кг с ИН (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия суки 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия суки 26 - 45 кг с ИН (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия суки свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия суки свыше 45 кг с ИН (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия кролик (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия морская свинка (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия хорек (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия при патологии кошка (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия по патологии собака до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия по патологии собака 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия по патологии собака 26 - 45кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Овариогистерэктомия по патологии собака свыше 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Кесарево сечение кошки (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Кесарево сечение суки до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Кесарево сечение суки 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Кесарево сечение суки 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Кесарево сечение суки свыше 45кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Удаление новообразований слухового прохода | ||||
| Кошки (1 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░ ₽ | |||
| Кошки (2 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░ ₽ | |||
| Кошки (3 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг (1 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг (2 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки до 10 кг (3 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг (1 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг (2 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 11 - 25 кг (3 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг (1 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг (2 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки 26 - 45 кг (3 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг (1 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг (2 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Собаки свыше 45 кг (3 категория) (с учетом анестезии и расходных материалов) / Удаление новообразований слухового прохода | ░░░░░ ₽ | |||
| Кастрация (самцы) | ||||
| Кастрация кота (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Кастрация кота с ИН (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░ ₽ | |||
| Кастрация кобеля до 10 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Кастрация кобеля до 10 кг с ИН (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Кастрация кобеля 11 - 25 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Кастрация кобеля 11 - 25 кг с ИН (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Кастрация кобеля 26 - 45 кг (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
| Кастрация кобеля 26 - 45кг с ИН (с учетом анестезии и расходных материалов) | ░░░░░ ₽ | |||
