| Name | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| Переходники | ||||
| Переходник 1,1/4-папа х HILTI DD130/160 | wet DIAMASTER | Переходник 1,1/4-папа х HILTI DD130/160 | wet DIAMASTER | ░░░░ ₽ | ||
| Переходник 1,1/4-папа х HILTI DD200/350/500 | wet DIAMASTER | Переходник 1,1/4-папа х HILTI DD200/350/500 | wet DIAMASTER | ░░░░ ₽ | ||
| Переходник с 1 1_4 на М16 | Переходник с 1 1_4 на М16 | ░░░░ ₽ | ||
| Адаптер М16/SDS Plus 120 мм | Адаптер М16/SDS Plus 120 мм | ░░░ ₽ | ||
| Адаптер М16/SDS max 120 мм | Адаптер М16/SDS max 120 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Переходник 1 1/4" папа x SDS PLUS DIAMASTER | Переходник 1 1/4" папа x SDS PLUS DIAMASTER | ░░░░ ₽ | ||
| Переходник 1,1/4-папа х SDS MAX | dry DIAMASTER | Переходник 1,1/4-папа х SDS MAX | dry DIAMASTER | ░░░░ ₽ | ||
| Переходник M22 мама х 1,1/4 папа | wet Diamaster | Переходник M22 мама х 1,1/4 папа | wet Diamaster | ░░░░ ₽ | ||
| Пики и зубила | ||||
| STAYER Gorilla Force SDS-max Зубило пикообразное 400 мм | STAYER Gorilla Force SDS-max Зубило пикообразное 400 мм | ░░░ ₽ | ||
| STAYER Gorilla Force SDS-max Зубило плоское 25 x 400 мм | STAYER Gorilla Force SDS-max Зубило плоское 25 x 400 мм | ░░░ ₽ | ||
| STAYER Gorilla Force SDS-max Зубило плоское 25 x 600 мм | STAYER Gorilla Force SDS-max Зубило плоское 25 x 600 мм | ░░░ ₽ | ||
| STAYER Gorilla Force SDS-Plus Зубило пикообразное 250 мм | STAYER Gorilla Force SDS-Plus Зубило пикообразное 250 мм | ░░░ ₽ | ||
| STAYER Gorilla Force SDS-Plus Зубило плоское 20 х 250 мм | STAYER Gorilla Force SDS-Plus Зубило плоское 20 х 250 мм | ░░░ ₽ | ||
| Пика остроконечная L-700 | Пика остроконечная L-700 | ░░░░ ₽ | ||
| Пика-зубило L-700 | Пика-зубило L-700 | ░░░░ ₽ | ||
| Пика-зубило П-31 | Пика-зубило П-31 | ░░░ ₽ | ||
| Пика-лопатка П-41 | Пика-лопатка П-41 | ░░░ ₽ | ||
| Алмазные чашки | ||||
| СТД-145 Алмазная чашка 125 сегмент в два ряда (желтая) | СТД-145 Алмазная чашка 125 сегмент в два ряда (желтая) | ░░░ ₽ | ||
| СТД-147 Алмазная чашка 125 турбо (желтая) | СТД-147 Алмазная чашка 125 турбо (желтая) | ░░░ ₽ | ||
| Удлинители для коронок | ||||
| Удлинитель коронки 500мм (1 1/4 aluminium) DIAMASTER | Удлинитель коронки 500мм (1 1/4 aluminium) DIAMASTER | ░░░░ ₽ | ||
| Абразив | ||||
| Круг лепестковый торцевой "БАЗ", 125 мм тип КЛТ 1, Р80 | Круг лепестковый торцевой "БАЗ", 125 мм тип КЛТ 1, Р80 | ░░░ ₽ | ||
| Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 115х1,2х22,2 мм | Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 115х1,2х22,2 мм | ░░ ₽ | ||
| Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 115х1,6х22,2 мм | Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 115х1,6х22,2 мм | ░░ ₽ | ||
| Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 115х6х22,2 мм | Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 115х6х22,2 мм | ░░░ ₽ | ||
| Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 125х1,0х22,2 мм | Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 125х1,0х22,2 мм | ░░ ₽ | ||
| Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 125х1,2х22,2 мм | Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 125х1,2х22,2 мм | ░░ ₽ | ||
| Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 150х1,2х22,2 мм | Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 150х1,2х22,2 мм | ░░ ₽ | ||
| Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 150х2,5х22,2 мм | Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 150х2,5х22,2 мм | ░░ ₽ | ||
| Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 150х6х22,2 мм | Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 150х6х22,2 мм | ░░░ ₽ | ||
| Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 180х1,6х22,2 мм | Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 180х1,6х22,2 мм | ░░ ₽ | ||
| Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 180х6х22,2 мм | Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 180х6х22,2 мм | ░░░ ₽ | ||
| Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 230х1,6х22,2 мм | Круг отрезной ЛУГА по металлу для УШМ, 230х1,6х22,2 мм | ░░░ ₽ | ||
| Круг отрезной абразивный "Луга" по металлу для УШМ, 230х2,5х22,2 мм | Круг отрезной абразивный "Луга" по металлу для УШМ, 230х2,5х22,2 мм | ░░░ ₽ | ||
| Круг шлифовальный "Зубр" МАСТЕР универсальный Р 120, 150мм | Круг шлифовальный "Зубр" МАСТЕР универсальный Р 120, 150мм | ░░░ ₽ | ||
| Круг шлифовальный "Зубр" МАСТЕР универсальный Р 180, 150мм | Круг шлифовальный "Зубр" МАСТЕР универсальный Р 180, 150мм | ░░░ ₽ | ||
| Круг шлифовальный "Зубр" МАСТЕР универсальный Р 40, 150мм | Круг шлифовальный "Зубр" МАСТЕР универсальный Р 40, 150мм | ░░░ ₽ | ||
| Круг шлифовальный "Зубр" МАСТЕР универсальный Р 80, 150мм | Круг шлифовальный "Зубр" МАСТЕР универсальный Р 80, 150мм | ░░░ ₽ | ||
| Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P180, 100х610мм | Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P180, 100х610мм | ░░░ ₽ | ||
| Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P180, 75х457 | Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P180, 75х457 | ░░░ ₽ | ||
| Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P40, 75х457 | Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P40, 75х457 | ░░░ ₽ | ||
| Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P40, 100х610мм | Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P40, 100х610мм | ░░░ ₽ | ||
| Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P60, 100х610мм | Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P60, 100х610мм | ░░░ ₽ | ||
| Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P80, 100х610мм | Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P80, 100х610мм | ░░░ ₽ | ||
| Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P80, 75х457 | Лента шлифовальная бесконечная ЗУБР "СТАНДАРТ" на тканевой основе, для ЛШМ, P80, 75х457 | ░░░ ₽ | ||
| Сегмент МШМ 6С 85х78х50 54с (20 PВ) 100 300873 | Сегмент МШМ 6С 85х78х50 54с (20 PВ) 100 300873 | ░░░ ₽ | ||
| KK18XW 16-H (Р80), 200 мм рулон шлифовальный, на тканевой основе, водостойкий, 20 м, БАЗ | KK18XW 16-H (Р80), 200 мм рулон шлифовальный, на тканевой основе, водостойкий, 20 м, БАЗ | ░░░ ₽ | ||
| KK18XW 50-H (Р36), 200 мм рулон шлифовальный, на тканевой основе, водостойкий, 20 м, БАЗ | KK18XW 50-H (Р36), 200 мм рулон шлифовальный, на тканевой основе, водостойкий, 20 м, БАЗ | ░░░ ₽ | ||
| Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 120 9 отверстий | Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 120 9 отверстий | ░░░░ ₽ | ||
| Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 180 9 отверстий | Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 180 9 отверстий | ░░░░ ₽ | ||
| Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 240 9 отверстий | Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 240 9 отверстий | ░░░░ ₽ | ||
| Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 320 9 отверстий | Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 320 9 отверстий | ░░░░ ₽ | ||
| Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 40 9 отверстий | Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 40 9 отверстий | ░░░░ ₽ | ||
| Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 60 9 отверстий | Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 60 9 отверстий | ░░░░ ₽ | ||
| Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 80 9 отверстий | Шлифовальный круг 225 мм на липучке 10 шт Р 80 9 отверстий | ░░░░ ₽ | ||
| Воздушные фильтра | ||||
| Воздушный фильтр BS50/60/70 грубой очистки (зел.) | Воздушный фильтр BS50/60/70 грубой очистки (зел.) | ░░░ ₽ | ||
| Воздушный фильтр GC135-GC190, GX100 | Воздушный фильтр GC135-GC190, GX100 | ░░░ ₽ | ||
| Воздушный фильтр GX 160/200 (овал) | Воздушный фильтр GX 160/200 (овал) | ░░░ ₽ | ||
| Воздушный фильтр GX 340/390 (овал) | Воздушный фильтр GX 340/390 (овал) | ░░░ ₽ | ||
| Воздушный фильтр L100N | Воздушный фильтр L100N | ░░░░ ₽ | ||
| Воздушный фильтр Robin-Subaru EX27 | Воздушный фильтр Robin-Subaru EX27 | ░░░░ ₽ | ||
| Воздушный фильтр для двигателя Robin EX13/17/21 | Воздушный фильтр для двигателя Robin EX13/17/21 | ░░░ ₽ | ||
| Воздушный фильтр ЕКО01462 | Воздушный фильтр ЕКО01462 | ░░░░ ₽ | ||
| Воздушный фильтр ЕН12 | Воздушный фильтр ЕН12 | ░░░░ ₽ | ||
| Воздушный фильтр ЕН12 круглый | Воздушный фильтр ЕН12 круглый | ░░░ ₽ | ||
| SA12118 Фильтр воздушный | SA12118 Фильтр воздушный | ░░░░ ₽ | ||
| SA17348 Фильтр воздушный | SA17348 Фильтр воздушный | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный 13031880/WP4/KW1532 | Фильтр воздушный 13031880/WP4/KW1532 | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный B&S VEBEX | Фильтр воздушный B&S VEBEX | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный Bosch | Фильтр воздушный Bosch | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный DPU6555 Wacker | Фильтр воздушный DPU6555 Wacker | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный GD1250 HONDA | Фильтр воздушный GD1250 HONDA | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный GX120, GX160 цилиндрический | Фильтр воздушный GX120, GX160 цилиндрический | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный GX35 | Фильтр воздушный GX35 | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный HiFi (Акса) | Фильтр воздушный HiFi (Акса) | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный KW1530B | Фильтр воздушный KW1530B | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный MANN C11100 | Фильтр воздушный MANN C11100 | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный MANN C2192 | Фильтр воздушный MANN C2192 | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный Marshall | Фильтр воздушный Marshall | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный R999D | Фильтр воздушный R999D | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный Sakura А5628 | Фильтр воздушный Sakura А5628 | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный STIHL | Фильтр воздушный STIHL | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный STIHL BR-500,550,600 | Фильтр воздушный STIHL BR-500,550,600 | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный SUBARU EX17/21 | Фильтр воздушный SUBARU EX17/21 | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный Xsara | Фильтр воздушный Xsara | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный бензинового двигателя LC170 | Фильтр воздушный бензинового двигателя LC170 | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный в сборе LC168F-2H для TSS | Фильтр воздушный в сборе LC168F-2H для TSS | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный в сборе LIFAN 17100/182F - 190F | Фильтр воздушный в сборе LIFAN 17100/182F - 190F | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный генератор Kipor | Фильтр воздушный генератор Kipor | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный грубой очистки BS | Фильтр воздушный грубой очистки BS | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный для B4000/50/100 СМЗ | Фильтр воздушный для B4000/50/100 СМЗ | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный для компрессора (Китай) | Фильтр воздушный для компрессора (Китай) | ░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный ЕX35,ЕХ40 SUBARU | Фильтр воздушный ЕX35,ЕХ40 SUBARU | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный | Фильтр воздушный | ░░░░ ₽ | ||
| Фильтр воздушный элемент LIFAN С192F | Фильтр воздушный элемент LIFAN С192F | ░░░ ₽ | ||
| Алмазные диски | ||||
| Диск алмазный KEOS ECO сегментный (бетон) 150ммх22,23 | Диск алмазный KEOS ECO сегментный (бетон) 150ммх22,23 | ░░░░ ₽ | ||
| Диск алмазный KEOS ECO сегментный (бетон) 230ммх22,23 | Диск алмазный KEOS ECO сегментный (бетон) 230ммх22,23 | ░░░░ ₽ | ||
| Диск алмазный KEOS ECO сегментный (бетон) 350ммх25,4/20 | Диск алмазный KEOS ECO сегментный (бетон) 350ммх25,4/20 | ░░░░ ₽ | ||
| Диск алмазный KEOS ECO сегментный (бетон) 400ммх25,4/20 | Диск алмазный KEOS ECO сегментный (бетон) 400ммх25,4/20 | ░░░░ ₽ | ||
| Диск алмазный KEOS Standart сегментный (бетон) 230мм/22,23 | Диск алмазный KEOS Standart сегментный (бетон) 230мм/22,23 | ░░░░ ₽ | ||
| Диск алмазный KEOS Standart сегментный (бетон) 350мм/25,4/20 | Диск алмазный KEOS Standart сегментный (бетон) 350мм/25,4/20 | ░░░░ ₽ | ||
| Диск алмазный KEOS Standart сегментный (бетон) 400мм/25,4/20 | Диск алмазный KEOS Standart сегментный (бетон) 400мм/25,4/20 | ░░░░░ ₽ | ||
| Диск алмазный KEOS Standart сплошной 250мм/25,4/22,23 | Диск алмазный KEOS Standart сплошной 250мм/25,4/22,23 | ░░░░ ₽ | ||
| Диск по ж/бетону RedDiamond Floor Pro d 400 | Диск по ж/бетону RedDiamond Floor Pro d 400 | ░░░░ ₽ | ||
| Диск СТД-112 алмазный 300/25.4/22,23/10 сегментный | Диск СТД-112 алмазный 300/25.4/22,23/10 сегментный | ░░░░ ₽ | ||
| Диск СТД-112 алмазный 350/32/25.4/10 сегмент | Диск СТД-112 алмазный 350/32/25.4/10 сегмент | ░░░░ ₽ | ||
| Диск СТД-112 алмазный 400/25.4/12 сегмент | Диск СТД-112 алмазный 400/25.4/12 сегмент | ░░░░ ₽ | ||
| Диск СТД-135 алмазный 350/32/25.4/10 турбо-сегмент | Диск СТД-135 алмазный 350/32/25.4/10 турбо-сегмент | ░░░░ ₽ | ||
| Диск СТД-144 алмазный 350/32/25.4/10 по асфальту | Диск СТД-144 алмазный 350/32/25.4/10 по асфальту | ░░░░ ₽ | ||
| Диск СTД-191 POP алмазный 350/25.4/11 по асфальту | Диск СTД-191 POP алмазный 350/25.4/11 по асфальту | ░░░░ ₽ | ||
| Диск СТД-131 алмазный 350/32/25.4/10 турбо | Диск СТД-131 алмазный 350/32/25.4/10 турбо | ░░░░ ₽ | ||
| Диск сегментный турбо DIAMASTER GOLD 400*25,4*26z железобетон | Диск сегментный турбо DIAMASTER GOLD 400*25,4*26z железобетон | ░░░░ ₽ | ||
| Шины и цепи | ||||
| CHAMPION Цепь 3/8"-1,3мм-62 | CHAMPION Цепь 3/8"-1,3мм-62 | ░░░░ ₽ | ||
| CHAMPION ЦЕПЬ 325"-1,3мм-66 | CHAMPION ЦЕПЬ 325"-1,3мм-66 | ░░░ ₽ | ||
| CHAMPION Шина 16"-0,325-1,3-66 | CHAMPION Шина 16"-0,325-1,3-66 | ░░░ ₽ | ||
| CHAMPION Шина 18"-PM-62 зв. 952906 | CHAMPION Шина 18"-PM-62 зв. 952906 | ░░░░ ₽ | ||
| OREGON цепь, 3/8, 1,3мм | OREGON цепь, 3/8, 1,3мм | ░░░░ ₽ | ||
| PATRIOT Цепь 3/8, 1,3, 56 | PATRIOT Цепь 3/8, 1,3, 56 | ░░░░ ₽ | ||
| Цепь Ryobi для высотореза 33 зв | Цепь Ryobi для высотореза 33 зв | ░░░░ ₽ | ||
| Цепь пильная 52зв. | Цепь пильная 52зв. | ░░░ ₽ | ||
| Алмазные коронки | ||||
| Алмазная коронка DIAMASTER Expert по ж/бетону 32*400*1 1/4 wet | Алмазная коронка DIAMASTER Expert по ж/бетону 32*400*1 1/4 wet | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 52*450*5z (1'1/4) wet | Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 52*450*5z (1'1/4) wet | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 62*450*6z (1'1/4) wet | Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 62*450*6z (1'1/4) wet | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 82*450*7z (1'1/4) wet | Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 82*450*7z (1'1/4) wet | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 102*450*9z (1'1/4) wet | Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 102*450*9z (1'1/4) wet | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 112*450*9z (1'1/4) wet | Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 112*450*9z (1'1/4) wet | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 132*450*11z (1'1/4) wet | Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 132*450*11z (1'1/4) wet | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 152*450*12z (1'1/4) wet | Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 152*450*12z (1'1/4) wet | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 162*450*12z (1'1/4) wet | Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 162*450*12z (1'1/4) wet | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 22*450 (1 1/4) wet | Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 22*450 (1 1/4) wet | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 32*450 (1'1/4) wet | Алмазная коронка DIAMASTER WHITE diamond по ж/бетону 32*450 (1'1/4) wet | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка DIAMASTER LASER Fin по ж/бетону 52*3,5*450*5z (1 1/4) wet/dry | Алмазная коронка DIAMASTER LASER Fin по ж/бетону 52*3,5*450*5z (1 1/4) wet/dry | ░░░░ ₽ | ||
| СТК-064 Коронка по бетону SDS+ 68 мм c алмазным сегментам (подрозетник) | СТК-064 Коронка по бетону SDS+ 68 мм c алмазным сегментам (подрозетник) | ░░░░ ₽ | ||
| СТК-064 Коронка по бетону SDS+ 72 мм c алмазным сегментам (подрозетник) | СТК-064 Коронка по бетону SDS+ 72 мм c алмазным сегментам (подрозетник) | ░░░░ ₽ | ||
| СТК-064 Коронка по бетону SDS+ 82 мм c алмазным сегментам (подрозетник) | СТК-064 Коронка по бетону SDS+ 82 мм c алмазным сегментам (подрозетник) | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка по бетону KEOS (сух.рез) М16 51/150мм | Алмазная коронка по бетону KEOS (сух.рез) М16 51/150мм | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка по бетону KEOS (сух.рез) М16 68/70мм | Алмазная коронка по бетону KEOS (сух.рез) М16 68/70мм | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка RedDiamond Standart Roof d032/450 | Алмазная коронка RedDiamond Standart Roof d032/450 | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка RedDiamond Standart Roof d042/450 | Алмазная коронка RedDiamond Standart Roof d042/450 | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка RedDiamond Standart Roof d052/450 | Алмазная коронка RedDiamond Standart Roof d052/450 | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка RedDiamond Standart Roof d072/450 | Алмазная коронка RedDiamond Standart Roof d072/450 | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка RedDiamond Standart Roof d082/450 | Алмазная коронка RedDiamond Standart Roof d082/450 | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка RedDiamond Standart Roof d112/450 | Алмазная коронка RedDiamond Standart Roof d112/450 | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка SpeedWay ?25 мм | Алмазная коронка SpeedWay ?25 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка SpeedWay ?62 мм | Алмазная коронка SpeedWay ?62 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка SpeedWay ?28 мм | Алмазная коронка SpeedWay ?28 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка SpeedWay ?42 мм | Алмазная коронка SpeedWay ?42 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка SpeedWay ?52 мм | Алмазная коронка SpeedWay ?52 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка SpeedWay ?72 мм | Алмазная коронка SpeedWay ?72 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка SpeedWay ?82 мм | Алмазная коронка SpeedWay ?82 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка SpeedWay ?112 мм | Алмазная коронка SpeedWay ?112 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка SpeedWay ?122 мм | Алмазная коронка SpeedWay ?122 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Алмазная коронка SpeedWay ?132 мм | Алмазная коронка SpeedWay ?132 мм | ░░░░ ₽ | ||
| Сверло алмазное кольцевое DH-D400 42/450 11/4 R 5LSP | Сверло алмазное кольцевое DH-D400 42/450 11/4 R 5LSP | ░░░░ ₽ | ||
| Сверло алмазное кольцевое DH-D400 28/450 11/4 R 5LSP | Сверло алмазное кольцевое DH-D400 28/450 11/4 R 5LSP | ░░░░ ₽ | ||
| Сверло алмазное кольцевое DH-D400 52/450 11/4 R 5LSP | Сверло алмазное кольцевое DH-D400 52/450 11/4 R 5LSP | ░░░░ ₽ | ||
| Сверло алмазное кольцевое DH-D400 72/450 11/4 R 5LSP | Сверло алмазное кольцевое DH-D400 72/450 11/4 R 5LSP | ░░░░ ₽ | ||
| Страховочные пояса | ||||
| Удерживающая привязь УП 1 (ПП 1) без стропа | Удерживающая привязь УП 1 (ПП 1) без стропа | ░░░ ₽ | ||
| Удерживающая привязь УП I А (ПП 1А) строп лента | Удерживающая привязь УП I А (ПП 1А) строп лента | ░░░░ ₽ | ||
| Удерживающая привязь УП I В (ПП 1В) строп канат | Удерживающая привязь УП I В (ПП 1В) строп канат | ░░░ ₽ | ||
| Пояс предохран-ый УПС II Д (ПП 2Д) | Пояс предохран-ый УПС II Д (ПП 2Д) | ░░░ ₽ | ||
| Пояс предохра-й УПС II Д аА (ПП 2аАД) строп лента с аморт-м | Пояс предохра-й УПС II Д аА (ПП 2аАД) строп лента с аморт-м | ░░░░ ₽ | ||
| Пояс предохран-ый УСП II Ж (ПП 2Ж) | Пояс предохран-ый УСП II Ж (ПП 2Ж) | ░░░░ ₽ | ||
| Страховочная привязь УСП II АЖ (ПП II АЖ) строп лента | Страховочная привязь УСП II АЖ (ПП II АЖ) строп лента | ░░░░ ₽ | ||
| Строп А с 2-мя карабинами, L=1,5м | Строп А с 2-мя карабинами, L=1,5м | ░░░ ₽ | ||
| Строп А с 2-мя карабинами, L=3м | Строп А с 2-мя карабинами, L=3м | ░░░ ₽ | ||
| Строп аВ с 2-мя караб. L=1,5 м. канат с амортизатором | Строп аВ с 2-мя караб. L=1,5 м. канат с амортизатором | ░░░ ₽ | ||
| Строп аВ с 2-мя караб. L=3 м. канат с амортизатором | Строп аВ с 2-мя караб. L=3 м. канат с амортизатором | ░░░ ₽ | ||
| Подмости | ||||
| Помост малярный ПМ-200 | Помост малярный ПМ-200 | ░░░░ ₽ | ||
| Вышка-тур Дачник (компакт) высота Н 4,2 м | Вышка-тур Дачник (компакт) высота Н 4,2 м | ░░░░ ₽ | ||
| Столик малярный универсальный ПС-0.8-200 | Столик малярный универсальный ПС-0.8-200 | ░░░░ ₽ | ||
| Столик малярный сборно-разборный ПС-0.9-200 | Столик малярный сборно-разборный ПС-0.9-200 | ░░░░ ₽ | ||
| Пневматический инструмент | ||||
| Молоток отбойный МОП-2 (ТЗК) | Молоток отбойный МОП-2 (ТЗК) | ░░░░░ ₽ | ||
| Молоток отбойный МОП-3 (ТЗК) | Молоток отбойный МОП-3 (ТЗК) | ░░░░░ ₽ | ||
| Ударник к МОП2-0009 | Ударник к МОП2-0009 | ░░░ ₽ | ||
| Ударник к МОП3-0009 | Ударник к МОП3-0009 | ░░░ ₽ | ||
| Ударник к МОП4-0009 | Ударник к МОП4-0009 | ░░░ ₽ | ||
| Расходники для триммеров | ||||
| STAYER T111C, полотна для эл/лобзика, HCS, по дереву, пластику, ДСП, Т-хвостовик, шаг 3мм, 75мм, 2шт | STAYER T111C, полотна для эл/лобзика, HCS, по дереву, пластику, ДСП, Т-хвостовик, шаг 3мм, 75мм, 2шт | ░░ ₽ | ||
| STEHER BTH-10C, М10 Х 1.25 LH, катушка для триммера | STEHER BTH-10C, М10 Х 1.25 LH, катушка для триммера | ░░░ ₽ | ||
| STEHER TB-3, 255 мм, 3T, нож для триммера (75130) | STEHER TB-3, 255 мм, 3T, нож для триммера (75130) | ░░░ ₽ | ||
| STEHER TB-4, 255 мм, 4T, нож для триммера (75135) | STEHER TB-4, 255 мм, 4T, нож для триммера (75135) | ░░░ ₽ | ||
| STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ, 3.0 мм, 15 м, леска для триммера (75020-3.0) | STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ, 3.0 мм, 15 м, леска для триммера (75020-3.0) | ░░░ ₽ | ||
| STEHER КРУГ, 3.0 мм, 15 м, леска для триммера (75001-3.0) | STEHER КРУГ, 3.0 мм, 15 м, леска для триммера (75001-3.0) | ░░░ ₽ | ||
| Адаптер для пылесоса | ||||
