Information, contacts, competitors — А-1

Database of branches
5 pcs.
Category:
Медцентр, клиника
City:
Кострома
25 ₽
By clicking “Download demo”, you confirm the use of the file only for personal, non-commercial purposes, without the right of publication or transfer to third parties. The data is limited, collected from public sources and provided “as is”, all rights belong to their rightful owners. You are responsible for the use of the information and accept the license agreement.

Branch information

Basic information about the branch
Works
01.01.2026

Branch name

А-1

Full address

Кострома, Московская улица, 31

Status

Works

Opening hours

пн-пт 08:00–19:00; сб 09:00–17:00

Rating and reviews

Analysis, summaries and metrics based on reviews by year
5
3reviews
01.01.2026
Customer Satisfaction Index
Shows general mood (from -100 to 100)
100
Opinion polarization coefficient
Сloser to 1 - opinions are divided (lots of 1s and 5s), closer to 0 - scores are balanced
1
Overall average rating for the year
5

Review analysis

Специалисты147 reviews
93
35
Персонал147 reviews
92
39
Отношение к клиентам131 reviews
77
53
Время ожидания76 reviews
31
39

Contacts

Main contacts of the branch
01.01.2026

Phone number

+749424323░░
+749425428░░

Social media

Websites

a-1.obiz.ru

Geo information

Detailed geographical information
01.01.2026

Street

Московская улица

House

31

Geocode

A unique code indicating a specific place on the planet
218021

Products and services

Products and services placed by the branch owner
01.01.2026
NameDescriptionPrice
Рентген
Рентгенография голеностопного сустава цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография кистей в прямой проекции цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография таза цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография костей предплечья в двух проекциях цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография фаланг пальцев кисти цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография грудины цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография скуловой кости цифровая | Заволжский░░░
Рентгенография тазобедренного сустава цифровая | Заволжский░░░░
Маммография | Заволжский░░░░
Рентгенография коленного сустава цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография пяточной кости цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография головки плечевой кости цифровая | Заволжский░░░░
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография бедренной кости цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография стопы в боковых проекциях(на плоскостопие) цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография костей голени в двух проекциях цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография предплюсны цифровая | Заволжский░░░░
Флюорография цифровая в одной проекции | Заволжский░░░
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография головки и шейки бедренной кости цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография черепа в прямой проекции цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография стопы в одной проекции цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография нижней конечности цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография локтевого сустава цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография плечевой кости в двух проекциях цифровая | Заволжский░░░░
Флюорография цифровая в двух проекциях | Заволжский░░░
Рентгенография придаточных пазух носа цифровая | Заволжский░░░
Рентгенография I пальца кисти цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография лучезапястного сустава цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография кисти в двух проекциях цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография кисти цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография фаланг пальцев стопы цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография турецкого седла цифровая | Заволжский░░░
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография лодыжки цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография плечевого сустава цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография стопы в двух проекциях цифровая | Заволжский░░░░
Флюорография легких цифровая | Заволжский░░░
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография ребра(ер) цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография крестца и копчика цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография грудино-ключичного сочленения цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография ключицы цифровая | Заволжский░░░░
Рентгенография гайморовых пазух цифровая | Заволжский░░░
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой цифровая | Заволжский░░░░
Флюорография цифровая органов грудной клетки в трех проекциях | Заволжский░░░░
Рентгенография шейного отдела позвоночника цифровая | Заволжский░░░░
Приемы врачей-специалистов
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга/флеболога первичный К.М.Н. | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда/вертебролога К.М.Н. повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога К.М.Н. первичный | Заволжский░░░░
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта беременных | Заволжский░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога К.М.Н. повторный в послеоперационный период | Заволжский░░░
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога беременных | Заволжский░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Заволжский░░░░
Наркопсихотерапия сеанс | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | Заволжский░░░░
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога беременных | Заволжский░░░
Кодирование от алкогольной и наркотической зависимости 2 года | Заволжский░░░░
Кодирование от алкогольной и наркотической зависимости 6.мес | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | Заволжский░░░░
Психотерапия сеанс | Заволжский░░░░
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | Заволжский░░░
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога беременных | Заволжский░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга/флеболога повторный К.М.Н. | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога К.М.Н. повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта/гирудотерапевта с постановкой 4 пиявок | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда/вертебролога К.М.Н. первичный | Заволжский░░░░
Кодирование от алкогольной и наркотической зависимости 1год | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | Заволжский░░░░
Раскодировка и психологическая помощь после лечения у других специалистов | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | Заволжский░░░░
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | Заволжский░░░░
Прием врача общей практики за 1 час с учетом выезда | Заволжский░░░░
Лабораторная диагностика
Кадмий (волосы) | Заволжский░░░
Креатинин мочи | Заволжский░░
Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток | Заволжский░░░░
ДНК кандиды (Candida albicans) | Заволжский░░░
Проинсулин | Заволжский░░░░
ЭЛИ-В-Тест-6 (антитела к ds-ДНК, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, коллагену, интерферону альфа, интерферону гамма) | Заволжский░░░░
Скрининг заболеваний щитовидной железы Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный) | Заволжский░░░
Группа крови + Резус-фактор | Заволжский░░░
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | Заволжский░░
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | Заволжский░░░
Онкологический для женщин, скрининг (сывороточные маркеры) Раково-эмбриональный антиген (РЭА), Антиген СА 72-4, Антиген CA 15-3, Антиген СА 125 | Заволжский░░░░
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | Заволжский░░░
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | Заволжский░░░
Алюминий (волосы) | Заволжский░░░
Коагулограмма, базовая АЧТВ, Протромбин (время, по Квику, МНО), Тромбиновое время, Фибриноген | Заволжский░░░
Исследование соскоба на энтеробиоз | Заволжский░░░
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | Заволжский░░░
Ревматологический, скрининг Антистрептолизин-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор | Заволжский░░░
Клинический анализ крови с формулой и цветным показателем (5DIFF) + СОЭ | Заволжский░░░
Андростендион | Заволжский░░░
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | Заволжский░░░
Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | Заволжский░░░░
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | Заволжский░░░
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG | Заволжский░░░
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | Заволжский░░░
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | Заволжский░░░
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | Заволжский░░░
Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE | Заволжский░░░
Баклажан, IgE | Заволжский░░░
Бактериологический посев (кал) на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | Заволжский░░░
Виноград, IgG4 | Заволжский░░░
Волчаночный антикоагулянт (расширенный) | Заволжский░░░░
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | Заволжский░░░
Волчаночный антикоагулянт (стандарт) | Заволжский░░░░
Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости | Заволжский░░░░
Генотипирование генов HLA DQ для диагностики целиакии | Заволжский░░░░
Гистамин (кровь) | Заволжский░░░░
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | Заволжский░░░
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | Заволжский░░░
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | Заволжский░░░
Индекс HOMA | Заволжский░░░
Исследование кала на геминолепидоз (яйца карликового цепня, Hymenolepis nana) | Заволжский░░░
Киви, IgE | Заволжский░░░
Кошка (эпителий), IgE | Заволжский░░░
Креветки, IgE | Заволжский░░░
Лавровый лист, IgG4 | Заволжский░░░
Лук, IgE | Заволжский░░░
Лук, IgG4 | Заволжский░░░
Масло подсолнечное, IgG4 | Заволжский░░░
Медь (моча) | Заволжский░░░
Морковь, IgE | Заволжский░░░
Мочевая кислота | Заволжский░░░
Мочевина | Заволжский░░░
Панель аллергенов деревьев № 5, IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) | Заволжский░░░░
Панель аллергенов деревьев № 9, IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | Заволжский░░░░
Панкреатическая эластаза 1 в кале | Заволжский░░░░
Пенициллин G, IgE | Заволжский░░░
Пенициллин V, IgE | Заволжский░░░
Пепсиноген I | Заволжский░░░░
Просо, IgE | Заволжский░░░
С-реактивный белок | Заволжский░░░
Сыр типа "Чеддер", IgE | Заволжский░░░
Титан (кровь) | Заволжский░░░
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | Заволжский░░░
Фруктозамин | Заволжский░░░
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | Заволжский░░░
Хром (кровь) | Заволжский░░░
Хурма, IgE | Заволжский░░░
Шелк, IgE | Заволжский░░░
Шерсть, IgE | Заволжский░░░
Эстрогены и прогестагены (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол в моче | Заволжский░░░░
Яд осиный (род Vespula), IgE | Заволжский░░░
Mycoplasma pneumoniae | Заволжский░░░
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | Заволжский░░░
Антинейрональные антитела (Анти-Yo-1, Hu, Ri, PNMA2(Ma2/Ta), CV2, Амфифизин), диагностика паранеопластических энцефалитов | Заволжский░░░░
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | Заволжский░░░
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | Заволжский░░░
Антитела к возбудителю иерсиниоза, IgA | Заволжский░░░
Антитела к глиадину, IgG | Заволжский░░░
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | Заволжский░░░░
Антитела к инсулину (IAA) | Заволжский░░░░
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | Заволжский░░░
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | Заволжский░░░░
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | Заволжский░░░
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | Заволжский░░░
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | Заволжский░░░
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | Заволжский░░░
Баклажан, IgG4 | Заволжский░░░
Белок яичный, IgE | Заволжский░░░
Белок яичный, IgG4 | Заволжский░░░
Береза (Betula alba), IgE | Заволжский░░░
Вальпроевая кислота (и ее производные), количественно | Заволжский░░░░
Гастрин | Заволжский░░░
Генетические факторы риска развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2) | Заволжский░░░░
Генотипирование гена PNPLA3 при неалкогольной жировой болезни печени | Заволжский░░░░
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | Заволжский░░░
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | Заволжский░░░
Дрожжи пивные, IgE | Заволжский░░░
Дрожжи пивные, IgG4 | Заволжский░░░
Дуб белый (Quercus alba), IgE | Заволжский░░░
Интерлейкин 8 | Заволжский░░░░
Кальций общий | Заволжский░░
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | Заволжский░░░
Клейковина (глютеин), IgG4 | Заволжский░░░
Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE | Заволжский░░░
Латекс, IgE | Заволжский░░░
Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | Заволжский░░░░
Микроальбумин, мг/ммоль креатинина (соотношение альбумин/креатинин в разовой порции мочи) | Заволжский░░░
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | Заволжский░░░
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище) | Заволжский░░░
Молочная кислота (лактат) | Заволжский░░░
Моль (сем. Tineidae), IgE | Заволжский░░░
Мошки (Simulium venustrum), IgE | Заволжский░░░
Мука гречневая, IgE | Заволжский░░░
Мука гречневая, IgG4 | Заволжский░░░
Мука пшеничная, IgG4 | Заволжский░░░
Мука ржаная, IgE | Заволжский░░░
Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE | Заволжский░░░
Никель (моча) | Заволжский░░░
Определение содержания подкласса IgG4 | Заволжский░░░░
Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | Заволжский░░░
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) (метод ИХЛА) | Заволжский░░░
Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | Заволжский░░░░
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спект | Заволжский░░░
Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) без определения чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | Заволжский░░░
Протеин С | Заволжский░░░░
ПЦР-6, количественно ДНК Chlamydia trachomatis, кол., ДНК Mycoplasma hominis, кол., ДНК Mycoplasma genitalium, кол., ДНК Ureaplasma species, кол., ДНК Gardnerella vaginalis, кол., ДНК Trichomonas vagi | Заволжский░░░░
Раздельное выявление РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus GII) и астровирусов (Astrovirus) | Заволжский░░░░
Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFLT-1) | Заволжский░░░░
РНК вируса гепатита D | Заволжский░░░
РНК вируса гепатита G | Заволжский░░░
Сельдерей, IgE | Заволжский░░░
Скрининг диабета Гликированный гемоглобин А1с, Глюкоза | Заволжский░░░
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | Заволжский░░░
Титан (моча) | Заволжский░░░
Трилептал (окскарбазепин), количественно | Заволжский░░░░
Формальдегид, IgE | Заволжский░░░
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | Заволжский░░░
Чувствительность к Ингарону | Заволжский░░░
Ферритин | Заволжский░░░
Анализ мочи по Зимницкому | Заволжский░░░
НИПТ стандартная панель | Заволжский░░░░░
Спермограмма | Заволжский░░░░
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | Заволжский░░░
Тиреотропный гормон (ТТГ) | Заволжский░░░
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | Заволжский░░
Антитела к бруцелле (Brucella), IgG | Заволжский░░░
Антитела к вирусу кори, IgG | Заволжский░░░
Антитела к вирусу краснухи, IgG | Заволжский░░░
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | Заволжский░░░░
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | Заволжский░░░
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | Заволжский░░░
Апельсин, IgE | Заволжский░░░
Арахис, IgG4 | Заволжский░░░
Бактериологический посев на Стрептококк группы B (Streptococcus agalactiae) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к осн | Заволжский░░░
Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | Заволжский░░░░
Генодиагностика первичной яичниковой недостаточности | Заволжский░░░░
Генотипирование альфа-1 антитрипсина (S и Z аллели) | Заволжский░░░░
Глюкозотолерантный тест | Заволжский░░░
Гусь (перо), IgE | Заволжский░░░
Дигидротестостерон | Заволжский░░░
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | Заволжский░░░
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | Заволжский░░░
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | Заволжский░░░
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | Заволжский░░░
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | Заволжский░░░
Дуб черешчатый (Quercus robur), IgE | Заволжский░░░
Индейка, IgG4 | Заволжский░░░
Инсулин | Заволжский░░░
Клейковина (глютеин), IgE | Заволжский░░░
Консультация готового препарата перед ИГХ | Заволжский░░░░
Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE | Заволжский░░░
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | Заволжский░░
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | Заволжский░░░
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | Заволжский░░░
Миндаль, IgE | Заволжский░░░
Морепродукты: треска, креветка, мидия, тунец, лосось | Заволжский░░░░
Морковь, IgG4 | Заволжский░░░
Натрий (волосы) | Заволжский░░░
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | Заволжский░░░
Натрий (кровь) | Заволжский░░░
Овца (эпителий), IgE | Заволжский░░░
Огурец, IgE | Заволжский░░░
Огурец, IgG4 | Заволжский░░░
ОКИ-тест (Salmonella / Shigella / Campylobacter / Adenovirus / Rotavirus A, C / Norovirus 1, 2 / Astrovirus) | Заволжский░░░░
Ольха (Alnus incana), IgE | Заволжский░░░
Перец черный, IgG4 | Заволжский░░░
Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE | Заволжский░░░
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) без определения чувствительности к антибиотикам и ан | Заволжский░░░
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спект | Заволжский░░░░
Прокальцитонин (PCT) | Заволжский░░░░
Пролактин | Заволжский░░░
Ртуть (кровь) | Заволжский░░░
Серологическое исследование на листериоз, РПГА | Заволжский░░░░
Собака (эпителий), IgE | Заволжский░░░
Тимофеевка (Phleum pratense), IgE | Заволжский░░░
Тиреоглобулин | Заволжский░░░
Тироксин общий (Т4 общий) | Заволжский░░░
Топиромат (топамакс, топалепсин, тореал), количественно | Заволжский░░░░
Фисташки, IgE | Заволжский░░░
Фисташки, IgG4 | Заволжский░░░
Фосфор неорганический | Заволжский░░
Фосфор неорганический мочи | Заволжский░░
Фундук, IgE | Заволжский░░░
Хлопок, IgE | Заволжский░░░
Холинэстераза | Заволжский░░░
Хомяк (эпителий), IgE | Заволжский░░░
Хромосомный микроматричный анализ (молекулярно-генетический анализ aCGH) при неразвивающейся беременности (абортивный материал) Оptima | Заволжский░░░░░
Цитологическое исследование эндоскопического материала | Заволжский░░░
Чувствительность к Алпизарину | Заволжский░░░
Чувствительность к Иммунориксу | Заволжский░░░
Чувствительность к Иммунофану | Заволжский░░░
Чувствительность к Панавиру | Заволжский░░░
Эссенциальные и токсичные микроэлементы (40 элементов), ногти | Заволжский░░░░
Эстрадиол в слюне (ВЭЖХ) | Заволжский░░░░
Бор (волосы) | Заволжский░░░
Мышьяк (волосы) | Заволжский░░░
Исследование кала на скрытую кровь | Заволжский░░░
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | Заволжский░░░
Йод (волосы) | Заволжский░░░░
Калий (волосы) | Заволжский░░░
Диагностика нарушений функции яичников Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS), Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | Заволжский░░░░
Молибден (волосы) | Заволжский░░░
НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 8 синдромов | Заволжский░░░░░
Коагулограмма, расширенная АЧТВ, Протромбин (время, по Квику, МНО), Тромбиновое время, Фибриноген, Д-димер, Антитромбин III, Протеин С | Заволжский░░░░
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | Заволжский░░░
Проба Реберга | Заволжский░░░
Свинец (волосы) | Заволжский░░░
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | Заволжский░░░
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | Заволжский░░░
Билирубин прямой | Заволжский░░
Авокадо, IgE | Заволжский░░░
Авокадо, IgG4 | Заволжский░░░
Аллергены сорных трав Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE, Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE, Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE | Заволжский░░░░
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | Заволжский░░░
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | Заволжский░░░
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri 1-V, V1, Shigella sonnei), РПГА | Заволжский░░░░
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | Заволжский░░░░
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | Заволжский░░░
АЧТВ | Заволжский░░░
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | Заволжский░░░
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | Заволжский░░░
Д-димер | Заволжский░░░
Диагностика заболеваний щитовидной железы, расширенный Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), Антитела к микросомальной тиреопероксидазе | Заволжский░░░░
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | Заволжский░░░
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | Заволжский░░░
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | Заволжский░░░
Домашняя пыль, IgE | Заволжский░░░
Иммуноглобулин Е (IgE) | Заволжский░░░
Иммуноглобулин М (IgM) | Заволжский░░░
Исследование фактора репродуктивности AZF (локусы A, B, C) | Заволжский░░░░
Кальпротектин (в кале) | Заволжский░░░░
Кальций общий мочи | Заволжский░░░
Кешью, IgG4 | Заволжский░░░
Киви, IgG4 | Заволжский░░░
Комплексный анализ мочи на наличие токсичных и эссенциальных микроэлементов, 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | Заволжский░░░░
Креатинкиназа-МВ | Заволжский░░░
Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE | Заволжский░░░
Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE | Заволжский░░░
Медь (волосы) | Заволжский░░░
Мидия, IgG4 | Заволжский░░░
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | Заволжский░░░
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | Заволжский░░░
Мозговой натрийуретический пептид B (NT-proBNP) | Заволжский░░░░
Мята, IgE | Заволжский░░░
Мята, IgG4 | Заволжский░░░
Общая гемолитическая способность сыворотки (CH-50) | Заволжский░░░░
Общий анализ мокроты | Заволжский░░░
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | Заволжский░░░
Определение прогностического маркера (1 маркер) | Заволжский░░░░░
Остеокальцин | Заволжский░░░
Панель аллергенов животных № 71, IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | Заволжский░░░░
Протромбин (время, по Квику, МНО) | Заволжский░░░
РНК вируса гепатита C, количественно | Заволжский░░░░
Слива, IgG4 | Заволжский░░░
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | Заволжский░░░░
Тунец, IgE | Заволжский░░░
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | Заволжский░░░
Шоколад, IgE | Заволжский░░░
Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE | Заволжский░░░
