data provider
Information
Update Date
1/4/2023
Title
Интернет-магазин «I-MAG»
Description
Товары для дома, дачи и автомобиля по правильным ценам.
Contacts
Phone Number
+7 (495) 509-22-░░
(+184)(-)
+7 (800) 200-12-░░
+7 (929) 929-67-░░
+7 (812) 320-95-░░
+7 (383) 202-22-░░
+7 (383) 362-27-░░
+7 (909) 529-20-░░
+7 (3902) 32-03-░░
+7 (953) 259-03-░░
+7 (49244) 3-82-░░
+7 (727) 244-05-░░
+7 (777) 230-89-░░
+7 (707) 824-95-░░
+7 (3955) 68-30-░░
+7 (83147) 2-33-░░
+7 (914) 324-89-░░
+7 (423) 373-11-░░
+7 (8182) 20-20-░░
+7 (8512) 26-69-░░
+7 (988) 171-88-░░
+7 (39151) 5-71-░░
+7 (913) 186-71-░░
+7 (845) 333-80-░░
+7 (3852) 22-31-░░
+7 (4722) 50-02-░░
+7 (41641) 3-54-░░
+7 (914) 538-74-░░
+7 (342) 420-10-░░
+7 (3854) 33-52-░░
+7 (962) 810-75-░░
+7 (4162) 77-94-░░
+7 (395) 615-00-░░
+7 (42335) 5-40-░░
+7 (4232) 77-76-░░
+7 (4832) 77-71-░░
+7 (81622) 2-44-░░
+7 (499) 394-60-░░
+7 (4232) 24-38-░░
+7 (4232) 65-38-░░
+7 (4232) 24-36-░░
+7 (4922) 37-70-░░
+7 (8442) 55-15-░░
+7 (995) 408-66-░░
+7 (8639) 23-24-░░
+7 (8172) 76-06-░░
+7 (4732) 46-54-░░
+7 (812) 955-24-░░
+7 (921) 847-60-░░
+7 (921) 955-24-░░
+7 (83177) 3-65-░░
+7 (81371) 9-95-░░
+7 (981) 880-46-░░
+7 (8793) 32-09-░░
+7 (87934) 0-70-░░
+7 (38822) 2-32-░░
+7 (38822) 9-40-░░
+7 (913) 999-40-░░
+7 (84235) 9-11-░░
+7 (49621) 9-48-░░
+7 (49621) 9-48-░░
+7 (343) 278-75-░░
+7 (351) 367-21-░░
+7 (4932) 20-29-░░
+7 (3412) 65-50-░░
+7 (912) 446-65-░░
+7 (3952) 70-20-░░
+7 (843) 567-12-░░
+7 (4012) 77-72-░░
+7 (4842) 75-05-░░
+7 (3842) 45-25-░░
+7 (913) 311-97-░░
+7 (8332) 34-13-░░
+7 (982) 393-09-░░
+7 (928) 373-02-░░
+7 (928) 360-48-░░
+7 (800) 555-12-░░
+7 (4217) 30-00-░░
+7 (4942) 64-11-░░
+7 (498) 505-65-░░
+7 (861) 204-00-░░
+7 (909) 444-72-░░
+7 (391) 274-50-░░
+7 (908) 215-91-░░
+7 (3522) 61-90-░░
+7 (963) 007-13-░░
+7 (4712) 31-07-░░
+7 (4742) 74-44-░░
+7 (495) 744-93-░░
+7 (4132) 60-22-░░
+7 (951) 111-95-░░
+7 (38475) 2-60-░░
+7 (41136) 4-58-░░
+7 (914) 252-22-░░
+7 (8152) 70-17-░░
+7 (498) 301-09-░░
+7 (495) 786-42-░░
+7 (8552) 91-90-░░
+7 (3499) 59-78-░░
+7 (8662) 96-79-░░
+7 (4236) 69-70-░░
+7 (4236) 70-70-░░
+7 (34783) 4-40-░░
+7 (917) 770-19-░░
+7 (3466) 41-08-░░
+7 (8555) 40-64-░░
+7 (831) 412-94-░░
+7 (3843) 70-10-░░
+7 (3843) 92-02-░░
+7 (988) 769-95-░░
+7 (988) 770-01-░░
+7 (3494) 24-50-░░
+7 (3494) 24-50-░░
+7 (919) 550-20-░░
+7 (48439) 5-80-░░
+7 (3812) 66-23-░░
+7 (4862) 73-42-░░
+7 (3532) 90-10-░░
+7 (353) 729-91-░░
+7 (353) 729-93-░░
+7 (841) 268-47-░░
+7 (342) 200-90-░░
+7 (8142) 59-59-░░
+7 (911) 400-46-░░
+7 (921) 702-60-░░
+7 (415) 230-78-░░
+7 (496) 752-65-░░
+7 (3846) 62-19-░░
+7 (8112) 57-00-░░
+7 (863) 209-80-░░
+7 (4852) 73-23-░░
+7 (930) 132-38-░░
+7 (491) 250-20-░░
+7 (987) 612-09-░░
+7 (927) 953-70-░░
+7 (902) 816-46-░░
+7 (846) 221-85-░░
+7 (846) 207-09-░░
+7 (8342) 24-00-░░
+7 (8452) 47-54-░░
+7 (908) 592-06-░░
+7 (3823) 90-70-░░
+7 (3823) 90-70-░░
+7 (496) 738-17-░░
+7 (4812) 40-40-░░
+7 (81369) 7-33-░░
+7 (921) 898-33-░░
+7 (8652) 22-15-░░
+7 (4725) 48-72-░░
+7 (910) 329-10-░░
+7 (3473) 23-55-░░
+7 (3462) 44-21-░░
+7 (8482) 43-05-░░
+7 (8212) 29-38-░░
+7 (8634) 61-00-░░
+7 (4752) 47-57-░░
+7 (4822) 75-03-░░
+7 (4822) 75-22-░░
+7 (8482) 71-32-░░
+7 (8482) 63-32-░░
+7 (3822) 78-95-░░
+7 (4872) 52-12-░░
+7 (953) 197-05-░░
+7 (924) 445-03-░░
+7 (3452) 56-09-░░
+7 (8422) 75-53-░░
+7 (4234) 33-50-░░
+7 (4234) 32-48-░░
+7 (347) 224-20-░░
+7 (4212) 46-50-░░
+7 (3467) 32-23-░░
+7 (952) 722-20-░░
+7 (928) 004-00-░░
+7 (498) 649-07-░░
+7 (835) 264-17-░░
+7 (351) 225-01-░░
+7 (8202) 49-00-░░
+7 (87822) 3-82-░░
+7 (928) 925-97-░░
+7 (3022) 35-03-░░
+7 (914) 498-07-░░
+7 (906) 709-84-░░
+7 (4242) 43-44-░░
+7 (4112) 34-15-░░
+7 (914) 272-67-░░
+7 (4852) 45-15-░░
About Company
TIN
PSRN
Region
Москва
(+101)(-)
Россия
Санкт-Петербург
Новосибирская область/Новосибирск
Абакан
Владимирская область
Ангарск
Нижегородская область/Нижний Новгород
Приморский край
Архангельск
Астрахань
Красноярский край/Красноярск
Саратовская область
Барнаул
Белгород
Амурская область
Пермский край
Бийск
Благовещенск
Иркутская область
Владивосток
Брянск
Великий Новгород
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Вологда
Воронеж
Ленинградская область
Пятигорск
Республика Алтай
Ульяновская область
Московская область
Свердловская область/Екатеринбург
Челябинская область/Челябинск
Иваново
Ижевск
Иркутск
Республика Татарстан/Казань
Калининград
Калуга
Кемерово
Киров
Комсомольск-На-Амуре
Кострома
Краснодар
Курган
Курск
Липецк
Магадан
Кемеровская область
Республика Саха Якутия
Мурманск
Набережные Челны
Надым
Нальчик
Находка
Республика Башкортостан/Уфа
Нижневартовск
Нижнекамск
Новокузнецк
Новый Уренгой
Калужская область
Омск
Орел
Оренбург
Оренбургская область
Пензенская область
Петрозаводск
Камчатский край
Прокопьевск
Псков
Ростовская область/Ростов-на-Дону
Ярославль
Рязанская область
Самарская область/Самара
Саранск
Саратов
Северск
Смоленск
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Тольятти
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Ульяновск
Уссурийск
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Чувашская Республика-Чувашия
Череповец
Черкесск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
IP Address
Address
Country
Россия
Region
Санкт-Петербург
City
Санкт-Петербург
Provider
TimeWeb Co. LTD
Legal Entity
Name
МОЙ ГОРОД
Age
12 years 5 months 9 days
Address
г Москва, ул Нижняя Красносельская, д 35 стр 52, помещ IV ком 9, 9
CEO
П░░░░░░░░░░░ Галина Владимировна
TIN
PSRN
KPP
770101001
Registrar
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Registrar Address
125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2
Share Capital
10 000.0
Founders
П░░░░░░░░░░░ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 100%
OKVED
47.9
Additional OKVEDs
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
(+9)(-)
46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
46.9 Торговля оптовая неспециализированная
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
95.1 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
95.22.1 Ремонт бытовой техники
Finances
2021
Income: 302 000.0 ₽
Expense: 281 000.0 ₽
Income: 302 000.0 ₽
Expense: 281 000.0 ₽