data provider
Information
Update Date
10/18/2024
Title
Препарат для лечения расстройств кишечника, отзывы, показания к применению - Карбопект
Contacts
Phone Number
+7 (495) 223-34-░░
(+116)(-)
+7 (495) 585-55-░░
+7 (495) 979-95-░░
+7 (495) 661-35-░░
+7 (495) 737-96-░░
+7 (495) 421-63-░░
+7 (812) 324-44-░░
+7 (812) 321-21-░░
+7 (800) 300-30-░░
+7 (812) 635-55-░░
+7 (812) 292-00-░░
+7 (812) 702-88-░░
+7 (812) 703-45-░░
+7 (812) 346-50-░░
+7 (812) 380-90-░░
+7 (342) 219-84-░░
+7 (342) 250-49-░░
+7 (342) 253-16-░░
+7 (342) 228-05-░░
+7 (342) 224-20-░░
+7 (843) 295-90-░░
+7 (843) 527-77-░░
+7 (843) 554-54-░░
+7 (800) 100-11-░░
+7 (843) 261-43-░░
+7 (383) 230-18-░░
+7 (383) 355-82-░░
+7 (383) 233-10-░░
+7 (4732) 76-07-░░
+7 (4732) 27-88-░░
+7 (4732) 34-96-░░
+7 (4732) 31-95-░░
+7 (4732) 61-00-░░
+7 (4732) 25-72-░░
+7 (4732) 42-84-░░
+7 (4732) 44-33-░░
+7 (4732) 20-77-░░
+7 (962) 331-92-░░
+7 (4732) 49-66-░░
+7 (343) 348-79-░░
+7 (343) 348-26-░░
+7 (343) 310-37-░░
+7 (343) 383-12-░░
+7 (343) 375-89-░░
+7 (963) 053-56-░░
+7 (343) 246-52-░░
+7 (343) 320-40-░░
+7 (343) 338-50-░░
+7 (343) 371-07-░░
+7 (343) 286-37-░░
+7 (343) 267-09-░░
+7 (343) 338-76-░░
+7 (347) 260-03-░░
+7 (347) 273-86-░░
+7 (347) 251-14-░░
+7 (347) 246-55-░░
+7 (800) 200-74-░░
+7 (351) 232-33-░░
+7 (351) 797-64-░░
+7 (351) 726-90-░░
+7 (351) 264-95-░░
+7 (351) 262-28-░░
+7 (351) 777-41-░░
+7 (351) 282-14-░░
+7 (351) 269-70-░░
+7 (351) 267-50-░░
+7 (351) 775-29-░░
+7 (351) 741-14-░░
+7 (351) 726-91-░░
+7 (846) 269-30-░░
+7 (846) 242-86-░░
+7 (846) 269-75-░░
+7 (846) 247-66-░░
+7 (846) 247-84-░░
+7 (846) 279-21-░░
+7 (846) 973-83-░░
+7 (84635) 6-40-░░
+7 (4722) 33-31-░░
+7 (904) 089-54-░░
+7 (4722) 50-46-░░
+7 (4722) 32-12-░░
+7 (4722) 75-02-░░
+7 (4722) 34-95-░░
+7 (4722) 33-94-░░
+7 (4722) 20-54-░░
+7 (3412) 72-32-░░
+7 (3412) 63-60-░░
+7 (4712) 74-56-░░
+7 (4712) 52-55-░░
+7 (4712) 50-47-░░
+7 (4712) 39-63-░░
+7 (4712) 39-31-░░
+7 (4712) 76-02-░░
+7 (4712) 54-76-░░
+7 (4712) 51-36-░░
+7 (4712) 37-23-░░
+7 (4742) 34-89-░░
+7 (4742) 34-88-░░
+7 (4742) 36-28-░░
+7 (4742) 25-03-░░
+7 (4742) 46-27-░░
+7 (4742) 40-86-░░
+7 (47391) 2-41-░░
+7 (47391) 4-68-░░
+7 (47391) 4-31-░░
+7 (3519) 44-85-░░
+7 (3519) 21-11-░░
+7 (3519) 23-08-░░
+7 (351) 353-68-░░
+7 (351) 352-03-░░
+7 (351) 353-44-░░
+7 (351) 355-00-░░
+7 (3522) 46-07-░░
+7 (3522) 41-38-░░
+7 (3522) 23-75-░░
+7 (3522) 42-60-░░
+7 (3522) 49-26-░░
Address
город Пермь, улица Гальперина, д.6 корп.2
(+2)(-)
город Воронеж, улица Войкова, д.8, кв.32
область Московская, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, д.2
About Company
Region
Москва
(+17)(-)
Санкт-Петербург
Россия
Пермский край
Республика Татарстан/Казань
Новосибирская область/Новосибирск
Воронеж
Свердловская область/Екатеринбург
Республика Башкортостан/Уфа
Челябинская область/Челябинск
Самарская область/Самара
Белгород
Ижевск
Курск
Липецк
Воронежская область
Магнитогорск
Курган
Whois
Registration Date
12/17/2009
Expiration Date
12/17/2024
Age
15 years 4 months 16 days
Registrar
RD-RU
DNS Servers
ns1.masterhost.ru
(+2)(-)
ns2.masterhost.ru
ns.masterhost.ru
TIN
IP Address
Legal Entity
Name
МЕДИСОРБ
Age
31 years 9 months 29 days
Address
г Пермь, ул Причальная, д 1Б к 1
TIN
PSRN
KPP
590801001
Registrar
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю
Registrar Address
614070,Пермский край,Пермь г,Гагарина б-р,44
Share Capital
40 000 000.0
OKVED
21.20.1
Additional OKVEDs
21.20.1 Производство лекарственных препаратов для медицинского применения
(+25)(-)
46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
69.10 Деятельность в области права
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
73.11 Деятельность рекламных агентств
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения
77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
86.21 Общая врачебная практика
Finances
2021
Income: 2 521 771 000.0 ₽
Expense: 2 220 531 000.0 ₽
Income: 2 521 771 000.0 ₽
Expense: 2 220 531 000.0 ₽
Trademark
Name
Акционерное общество "Медисорб"
Country
Russian Federation
Address
614113, г. Пермь, ул. Гальперина, д. 6
Application Number
2016723605
Age
8 years 10 months 7 days
Expiration Date
6/28/2026
Other Trademarks