data provider
Information
Update Date
5/27/2024
Title
STOP-ALKO − путеводитель в борьбе с алкогольной зависимостью
Contacts
Phone Number
+7 (8442) 45-96-░░
(+113)(-)
+7 (863) 309-03-░░
+7 (843) 202-38-░░
+7 (4732) 00-68-░░
+7 (3452) 29-03-░░
+7 (8452) 33-80-░░
+7 (800) 350-31-░░
+7 (8512) 99-45-░░
+7 (861) 213-90-░░
+7 (872) 266-55-░░
+7 (862) 277-70-░░
+7 (3522) 26-18-░░
+7 (846) 300-21-░░
+7 (343) 247-20-░░
+7 (347) 214-51-░░
+7 (351) 799-58-░░
+7 (8452) 33-94-░░
+7 (8652) 20-63-░░
+7 (831) 235-14-░░
+7 (383) 312-29-░░
+7 (4822) 73-40-░░
+7 (491) 257-50-░░
+7 (4872) 33-70-░░
+7 (3462) 75-82-░░
+7 (8152) 65-50-░░
+7 (342) 225-03-░░
+7 (3812) 66-50-░░
+7 (3842) 77-74-░░
+7 (4842) 33-30-░░
+7 (4852) 23-03-░░
+7 (8172) 26-43-░░
+7 (4812) 26-80-░░
+7 (3532) 37-68-░░
+7 (999) 333-12-░░
+7 (391) 290-24-░░
+7 (3952) 79-64-░░
+7 (4012) 72-01-░░
+7 (4742) 20-03-░░
+7 (4212) 79-39-░░
+7 (8422) 30-39-░░
+7 (835) 220-31-░░
+7 (8332) 21-13-░░
+7 (4932) 77-35-░░
+7 (4922) 37-92-░░
+7 (812) 467-37-░░
+7 (8482) 65-11-░░
+7 (499) 577-03-░░
+7 (343) 247-21-░░
+7 (3852) 59-00-░░
+7 (4232) 06-04-░░
+7 (863) 322-60-░░
+7 (4942) 46-12-░░
+7 (3412) 91-87-░░
+7 (4862) 22-23-░░
+7 (4752) 43-01-░░
+7 (342) 225-12-░░
+7 (841) 223-54-░░
+7 (3822) 70-03-░░
+7 (800) 511-64-░░
+7 (4832) 44-54-░░
+7 (8342) 77-03-░░
+7 (4112) 50-59-░░
+7 (8182) 26-03-░░
+7 (924) 709-71-░░
+7 (8162) 68-15-░░
+7 (958) 100-35-░░
+7 (81122) 9-63-░░
+7 (800) 511-39-░░
+7 (800) 333-89-░░
+7 (495) 414-36-░░
+7 (499) 577-03-░░
+7 (812) 467-44-░░
+7 (499) 938-81-░░
+7 (343) 247-24-░░
+7 (861) 204-03-░░
+7 (4722) 40-20-░░
+7 (8652) 20-62-░░
+7 (800) 505-77-░░
+7 (800) 551-36-░░
+7 (800) 511-39-░░
+7 (800) 511-86-░░
+7 (800) 551-38-░░
+7 (800) 555-14-░░
+7 (800) 333-30-░░
+7 (995) 333-49-░░
+7 (931) 009-18-░░
+7 (995) 999-87-░░
+7 (999) 444-28-░░
+7 (999) 333-10-░░
+7 (999) 333-51-░░
+7 (995) 333-04-░░
+7 (800) 551-94-░░
+7 (495) 414-28-░░
+7 (812) 467-42-░░
+7 (499) 938-93-░░
+7 (995) 333-05-░░
+7 (923) 888-43-░░
+7 (383) 312-04-░░
+7 (343) 247-27-░░
+7 (843) 207-03-░░
+7 (831) 231-21-░░
+7 (351) 225-89-░░
+7 (846) 205-03-░░
+7 (3812) 21-41-░░
+7 (347) 229-46-░░
+7 (969) 777-01-░░
+7 (800) 511-53-░░
+7 (800) 301-92-░░
+7 (999) 333-10-░░
+7 (966) 666-56-░░
+7 (939) 111-02-░░
+7 (939) 111-20-░░
+7 (958) 100-30-░░
+7 (999) 333-24-░░
Verified Email
?
░░░░@stop-alko.info
Address
город Ростов-На-Дону, проспект Буденновский, д.3/3 лит.А1, оф.509
Socials
About Company
Legal Name
ООО "ИНФОЦЕНТР"
TIN
PSRN
BIC
044525999
(Точка ПАО Банка "ФК Открытие")
Payment Number
40702810302500086700
Region
Волгоград
(+59)(-)
Ростовская область/Ростов-на-Дону
Республика Татарстан/Казань
Воронеж
Тюмень
Саратов
Россия
Астрахань
Краснодар
Республика Дагестан
Сочи
Курган
Самарская область/Самара
Свердловская область/Екатеринбург
Республика Башкортостан/Уфа
Челябинская область/Челябинск
Ставрополь
Нижегородская область/Нижний Новгород
Новосибирская область/Новосибирск
Тверь
Рязанская область
Тула
Сургут
Мурманск
Пермский край
Омск
Кемерово
Калуга
Ярославль
Вологда
Смоленск
Оренбург
Красноярский край/Красноярск
Иркутск
Калининград
Липецк
Хабаровск
Ульяновск
Чувашская Республика-Чувашия
Киров
Иваново
Владимир
Санкт-Петербург
Тольятти
Москва
Барнаул
Владивосток
Кострома
Ижевск
Орел
Тамбов
Пензенская область
Томск
Брянск
Саранск
Якутск
Архангельск
Великий Новгород
Псков
Белгород
IP Address
Address
Country
Россия
Region
Санкт-Петербург
City
Санкт-Петербург
Provider
SpaceWeb Hosting provider
Organization
SpaceWeb CJSC
Legal Entity
Name
ИНФОЦЕНТР
Age
4 years 4 months 22 days
Address
г Ростов-на-Дону, ул Обороны, д 42Б, помещ 601 ком 1, 1
CEO
А░░░░░░░░░ Елена Валерьевна
Employee Count
79
TIN
PSRN
KPP
616401001
Registrar
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области
Registrar Address
344019, Ростов-на-Дону г, Мясникова ул, д 52/32
Share Capital
30 000.0
Founders
А░░░░░░░░░ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 100%
OKVED
63.99.1
Additional OKVEDs
63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
(+13)(-)
58.12 Издание адресных справочников и списков адресатов
58.19 Виды издательской деятельности прочие
58.29 Издание прочих программных продуктов
61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий
61.20 Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
61.30.2 Деятельность по предоставлению услуг трансляции телерадиоканалов по сетям спутникового телерадиовещания
61.90 Деятельность в области телекоммуникаций прочая
62.03.1 Деятельность по управлению компьютерными системами
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.12 Деятельность web-порталов
63.91 Деятельность информационных агентств
63.99.2 Деятельность по оказанию услуг по составлению обзоров новостей, услуг по подборке печатных изданий и подобной информации
Finances
2023
Income: 236 553 000.0 ₽
Expense: 229 029 000.0 ₽
Income: 236 553 000.0 ₽
Expense: 229 029 000.0 ₽